| <html>167 船員保険<b>(平成24~28年度)</b></html> | |||||||||||||||
| 年 度 | 船舶 所有者数 | 被 保 険 者 数 (人) | 平 均 標 準 報 酬 月 額 (円) | 保 険 料 (円) | 保 険 給 付 | ||||||||||
| 計 | 普通保険 | 失業保険 | 計 | 普通保険 | 失業保険 | 徴収決定済額 | 収納済額 | 疾 病 給 付 | 失業給付 | ||||||
| (人) | 件 数 | 金 額 (千円) | 件 数 | 金 額 (円) | |||||||||||
| 平成24年度 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 25855 | 368810 | 4 | 8558577 | ||
| 25 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 24945 | 377334 | 8 | 12450742 | ||
| 26 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 24067 | 375071 | 8 | 14045507 | ||
| 27 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 23432 | 355121 | 2 | 4363863 | ||
| 28 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 23361 | 357550 | 20 | 4241419 | ||
| 注 制度改正により,平成22年1月以降において,平成21年12月まで船員保険から支給されていた職務上給付(労災保険相当分)は労災保 | |||||||||||||||
| 険より支給される(平成22年1月以降の災害に限る)ようになっている。 | |||||||||||||||
| 資料 全国健康保険協会徳島支部,徳島労働局 |