機密性1|(生産)R5seisan.xls
Ⅱ 主要系列表
1. 経済活動別県内総生産(名目)
(1)実額 (単位:百万円)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 2 3 4 5 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. 農林水産業 62755 65171 58758 54223 61069 66407 63707 57945 57224 56560 53835 50046 54394 1. 農林水産業
(1) 農業 47995 51148 45222 41062 47148 53092 50561 44820 44702 44785 42064 37620 41388 (1) 農業
(2) 林業 6196 6129 6332 6571 6847 6571 6731 6685 6835 6592 6784 6626 6875 (2) 林業
(3) 水産業 8564 7894 7204 6590 7074 6744 6415 6440 5687 5183 4987 5800 6131 (3) 水産業
2. 鉱業 1863 1969 2574 3165 3668 3721 3642 3310 3058 2821 2458 3062 3045 2. 鉱業
3. 製造業 816843 794457 835688 885292 882980 829992 880005 908159 911562 932536 1048971 976753 1082648 3. 製造業
(1) 食料品 61906 62062 56129 57511 75096 57421 58846 55213 59117 53211 55551 56172 53440 (1) 食料品
(2) 繊維製品 10510 9169 7344 8849 7812 8617 9048 7609 8554 4302 6313 6554 6558 (2) 繊維製品
(3) パルプ・紙・紙加工品 31813 25788 26454 30296 44410 35569 33370 33391 35213 38918 36929 23914 29136 (3) パルプ・紙・紙加工品
(4) 化学 381907 406632 416041 416323 402287 389821 406710 418022 439071 455500 531616 536082 612169 (4) 化学
(5) 石油・石炭製品 x x x 914 1058 626 585 461 641 1381 902 1092 1376 (5) 石油・石炭製品
(6) 窯業・土石製品 6873 6729 7250 8158 7891 7650 7093 7379 10321 9259 10536 9757 10866 (6) 窯業・土石製品
(7) 一次金属 x x x x -2041 x x x x x x x x (7) 一次金属
(8) 金属製品 19850 22815 25272 29055 30443 30185 26698 33912 30283 33752 34459 37660 34686 (8) 金属製品
(9) はん用・生産用・業務用機械 50684 45365 43242 43774 52790 46082 48827 53122 49972 51818 46259 43904 50635 (9) はん用・生産用・業務用機械
(10) 電子部品・デバイス x x x x 156862 151716 180964 x 183555 183608 152520 106522 179029 (10) 電子部品・デバイス
(11) 電気機械 57426 35960 36951 38798 24665 22457 26842 14994 9967 15201 85892 69421 23902 (11) 電気機械
(12) 情報・通信機器 x x x x 1203 x x x x x x x x (12) 情報・通信機器
(13) 輸送用機械 5108 5367 4768 6162 6672 8148 4729 5328 4972 5276 6495 6062 5872 (13) 輸送用機械
(14) 印刷業 6014 5887 6516 6534 13039 5731 5493 5848 6965 10148 5876 6818 6447 (14) 印刷業
(15) その他の製造業 56294 x 58948 61400 60793 x 65153 64897 66369 70626 75384 74800 71148 (15) その他の製造業
4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 140923 96921 123776 150320 158956 165965 165479 164553 160153 140566 149962 113304 154312 4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業
(1) 電気業 101250 57052 83548 108521 115127 121022 119141 117698 113252 85816 93059 56324 97258 (1) 電気業
(2) ガス・水道・廃棄物処理業 39673 39869 40228 41799 43829 44943 46338 46855 46901 54750 56903 56980 57054 (2) ガス・水道・廃棄物処理業
5. 建設業 130774 120922 147979 139357 140642 158192 179407 180367 185247 202001 183452 168101 160173 5. 建設業
6. 卸売・小売業 221782 227022 229990 230945 239169 240856 244925 238955 240788 256733 267002 279756 306704 6. 卸売・小売業
(1) 卸売業 89523 85126 84819 78850 78591 78678 81610 81084 79725 78072 82843 92538 101574 (1) 卸売業
(2) 小売業 132259 141896 145171 152095 160578 162178 163315 157871 161063 178661 184159 187218 205130 (2) 小売業
7. 運輸・郵便業 107838 114116 124687 121622 122420 124691 127699 130552 128969 96109 100341 95817 111440 7. 運輸・郵便業
8. 宿泊・飲食サービス業 64516 60903 64212 66953 68399 75476 77125 75770 68467 40300 34901 43523 58331 8. 宿泊・飲食サービス業
9. 情報通信業 79345 77655 78035 76859 78295 77791 75133 76429 73917 77101 77699 77503 76301 9. 情報通信業
(1) 通信・放送業 55747 55902 57462 57518 58862 59577 58317 59411 57299 61189 59708 59060 57465 (1) 通信・放送業
(2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業 23598 21753 20573 19341 19433 18214 16816 17018 16618 15912 17991 18443 18836 (2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業
10. 金融・保険業 98450 98642 98294 94237 98671 93440 96512 97232 99625 94531 99662 105456 122013 10. 金融・保険業
11. 不動産業 301025 309483 320860 320973 320623 319344 318861 314829 321147 327062 328818 330869 333465 11. 不動産業
(1) 住宅賃貸業 272607 280030 288473 285340 281604 278293 277057 273035 278239 284547 287473 289222 290769 (1) 住宅賃貸業
(2) その他の不動産業 28418 29453 32387 35633 39019 41051 41804 41794 42908 42515 41345 41647 42696 (2) その他の不動産業
12. 専門・科学技術、業務支援サービス業 135090 130895 136019 138162 146582 150133 151688 153379 154189 155034 164542 170169 181772 12. 専門・科学技術、業務支援サービス業
13. 公務 183120 176485 172893 178400 183709 181717 185490 189101 189680 188300 188895 190768 180630 13. 公務
14. 教育 140225 135953 133375 137559 139046 137896 136357 134922 134108 133537 133190 132376 131995 14. 教育
15. 保健衛生・社会事業 285539 294858 301797 304850 319973 327566 322731 324309 328725 332395 334958 332918 338680 15. 保健衛生・社会事業
16. その他のサービス 131947 129912 128274 130511 134884 133722 136169 133870 131084 116367 122785 126958 130744 16. その他のサービス
17. 小計(1~16の計) 2902035 2835364 2957211 3033428 3099086 3086909 3164930 3183682 3187943 3151953 3291471 3197379 3426647 17. 小計(1~16の計)
18. 輸入品に課される税・関税 35851 35426 40188 54005 53513 46514 52185 56265 55553 55919 68130 85322 81236 18. 輸入品に課される税・関税
19. (控除)総資本形成に係る消費税 20107 19016 18471 31075 35953 32747 35334 36195 42066 44580 46017 53618 56511 19. (控除)総資本形成に係る消費税
20. 県内総生産(17+18-19) 2917779 2851774 2978928 3056358 3116646 3100676 3181781 3203752 3201430 3163292 3313584 3229083 3451372 20. 県内総生産(17+18-19)
(参考) (参考)
1 第1次産業 62755 65171 58758 54223 61069 66407 63707 57945 57224 56560 53835 50046 54394 1 第1次産業
2 第2次産業 949480 917348 986241 1027814 1027290 991905 1063054 1091836 1099867 1137358 1234881 1147916 1245866 2 第2次産業
3 第3次産業 1889800 1852845 1912212 1951391 2010727 2028597 2038169 2033901 2030852 1958035 2002755 1999417 2126387 3 第3次産業