機密性1|(生産)R5seisan.xls
2. 経済活動別県内総生産(実質:2015暦年(平成27暦年)連鎖価格)
(1)実額 (単位:百万円)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 2 3 4 5 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. 農林水産業 72058.64697908334 70516.11756236042 65554.94830301331 61139.58605374812 60180.870236381845 54599.51467846518 51968.807945087865 48543.99976617843 50095.274336323295 47843.785296686736 49952.91137792669 48999.397724287555 53306.84249968211 1. 農林水産業
(1) 農業 56216.49945924146 54241.454151322934 51040.55517571046 47334.43533076291 46159.66769063144 42950.68505350057 41652.727612462906 37367.14185276669 39365.635287509685 38463.95805580282 41119.008814452216 39058.648598476895 43612.187798960804 (1) 農業
(2) 林業 6518.068814321273 6553.408926769743 5755.4706252999285 6518.369042308806 6993.416619922632 6096.575289821387 5939.971752913413 5737.976712714845 6117.1641140298 5802.767156700416 4833.512455355556 5508.3966274241675 5923.437226659052 (2) 林業
(3) 水産業 10055.635962315882 10418.733959596202 9335.810681964032 7374.753150825098 7027.785925827787 5529.669452155669 4360.109738217229 5197.92349045855 4401.1489193476755 3475.0386336901956 3812.3364685294873 3913.9112525546993 3586.2106215837703 (3) 水産業
2. 鉱業 2284.993473318868 2345.898982811532 2946.367179184859 3267.35703733737 3769.102040495601 3934.915832215423 3792.486386713587 3292.41253834052 3040.446481304666 2732.096733082318 2068.28494835463 1729.8402623534987 1958.4483723066535 2. 鉱業
3. 製造業 818455.0197004046 807820.2926885765 831107.0573907577 885205.2798023438 887462.7020364461 861278.7772047044 906380.7268307274 954177.537811786 983124.8539866351 1016792.3712954388 1129149.025991955 1026991.4515299345 1108746.8846810006 3. 製造業
(1) 食料品 62732.77291674577 63836.178272270015 58799.19315985641 59393.25386245247 73900.52881574293 56402.36331885205 59388.56241075806 56110.2913655748 58957.32159095495 51381.85881893734 56332.17396215567 56850.420429261634 49293.69363726401 (1) 食料品
(2) 繊維製品 11572.525447046972 9958.93736216205 8200.056460875985 9586.316367212303 7726.688062504435 8261.74665463416 9069.414018502817 7901.06102800613 8458.190499818184 4019.1078343120225 6459.449302853464 7208.766199375206 6010.904324792938 (2) 繊維製品
(3) パルプ・紙・紙加工品 30672.91706909311 24304.03225389722 27075.63094135376 31202.245193417017 44271.15838312147 34126.512901453556 34245.67575516226 34881.73265660346 33070.81776081425 33984.89848069968 34333.55647126101 27126.5818965013 24173.9648164523 (3) パルプ・紙・紙加工品
(4) 化学 379674.8598934901 410473.30778693105 404353.27798561525 402428.9746900787 406676.6059215659 414651.40510403155 421459.3599929546 436518.15991065546 476596.8141013065 511247.1472994763 552846.4900492751 525165.4856730321 603671.9317901053 (4) 化学
(5) 石油・石炭製品 x x x 916.2552789024758 1068.9617012448125 619.5211113679413 562.6669896413426 486.78113868548746 670.7592631291102 1115.340301508404 938.9781670855242 1601.3434753619536 1568.6211937562948 (5) 石油・石炭製品
(6) 窯業・土石製品 7042.011339139646 7071.828991382923 7909.821395022711 8825.541412517527 7800.468012280834 7524.428421027563 7279.823093000318 7077.634398387554 9530.700163888581 8185.898680367984 9992.934279265315 9235.426559179694 8249.359553921173 (6) 窯業・土石製品
(7) 一次金属 x x x x -2568.3483860800916 x x x x x x x x (7) 一次金属
(8) 金属製品 23819.42038683802 25427.400203474437 27651.433035486687 30515.464089563742 29845.762549216466 28836.631556381068 26496.92016911865 33063.92448608227 28338.657975109807 30828.91611373252 34590.637076136096 35900.32783764603 29090.69426649565 (8) 金属製品
(9) はん用・生産用・業務用機械 57661.18455911371 48714.459179066325 45444.77507529459 45452.75978005436 52260.92694385575 45274.432506852514 49256.003769646755 54577.671477025775 51531.19034677086 53197.31008187875 50434.55116856108 49398.34221345447 53720.557066360496 (9) はん用・生産用・業務用機械
(10) 電子部品・デバイス x x x x 159744.04509596137 163695.08390311964 187397.58240226717 x 217218.20906025253 222243.2526271482 193593.48024791732 139978.61113100193 234106.8098371564 (10) 電子部品・デバイス
(11) 電気機械 54774.07868172918 35357.666385524324 36115.26692765196 39151.88487853089 24678.312184746133 23635.440734551234 30208.40621286611 17183.475605104028 11929.32750966596 18100.706034754672 106990.17339237283 86684.81398195615 24575.255581438527 (11) 電気機械
(12) 情報・通信機器 x x x x 1197.099655341448 x x x x x x x x (12) 情報・通信機器
(13) 輸送用機械 6173.824459186391 6132.105981444884 5105.853742758829 6423.763495755339 6675.865982010841 8436.09889378046 5018.210358869178 5830.561456665141 5610.33530142057 5894.056344175601 7256.869801615703 6364.690802540896 5928.634716361245 (13) 輸送用機械
(14) 印刷業 5833.899148838323 5892.470271522918 6590.911310362346 6550.367670227166 13028.011311780258 5548.9760939641965 5310.973782068025 5698.101918210191 6753.951883265464 9434.936436960006 5469.911622018119 6406.171608120529 5789.8325100769225 (14) 印刷業
(15) その他の製造業 58811.183889011976 x 61885.33788844467 63873.01151200587 61156.615803153596 x 66943.83574127023 68362.43947111379 68326.85565818366 70487.39688459372 74676.0364614738 72959.44115249997 66798.40427349288 (15) その他の製造業
4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 225673.11352001718 145367.7665655927 175367.77816729542 192001.38487303857 169948.02002184535 158547.35022957122 165433.79156888352 167467.613323065 159340.21251779457 122690.95450798205 142373.34479280192 147401.8220771393 255015.08700763754 4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業
(1) 電気業 197968.10311310884 100093.04856134193 136084.98895467937 154204.51463510434 123895.16052758473 111360.34032500116 117659.77476433225 120014.80641441146 111698.2661539674 67246.24144940054 86213.12086775033 92745.63442036055 221549.88827859098 (1) 電気業
(2) ガス・水道・廃棄物処理業 41972.46209019246 41877.90916670347 41338.91773426197 41971.75967775619 46052.859494260585 47087.24079335506 47467.19141928552 47108.353332938554 47279.31656147546 55579.88798744306 53900.25745534603 52238.11729737993 56361.17143053874 (2) ガス・水道・廃棄物処理業
5. 建設業 136606.03729925762 126442.83361713403 153392.7325268767 140541.58927541308 140712.30342414402 157167.2584152246 176627.1432555076 176431.66164409058 176474.71517696438 191374.5964521949 168574.0667459827 153125.88426448478 146085.43799847102 5. 建設業
6. 卸売・小売業 226348.8155926685 233383.6942332465 236242.65285908926 230301.77818519156 239408.40840840846 237367.7519995399 241743.08901619358 234490.7685106049 233428.9591842423 242034.42483643786 246803.14912720674 251531.02545669905 259293.94079888644 6. 卸売・小売業
(1) 卸売業 89426.11624766707 86187.22512632106 84899.94660885722 76982.15604540295 78669.66966966967 78866.25482351461 83058.33310911227 82113.33588614041 79378.15239287556 74348.1889317965 75617.00944511165 78185.33698870327 79714.12621452981 (1) 卸売業
(2) 小売業 136416.19536048238 146870.11478468383 151064.62808489945 153277.56800076822 160738.7387387388 158501.49717602532 158753.22156472364 152513.26742180673 154077.1995139501 167401.77087101512 170892.91560982162 173028.21361441526 179335.5395995004 (2) 小売業
7. 運輸・郵便業 116320.81774523617 122009.80975071117 133590.8811400547 125153.96468946528 122991.80915452684 123956.91075013272 126652.99449082559 126483.37840075392 122459.9026594035 88237.66246387498 93514.04951963968 89304.75637529512 101151.95319287143 7. 運輸・郵便業
8. 宿泊・飲食サービス業 66505.7882629357 62943.67368925838 68142.80410419375 68972.6927629937 67694.78102849421 71672.27771805409 73469.92733867034 71658.98454827904 62596.744315280885 37078.907173787775 33189.140337784134 40438.607533335744 45929.40157726627 8. 宿泊・飲食サービス業
9. 情報通信業 78083.34828574394 76600.17453214762 78753.7145232236 76662.30492828053 78438.90464980803 77757.40776949415 77092.63835927684 80408.02976611083 79030.61075644771 83756.03473761708 86845.68710489904 89417.18569855444 87363.6094429454 9. 情報通信業
(1) 通信・放送業 54641.51856169408 54833.14244073834 57793.53526184464 57428.811696447614 59041.710871589356 59893.45141164196 60618.40549619767 63924.00474260355 63324.08299863186 69269.62799973115 69855.67768585777 71474.77624628218 69526.12004931665 (1) 通信・放送業
(2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業 23508.920743999148 21812.708739969232 20975.51294943745 19232.37078167336 19397.193778218687 17870.6171431805 16510.570032114294 16560.659355517946 15829.170982006815 14914.57276335874 17095.212711554082 17966.3334401471 17800.954200204083 (2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業
10. 金融・保険業 85081.03044352241 90444.015341211 94362.90474067934 91744.40312981649 98769.76976976976 94721.57220153834 99377.28710319262 98774.26887577395 100314.66758809616 99698.10582977014 109303.91514706428 115350.99230108496 123348.60766708502 10. 金融・保険業
11. 不動産業 296657.5453243662 306361.7125884279 319623.643339695 321082.04265588865 320396.210037403 319446.18583985977 318853.01047178847 316674.38130819664 324015.34445044445 327994.85505019256 327914.2081405647 332186.4737068071 339623.23929057183 11. 不動産業
(1) 住宅賃貸業 268420.6741917892 276321.2457045803 286070.0145802871 285245.9675238688 281552.51851851854 279380.7732752694 278747.4962872291 276953.89277417463 283869.55492477777 288536.6004548728 290548.9051351744 294957.0231771863 301853.9341324852 (1) 住宅賃貸業
(2) その他の不動産業 28078.750332986085 29880.22886573128 33448.681468024995 35818.92409663417 38843.69151888451 40059.64936412582 40096.56159613721 39716.77629952347 40173.279679735155 39583.2520537008 37660.745174283555 37590.23259470364 38171.91734336883 (2) その他の不動産業
12. 専門・科学技術、業務支援サービス業 142929.4240445203 138363.91407362293 144345.9277419505 140201.10011440906 146925.8095762539 149734.8563287829 149334.8261112618 147217.78385906416 146862.17595473013 146608.22368409592 150230.7173673272 154536.4444210657 159739.52171298405 12. 専門・科学技術、業務支援サービス業
13. 公務 185369.87899196745 181008.38906122994 178314.42654498923 178858.6961589763 183651.17517517525 181818.13325894158 183788.24622718498 185598.1725542242 184777.85161208958 185464.73831355135 183227.55953430914 181586.3943352943 167908.89809857204 13. 公務
14. 教育 141500.06581398097 139184.58716162128 137498.84835192704 138443.17050760414 139241.2527977684 137350.5154279874 134974.65425978132 133026.86422488166 132307.2192670305 132296.3929679722 130044.46843523778 128144.37066855001 125470.2636308475 14. 教育
15. 保健衛生・社会事業 284363.48966028367 292339.90259815735 300641.4792313786 303292.49072029075 318719.72497185 325194.7784878443 318126.2079698361 321301.9703493576 326185.89030840364 328869.6749276569 334754.8935066732 338261.466759688 347281.44832646893 15. 保健衛生・社会事業
16. その他のサービス 138012.87278883997 136311.32643172887 133340.42285598099 132320.24505866034 134706.82324057267 133421.80742757258 134544.15845497552 131990.1619637572 128199.60343601825 112471.06538101759 116723.79084400769 117435.35906583171 116467.84785662906 16. その他のサービス
17. 小計(1~16の計) 2990246.363191503 2935570.923361263 3049480.0348003916 3083579.3017385467 3113017.666569343 3088698.6103842678 3161232.113208679 3194149.1537648393 3207236.8269082163 3153780.4161887337 3285278.213455132 3203239.4049417647 3397769.1661973326 17. 小計(1~16の計)
18. 輸入品に課される税・関税 52269.91591282148 50479.49884462614 51443.866466256484 53082.32759431781 55453.886010362694 53086.04296761679 54681.82551390185 55608.33697197557 55478.784394064045 55725.850273694145 54283.516458878505 53941.0256339194 53649.29360407222 18. 輸入品に課される税・関税
19. (控除)総資本形成に係る消費税 32537.649428232617 31198.475058378575 30449.000180049297 34381.01328876265 36012.87299535834 32354.20517466282 34433.23351972649 34507.97994180989 37854.10041800246 34369.651661011994 35027.893664097435 38860.092534362884 39641.83928553661 19. (控除)総資本形成に係る消費税
20. 県内総生産 3009180.2747314386 2954042.5244454048 3069183.0508364136 3102113.678643737 3132458.6795843476 3109500.180180086 3181489.9062882224 3215249.867287212 3224687.614749061 3175316.2465901137 3304927.537581492 3217498.7778679044 3409441.492927117 20. 県内総生産
21. 開差{20-(17+18-19)} -798.3549446533434 -809.4227021057159 -1291.8502501850016 -166.93740036524832 0 69.73200286412612 9.201085368171334 0.3564922073855996 -173.8961352170445 179.63178869802505 393.7013315791264 -821.5601734169759 -2335.12758875126 21. 開差{20-(17+18-19)}
(参考) (参考)
1 第1次産業 72058.64697908334 70516.11756236042 65554.94830301331 61139.58605374812 60180.870236381845 54599.51467846518 51968.807945087865 48543.99976617843 50095.274336323295 47843.785296686736 49952.91137792669 48999.397724287555 53306.84249968211 1 第1次産業
2 第2次産業 956974.6449818 936521.0245444257 986727.6190258354 1029027.7222880108 1031944.1075010855 1022457.7573427288 1087311.3479486392 1134081.9068846654 1162481.7684664412 1211678.89284301 1295089.3009604013 1177505.4232293305 1249752.7189334796 2 第2次産業
3 第3次産業 1963380.7680186445 1930731.4590966965 1998908.919572905 1993416.5394671815 2020892.6888318763 2011743.7353541064 2024413.032752529 2015897.6777861891 1999891.7801509842 1904262.0512248415 1953505.485353869 1983695.9610623103 2102100.20707255 3 第3次産業