機密性1|(生産)R5seisan.xls
2. 経済活動別県内総生産(実質:2015暦年(平成27暦年)連鎖価格)
(4)デフレーター対前年度増加率 (単位:%)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 2 3 4 5 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. 農林水産業 - 6.121593144277185 -3.0170179339712178 -1.0537082775835245 14.419829656132691 19.85681521091911 0.7904352430488188 -2.627569402675661 -4.302400807206723 3.4909599260584514 -8.836698612140282 -5.229162772324798 -0.09449753982674736 1. 農林水産業
(1) 農業 - 10.449851323817398 -6.041290443348316 -2.0896682715702326 17.743706553833547 21.0203457503591 -1.7996087752439394 -1.187983344465323 -5.326655807863915 2.5342399434279343 -12.140379046186851 -5.847111794950621 -1.4707927381580816 (1) 農業
(2) 林業 - -1.6147745634600739 17.635312764743546 -8.37110315031343 -2.877824001446996 10.086635559735683 5.135572791817268 2.812855052957701 -4.0940047421417916 1.6701975898592707 23.549485958512534 -14.29557794050524 -3.512137787153108 (2) 林業
(3) 水産業 - -11.035845146788816 1.8449488578141455 15.802052915491501 12.644140357687704 21.16351359947646 20.637089343426652 -15.791342441668519 4.294445588178178 15.426202363867091 -12.294551642185468 13.28407817463966 15.366177713152581 (3) 水産業
2. 鉱業 - 2.9457728160944896 4.08430946769694 10.88056894021176 0.46488966391873987 -2.829868379584738 1.5527499413235688 4.68822489866632 0.04292271021080296 2.661332365790159 15.097129602479555 48.945599943076985 -12.163305395845413 2. 鉱業
3. 製造業 - -1.4601578245698477 2.2425231320005707 -0.5384213018343047 -0.5148605961635866 -3.143359004474533 0.7498288514433966 -1.970175528825152 -2.5807381547950854 -1.0864497141782437 1.29287321093598 2.377779929876823 2.6684345741603437 3. 製造業
(1) 食料品 - -1.4808560835371907 -1.8123083614898832 1.4373423679754183 4.943479210294527 0.1853433845014223 -2.671353259295259 -0.6918968816483613 1.900383886507214 3.2801756410452754 -4.776583305976644 0.19610446269501836 9.720778780591417 (1) 食料品
(2) 繊維製品 - 1.375824711030134 -2.7237425172271514 3.0686558095436993 9.52831777362357 3.1609575325521178 -4.34908158771043 -3.4685557854091513 5.014583875526 5.839788618173557 -8.693951517952982 -6.973817045297821 20.00134127581694 (2) 繊維製品
(3) パルプ・紙・紙加工品 - 2.303333124128315 -7.918277479890662 -0.6228166538623583 3.31430074641203 3.9010303459843954 -6.508802078859176 -1.7616837957607174 11.231223995578105 7.54901672390038 -6.0743480507000385 -18.038783405313012 36.71774654304966 (3) パルプ・紙・紙加工品
(4) 化学 - -1.5148265472993927 3.8624426030456647 0.546278048462014 -4.380681091578538 -4.962439118379777 2.647188270306117 -0.7643598678360348 -3.7974030772751064 -3.2894473713145516 7.92846567844272 6.155270742495645 -0.6574506353239116 (4) 化学
(5) 石油・石炭製品 - x x x -0.7812351807145603 2.092702623087291 2.8930891953316262 -8.91166705574831 0.9076674893597527 29.56715800098516 -22.417323179463565 -29.011646957757407 28.635906586499516 (5) 石油・石炭製品
(6) 窯業・土石製品 - -2.5079608387657544 -3.671998252867482 0.8488649094099401 9.438224688051505 0.5024240738567158 -4.165647213986617 7.004058750868069 3.869391135318139 4.448149003532791 -6.785170057189134 0.20205193774040708 24.678084628078565 (6) 窯業・土石製品
(7) 一次金属 - x x x x x x x x x x x x (7) 一次金属
(8) 金属製品 - 7.668631440026402 1.8599490805982128 4.178699378751588 7.128214768247361 2.622332958486055 -3.742034158317125 1.7924744645489739 4.188698686380917 2.45228276043008 -9.008074992737065 5.302284175352696 13.662769161861306 (8) 金属製品
(9) はん用・生産用・業務用機械 - 5.943839370759775 2.178326258415211 1.2125022053841121 4.886254649379708 0.7636175155436149 -2.6081616950595077 -1.811969901202076 -0.36839145125350115 0.4464094646218655 -5.837689582522401 -3.100031624699213 6.051933674208726 (9) はん用・生産用・業務用機械
(10) 電子部品・デバイス - x x x x -5.615065943341648 4.191539804830512 x x -2.2328343078404345 -4.638504350705091 -3.4079101598365753 0.49205032078643285 (10) 電子部品・デバイス
(11) 電気機械 - -2.9931049727724144 0.6003004455082959 -3.145167004816173 0.8576865721981193 -4.934624506703727 -6.4811784619645465 -1.7982026876243538 -4.2492905479745104 0.5143682603913362 -4.4056597310706 -0.2440015752060276 21.447437319561004 (11) 電気機械
(12) 情報・通信機器 - x x x x x x x x x x x x (12) 情報・通信機器
(13) 輸送用機械 - 5.7853023112783575 6.695458329208904 2.722191085962649 4.187658322653505 -3.3591079373988464 -2.431170870312897 -3.0308949609357114 -3.0185967940585527 1.006239242924977 -0.013971018007879366 6.4164574782495265 3.990276393944356 (13) 輸送用機械
(14) 印刷業 - -3.0847480581175972 -1.0447199362552482 0.8969050351731624 0.33505791965038156 3.193275148281586 0.14237496317083753 -0.7702928805342566 0.4814763511671316 4.298562170225281 -0.12426283171082275 -0.9266265718454889 4.624462810092609 (14) 印刷業
(15) その他の製造業 - x x 0.9182404573305121 3.4091937655057194 x x -2.4598892572120405 2.3214696904532985 3.152391005632353 0.7499365288391431 1.5598802375082101 3.8906609915282218 (15) その他の製造業
4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 - 6.769622985456095 5.861215342628029 10.924061218650479 19.467124461280733 11.917166379794793 -4.443300220675511 -1.76724843369432 2.2903613563399716 13.987716902061464 -8.064171452196064 -27.02235334000541 -21.278849007992463 4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業
(1) 電気業 - 11.446682872914408 7.7107076123684095 14.628038967744473 32.04019189783446 16.952882744517566 -6.82498914119283 -3.1496876160076255 3.3868240342090417 25.863789556917155 -15.416673182037684 -43.73802171893701 -27.714067860068553 (1) 電気業
(2) ガス・水道・廃棄物処理業 - 0.7209365597583286 2.2160247160744007 2.3385773415870403 -4.435576063517317 0.28912811512297765 2.278637328851147 1.8859428978649646 -0.26378236279946066 -0.698560602523429 7.1711442514962584 3.321476723621913 -7.195046375820567 (2) ガス・水道・廃棄物処理業
5. 建設業 - -0.10135736387422867 0.8751520775633708 2.7847358319621662 0.7996520765900499 0.7023204621928727 0.9158772951791718 0.6464864036281881 2.6805382041475525 0.5542746688184508 3.1008997376460172 0.8764988259034112 -0.12410236751550485 5. 建設業
6. 卸売・小売業 - -0.7228351517919407 0.08136200755326684 3.005551220389009 -0.3782387984124398 1.5711254229531448 -0.15109725448596123 0.5799285769269318 1.2254540573442938 2.831092353880564 1.9903923595878439 2.8073182673900448 6.3504234443561955 6. 卸売・小売業
(1) 卸売業 - -1.3381917647439536 1.1501200345864078 2.524083731266913 -2.4664884091850894 -0.13884020105035688 -1.5086539408746091 0.49889861825818116 1.7119715873784997 4.551765105545712 4.330528883088576 8.033507518278554 7.659527348801447 (1) 卸売業
(2) 小売業 - -0.34997386676626263 -0.5326920853565582 3.2569406915163484 0.6767417947778824 2.421960191361336 0.5414065432284048 0.6215971210356201 0.9863495088887646 2.09684099108523 0.9715855674974421 0.4064907947580281 5.7139106123309915 (2) 小売業
7. 運輸・郵便業 - 0.8875120912104535 -0.20872510518060494 4.117364754914917 2.425632959623698 1.0620674276001267 0.2322940411950185 2.3712575447724475 2.033163101196834 3.423359642219964 -1.4874645280012118 -0.00773219678714554 2.6830715382821353 7. 運輸・郵便業
8. 宿泊・飲食サービス業 - -0.25787623613057065 -2.611069423221153 3.0140979170461435 4.088249465449948 4.222888385080097 -0.3154397604117207 0.7258801290715127 3.44343067540116 -0.631538116352317 -3.247154423855463 2.348330611730077 18.001086006317095 8. 宿泊・飲食サービス業
9. 情報通信業 - -0.234926143679985 -2.2585623114433844 1.1799520668428727 -0.43890807490120665 0.22707873554705316 -2.5840116991989106 -2.469391185248625 -1.6011013568159171 -1.5773829992041897 -2.8096219839439414 -3.1208448275722986 0.7632448288933773 9. 情報通信業
(1) 通信・放送業 - -0.07239705498470528 -2.4747064364577938 0.7331627679594561 -0.4589690888051763 -0.22466159303152722 -3.285547897822397 -3.3921935122679088 -2.6411925098967544 -2.376951089288937 -3.23900766649092 -3.3259697680878446 0.02643231056079287 (1) 通信・放送業
(2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業 - -0.6501868813373619 -1.6497481338091973 2.5323864711311046 -0.3780944693514243 1.7336989412333423 -0.07023883047287427 0.8951439425414947 2.1620712059940814 1.6233175206680812 -1.3568705663841172 -2.458076362268173 3.079733787434151 (2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業
10. 金融・保険業 - -5.746159570750677 -4.491137345994261 -1.3910884829988106 -2.7423849160237523 -1.2542429780167197 -1.5512407975627127 1.361077021909196 0.8877649272487105 -4.526366986316205 -3.8373251371299375 0.2665517244778499 8.198663040786641 10. 金融・保険業
11. 不動産業 - -0.44681859417774206 -0.6256337420594207 -0.41915602732574087 0.10478080080397945 -0.1026999623678364 0.03450518291224114 -0.5852288401421788 -0.30428496022901186 0.6062045062207062 0.5616272105415305 -0.6703773747507 -1.4222903850397017 11. 不動産業
(1) 住宅賃貸業 - -0.21408553015493226 -0.4955392072839828 -0.8003110492724659 -0.014675703617044178 -0.40756185273369283 -0.21795862388616172 -0.8134701326853389 -0.5766623091339085 0.6129571294424068 0.3285919888717359 -0.8951826452759519 -1.762188487914969 (1) 住宅賃貸業
(2) その他の不動産業 - -2.606520202290767 -1.7695574272865144 2.742027699016319 0.9754476607860738 2.014277693222269 1.7405566938914205 0.9320840463583835 1.4988300050670347 0.5610334589088382 2.212350542671615 0.9193913472289807 0.9565509697378332 (2) その他の不動産業
12. 専門・科学技術、業務支援サービス業 - 0.09183711084675394 -0.39186173173402494 4.578437425493249 1.2384204802529837 0.5010738131317964 1.306397510885219 2.5688536038652785 0.7715194831843206 0.7221963025963163 3.5736807579147296 0.5382913669494229 3.339195205246952 12. 専門・科学技術、業務支援サービス業
13. 公務 - -1.301061297328019 -0.555256274482602 2.871212949683695 0.28868386379328115 -0.08708211481409478 0.9821013607729441 0.9525659659611136 0.7514947150704359 -1.0952063311623448 1.5408270355664797 1.904310814075032 2.3985834763464027 13. 公務
14. 教育 - -1.4336117819863716 -0.6934894110049612 2.4335211093470264 0.5016297230740605 0.5381286710495488 0.6245239890746177 0.39641438664399686 -0.06267342758927441 -0.41762771610797245 1.467304462241657 0.8625598589078578 1.8373169063209218 14. 教育
15. 保健衛生・社会事業 - 0.4461322183103533 -0.47293405225252627 0.1286873867409497 -0.11969738555457354 0.3346320974753496 0.7131039825198684 -0.5042849893094257 -0.15600478885524183 0.2912606274929459 -1.0005533564679325 -1.639363869449781 -0.9115082831396961 15. 保健衛生・社会事業
16. その他のサービス - -0.3132584473224682 0.9391131493232905 2.528360129346254 1.5196288490420642 0.09334467841361516 0.9804630066781073 0.21397760873382765 0.8141056996174143 1.1873041644881823 1.6709547193804326 2.7721072414835533 3.8375720897214904 16. その他のサービス
17. 小計(1~16の計) - -0.4776623590958593 0.40151708258355256 1.4429921701625261 1.1983597593553839 0.3913400782996632 0.17501812640108483 -0.44415428356006714 -0.2747743466374146 0.5469180632164523 0.24658768389866736 -0.37075470195595983 1.034751251450274 17. 小計(1~16の計)
18. 輸入品に課される税・関税 - 2.3193119535970084 11.315516988234748 30.233052859022536 -5.148697104866798 -9.202054674081978 8.917922436284371 6.021936632663554 -1.0348780161459814 0.2125497679879942 25.07419693421646 26.029267330167727 -4.271182177379245 18. 輸入品に課される税・関税
19. (控除)総資本形成に係る消費税 - -1.3664420112035458 -0.47514131339247 48.996166119130265 10.454877980357153 1.3825987226821894 1.385118302625557 2.2148621383692557 5.947141459805664 16.720367414650767 1.283650499980311 5.0273724197716945 3.31714961415868 19. (控除)総資本形成に係る消費税
20. 県内総生産 - -0.4378710877286949 0.5399935441796799 1.5101101357622326 0.984707318220785 0.22214096420059093 0.2937645570631986 -0.36672021028365975 -0.3649370803267544 0.34504609812063336 0.6430397010548603 0.097855873790337 0.8666765803855441 20. 県内総生産
21. 開差{20-(17+18-19)} - - - - - - - - - - - - - 21. 開差{20-(17+18-19)}
(参考) (参考)
1 第1次産業 - 6.121593144277185 -3.0170179339712178 -1.0537082775835245 14.419829656132691 19.85681521091911 0.7904352430488188 -2.627569402675661 -4.302400807206723 3.4909599260584514 -8.836698612140282 -5.229162772324798 -0.09449753982674736 1 第1次産業
2 第2次産業 - -1.2740782791105403 2.039702013662904 -0.06866586811999298 -0.3334486788384936 -2.5486588926563343 0.780544417893708 -1.528266644879011 -1.7254568928389489 -0.7899604668442919 1.5817636973257692 2.240225860388108 2.2586489508364878 2 第2次産業
3 第3次産業 - -0.2975329091519541 -0.31591738161689875 2.3300548701523383 1.6397566559084567 1.3475523179741487 -0.1569254898446104 0.2121219002871868 0.6492294412434347 1.2562777172854283 -0.2944228513987497 -1.686064396773972 0.3599929627944505 3 第3次産業