機密性1|(生産)R5seisan.xls
1. 経済活動別県内総生産(名目)
(2)対前年度増加率 (単位:%)
項目 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 2 3 4 5 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. 農林水産業 - 3.8498924388495004 -9.840266376148898 -7.7180979611287 12.625638566659902 8.740932387954615 -4.065836432906167 -9.044531998053584 -1.2442833721632574 -1.1603522997343796 -4.81789250353607 -7.0381721928113645 8.688007033529143 1. 農林水産業
(1) 農業 - 6.569434316074596 -11.585985766794405 -9.199062403255054 14.821489454970527 12.60710952744548 -4.7671965644541565 -11.354601372599438 -0.2632753235162877 0.18567401905955627 -6.075694987160885 -10.564853556485353 10.015948963317388 (1) 農業
(2) 林業 - -1.0813428018076165 3.3121226953826133 3.7744788376500304 4.200273930908538 -4.030962465313282 2.4349414092223354 -0.683405140395188 2.2438294689603566 -3.555230431602052 2.9126213592232997 -2.329009433962259 3.7579233323272065 (2) 林業
(3) 水産業 - -7.823446987389071 -8.740815809475555 -8.523042754025544 7.344461305007588 -4.664970313825279 -4.878410438908665 0.3897116134060852 -11.692546583850927 -8.862317566379463 -3.781593671618755 16.302386204130737 5.706896551724139 (3) 水産業
2. 鉱業 - 5.689747718733229 30.72625698324023 22.960372960372965 15.89257503949446 1.4449291166848344 -2.1230851921526517 -9.115870400878634 -7.613293051359515 -7.750163505559193 -12.86777738390642 24.57282343368592 -0.5551926845199229 2. 鉱業
3. 製造業 - -2.7405511218190015 5.189834062762366 5.935708063296352 -0.26115677087333866 -6.001041926204442 6.0257207298383575 3.199300003977257 0.3747141194438308 2.3008857324021914 12.485845050485977 -6.88465172059094 10.84153312045113 3. 製造業
(1) 食料品 - 0.2519949601007987 -9.559795043666009 2.462185323095012 30.576759228669292 -23.536539895600296 2.48167046899217 -6.173741630697071 7.0707985438211995 -9.990358103422025 4.397586965101197 1.1178916671167105 -4.863633126824752 (1) 食料品
(2) 繊維製品 - -12.759276879162707 -19.90402443014505 20.492919389978216 -11.718838286812073 10.30465949820789 5.001740745038874 -15.904067197170646 12.419503219871197 -49.70773906944119 46.74569967456996 3.817519404403602 0.06103143118705301 (2) 繊維製品
(3) パルプ・紙・紙加工品 - -18.938798604344132 2.5825965565379194 14.523323504952002 46.58700818589914 -19.90767845079937 -6.182349798982257 0.06293077614623055 5.456560150938872 10.52168233322921 -5.110745670383887 -35.24330471986785 21.836581082211246 (3) パルプ・紙・紙加工品
(4) 化学 - 6.47408924162165 2.3138857738692398 0.06778178112254452 -3.3714207478328095 -3.098782709856396 4.332501327532379 2.7813429716505578 5.035380912966314 3.741763860514591 16.71042810098793 0.8400800577860634 14.193164478568576 (4) 化学
(5) 石油・石炭製品 - x x x 15.754923413566747 -40.831758034026464 -6.549520766773165 -21.1965811965812 39.04555314533622 115.4446177847114 -34.68501086169442 21.064301552106436 26.007326007326004 (5) 石油・石炭製品
(6) 窯業・土石製品 - -2.0951549541684877 7.742606628027948 12.524137931034485 -3.2728609953419974 -3.0541122798124487 -7.281045751633986 4.032144367686441 39.86990107060577 -10.289700610405973 13.791986175612925 -7.393697798025811 11.366198626627044 (6) 窯業・土石製品
(7) 一次金属 - x x x x x x x x x x x x (7) 一次金属
(8) 金属製品 - 14.937027707808559 10.769230769230775 14.969135802469147 4.77714679056962 -0.8474854646388308 -11.552095411628294 27.020750618023825 -10.701226704411415 11.455271934748868 2.0946906849964364 9.289300327925943 -7.896972915560275 (8) 金属製品
(9) はん用・生産用・業務用機械 - -10.494436113961015 -4.679819243910499 1.2302853707043981 20.596701238177918 -12.706952074256483 5.956772709517821 8.79636266819588 -5.929746620985654 3.6940686784599386 -10.727932378710104 -5.090901230030909 15.331177113702621 (9) はん用・生産用・業務用機械
(10) 電子部品・デバイス - x x x x -3.280590582805265 19.278124917609208 x x 0.02887417940127257 -16.931724107882008 -30.15866771570942 68.06762922213252 (10) 電子部品・デバイス
(11) 電気機械 - -37.38028070908648 2.755839822024475 4.998511542312789 -36.42713541935151 -8.95195621325765 19.52620563744045 -44.13978094031741 -33.52674403094571 52.51329386977024 465.0417735675284 -19.176407581614118 -65.56949626193803 (11) 電気機械
(12) 情報・通信機器 - x x x x x x x x x x x x (12) 情報・通信機器
(13) 輸送用機械 - 5.0704776820673425 -11.160797465995898 29.236577181208045 8.2765335929893 22.122302158273378 -41.96121747668139 12.666525692535412 -6.681681681681684 6.114239742558336 23.1046247156937 -6.666666666666665 -3.1342791158033623 (13) 輸送用機械
(14) 印刷業 - -2.1117392750249375 10.68455919823339 0.2762430939226457 99.55616773798593 -56.04724288672445 -4.152852905252136 6.462770799198991 19.10054719562244 45.699928212491024 -42.0969649191959 16.031313818924442 -5.441478439425051 (14) 印刷業
(15) その他の製造業 - x x 4.159598290018329 -0.9885993485342026 x x -0.3929212776080937 2.268209624481865 6.414139131220908 6.736895760767991 -0.7747002016343041 -4.882352941176471 (15) その他の製造業
4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 - -31.22414368130113 27.708133428255998 21.445191313340217 5.745077168706758 4.409396310928804 -0.2928328261982971 -0.559587621390023 -2.6739105333843827 -12.23017989047973 6.684404479034756 -24.444859364372306 36.19289698510202 4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業
(1) 電気業 - -43.65234567901235 46.44184252962209 29.890601809738104 6.087301075367901 5.120432218332804 -1.5542628612979503 -1.211169958284719 -3.7774643579330136 -24.225620739589594 8.440151020788655 -39.474956747869626 72.67594631063135 (1) 電気業
(2) ガス・水道・廃棄物処理業 - 0.49403876691955784 0.9004489703779983 3.9052401312518636 4.856575516160677 2.5416961372607183 3.1039316467525557 1.1157149639604569 0.09817522142780977 16.735250847529915 3.932420091324196 0.13531799729364913 0.12987012987013546 (2) ガス・水道・廃棄物処理業
5. 建設業 - -7.533607597840552 22.375580953011042 -5.826502409125622 0.9220921805147997 12.478491489028887 13.410918377667635 0.5350961779640784 2.7055947041310313 9.044141065712274 -9.182627808773224 -8.367856442012078 -4.7162122771429065 5. 建設業
6. 卸売・小売業 - 2.3626804700110915 1.3073622820695796 0.4152354450193574 3.5610210223213423 0.7053589721075948 1.6893911714883636 -2.437480861488206 0.7670900378732304 6.622007741249569 3.9998753568882828 4.776743245368942 9.632679906775898 6. 卸売・小売業
(1) 卸売業 - -4.911586966477888 -0.36064187204849496 -7.037338332213306 -0.3284717818643035 0.11069969843875427 3.726581763644221 -0.6445288567577534 -1.6760396625721485 -2.0733772342427126 6.11102571984834 11.702859626039608 9.764637230110873 (1) 卸売業
(2) 小売業 - 7.2864606567417 2.308028415177321 4.76954763692472 5.577435155659294 0.9964005031822598 0.7010815277041171 -3.3334353856045107 2.0219039595619215 10.92615932895824 3.077336408057718 1.6610646235046822 9.567456120672158 (2) 小売業
7. 運輸・郵便業 - 5.821695506222291 9.263381120964631 -2.4581552206725643 0.6561312920359885 1.8550890377389218 2.412363362231429 2.2341600169147657 -1.212543660763532 -25.4789910753747 4.403333714844604 -4.508625586749182 16.305039815481592 7. 運輸・郵便業
8. 宿泊・飲食サービス業 - -5.600161200322395 5.433229890153202 4.2686725222699895 2.1597239854823425 10.346642494773306 2.1848004663734155 -1.7568881685575355 -9.638379305793855 -41.13952707143588 -13.397022332506204 24.704163204492712 34.02338993176022 8. 宿泊・飲食サービス業
9. 情報通信業 - -2.129938874535253 0.4893438928594396 -1.5070160825270684 1.8683563408319115 -0.6437192668752756 -3.4168477073183268 1.7249411044414575 -3.286710541810045 4.307534126114421 0.7756060232681827 -0.25225549878377107 -1.5509077067984434 9. 情報通信業
(1) 通信・放送業 - 0.27804186772382167 2.7905978319201497 0.09745570986043894 2.336659828227683 1.2147055825490138 -2.1149101163200568 1.8759538385033414 -3.55489724125162 6.788949196321048 -2.420369674287859 -1.0852817042942275 -2.700643413477821 (1) 通信・放送業
(2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業 - -7.818459191456906 -5.424539144026108 -5.988431439265051 0.4756734398428275 -6.272834868522614 -7.675414516306134 1.201236917221693 -2.350452462098951 -4.248405343603324 13.065610859728505 2.5123672947584996 2.130889768475841 (2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業
10. 金融・保険業 - 0.19502285424073396 -0.3527909004278129 -4.127413677335346 4.705158271167376 -5.301456354957379 3.287671232876721 0.7460212201591432 2.461123909823937 -5.113174404015053 5.427849065385959 5.813650137464621 15.70038689121529 10. 金融・保険業
11. 不動産業 - 2.8097334108462713 3.6761308375581114 0.03521785202269534 -0.10904343979089015 -0.39891087039919393 -0.15124755749286178 -1.2645008326512164 2.0068036934335787 1.8418356702693872 0.5369012603114953 0.6237493081278966 0.7846005518800547 11. 不動産業
(1) 住宅賃貸業 - 2.722967495332118 3.0150341034889117 -1.0860635137430519 -1.3093152029158173 -1.1757645487990187 -0.44413621614629584 -1.451686837004662 1.9059827494643633 2.2671156811230553 1.0283011242431028 0.608404963248721 0.5348832384811653 (1) 住宅賃貸業
(2) その他の不動産業 - 3.6420578506580314 9.961633789427227 10.022539907987781 9.502427525046997 5.2077193162305635 1.8343036710433358 -0.023921155870254562 2.6654543714408785 -0.915913116435163 -2.751969892978945 0.7304389889950524 2.518788868345867 (2) その他の不動産業
12. 専門・科学技術、業務支援サービス業 - -3.1053371826189946 3.9145880285725188 1.5755151853785065 6.094295102850267 2.4225348269228064 1.0357483031711912 1.114788249564902 0.5281035865405403 0.548028718001925 6.132848278442138 3.4197955537188074 6.818515710852147 12. 専門・科学技術、業務支援サービス業
13. 公務 - -3.6233071210135415 -2.0353004504632066 3.1852070355653517 2.9758968609865377 -1.084323576961388 2.076305463990713 1.9467356730821006 0.3061855833655036 -0.7275411218894967 0.31598513011152907 0.9915561555361441 -5.314308479409546 13. 公務
14. 教育 - -3.0465323587092197 -1.8962435547578926 3.1370196813495843 1.080990702171425 -0.8270644247227565 -1.116058478853632 -1.0523845493814021 -0.6033115429655678 -0.4257762400453391 -0.25985307442880634 -0.6111569937683026 -0.28781652263250024 14. 教育
15. 保健衛生・社会事業 - 3.2636522506557686 2.353336182162269 1.0116071398986737 4.960800393636222 2.3730127229484976 -1.4760384166854879 0.488952099426454 1.3616643386400007 1.1164347098638672 0.7710705636366333 -0.6090315800787005 1.730756522627197 15. 保健衛生・社会事業
16. その他のサービス - -1.5422859178306436 -1.260853500831327 1.7439231644760467 3.350675421995075 -0.8614809762462539 1.8299157954562384 -1.6883431618062827 -2.0811234780010457 -11.22715205517073 5.515309323089879 3.3986236103758616 2.982088564722196 16. その他のサービス
17. 小計(1~16の計) - -2.2973878674791948 4.2974023793770355 2.5773270828493455 2.164481899685766 -0.39292230031693354 2.5274797540193017 0.5924933568830948 0.13383874394490292 -1.1289411385335346 4.426398490078998 -2.8586610667388546 7.170498086088628 17. 小計(1~16の計)
18. 輸入品に課される税・関税 - -1.1854620512677494 13.442104668887268 34.38090972429582 -0.9110267567817742 -13.079064900117732 12.192028206561467 7.818338603046859 -1.2654403270239034 0.6588303061940914 21.836942720721055 25.234111257889325 -4.788917278075999 18. 輸入品に課される税・関税
19. (控除)総資本形成に係る消費税 - -5.425971054856515 -2.8660075725704615 68.2366953602945 15.69750603378921 -8.917197452229297 7.899960301707032 2.436746476481577 16.22047244094489 5.9763229211239555 3.223418573351289 16.517808635938902 5.395576112499523 19. (控除)総資本形成に係る消費税
20. 県内総生産(17+18-19) - -2.262165846008213 4.458768471835417 2.5992571824495325 1.972543792317527 -0.5124098149099976 2.6157199268804554 0.6905252121374827 -0.07247752010767217 -1.191280146684448 4.7511263582369345 -2.550139063925949 6.883966748454595 20. 県内総生産(17+18-19)
(参考) (参考)
1 第1次産業 - 3.8498924388495004 -9.840266376148898 -7.7180979611287 12.625638566659902 8.740932387954615 -4.065836432906167 -9.044531998053584 -1.2442833721632574 -1.1603522997343796 -4.81789250353607 -7.0381721928113645 8.688007033529143 1 第1次産業
2 第2次産業 - -3.384168176264901 7.510018008433006 4.215298289160563 -0.050981987013209995 -3.444499605758844 7.172965152912836 2.7074824044686308 0.735550027659837 3.4086848682613358 8.57452095118687 -7.042378982266307 8.532854320350957 2 第2次産業
3 第3次産業 - -1.955497936289552 3.2040996413623457 2.0488837011795713 3.040702760236158 0.8887332790577629 0.471853206920847 -0.20940363630297387 -0.14990896803728226 -3.5855394681641006 2.2839224017956683 -0.16667041150815187 6.350351127353626 3 第3次産業