機密性1|(生産)R5seisan.xls
2. 経済活動別県内総生産(実質:2015暦年(平成27暦年)連鎖価格)
(3)デフレーター実数 (単位:%)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 2 3 4 5 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. 農林水産業 87.08878480360042 92.42000588357193 89.63167773148731 88.68722132389364 101.47576756555648 121.62562321491083 122.58699500537926 119.36593663295838 114.2303356117321 118.21807085133975 107.77149622512039 102.13594926533898 102.03943330600454 1. 農林水産業
(1) 農業 85.37529099405722 94.29688197021267 88.60013345137077 86.74868457406859 102.14111660420198 123.61153246768268 121.38700848218076 119.94495103906775 113.55589633830571 116.43367522142867 102.2981857121411 96.31669642934601 94.90007745262942 (1) 農業
(2) 林業 95.05883071357525 93.52384489488986 110.01706745171734 100.80742525238418 97.90636497323032 107.78182319786478 113.31703718453892 116.50448119084618 111.73478220608524 113.60097384552579 140.35341923001138 120.28908679182105 116.06436832078411 (2) 林業
(3) 水産業 85.16616981853878 75.76736319991365 77.16523230186635 89.35892314256921 100.65759080683394 121.9602737261436 147.12932437849554 123.89562893377402 129.2162593044661 149.14942095179228 130.81216836885358 148.18935907691335 170.96039934465367 (3) 水産業
2. 鉱業 81.53196154622104 83.93370790587824 87.36182028446711 96.86728336794246 97.31760935603889 94.56364910110455 96.03198610703537 100.53418159038918 100.57733358581604 103.2540307171841 118.84242555434142 177.01056372881845 155.4802282795747 2. 鉱業
3. 製造業 99.80304113706889 98.3457592227473 100.551185622659 100.00979662001966 99.49488558491983 96.36740413989462 97.08999473952261 95.1771514222269 92.72087836082639 91.71351264289163 92.89925207865996 95.10819184959202 97.64609172376528 3. 製造業
(1) 食料品 98.68207178113583 97.22073231780433 95.45879285690707 96.83086253059727 101.61767608894621 101.80601772906115 99.08641935629717 98.40084351063393 100.27083728489721 103.55989686458855 98.61327211926799 98.80665714670346 108.41143370843191 (1) 食料品
(2) 繊維製品 90.81855164709874 92.06805572285919 89.56035894435128 92.3086581021453 101.10412037868544 104.29997868751606 99.7638875184314 96.30352142616177 101.1327422831618 107.03868065626068 97.73278965454887 90.91708371077488 109.10171990178713 (2) 繊維製品
(3) パルプ・紙・紙加工品 103.71690416121417 106.10584997007983 97.70409434705243 97.0955769759536 100.3136164084007 104.22688102564679 97.44295962671941 95.72632279686584 106.47756053291198 114.51556938474266 107.5594951280725 88.1570707700713 120.52636057520299 (3) パルプ・紙・紙加工品
(4) 化学 100.58790832427937 99.06417598561 102.89047292323434 103.45254099077272 98.92061508883239 94.01173978952228 96.50040753794123 95.76279715042298 92.1262977445481 89.09585166510064 96.15978568528438 102.07868083961719 101.40756390390686 (4) 化学
(5) 石油・石炭製品 x x x 99.75385910952926 98.97454686804518 101.04578980654153 103.96913463377209 94.70375151446761 95.56334667816849 123.81871238153175 96.0618714703133 68.19274045833133 87.72034991475316 (5) 石油・石炭製品
(6) 窯業・土石製品 97.59995644709802 95.15218776075237 91.65820108861236 92.43625539425 101.16059687158045 101.66885206352043 97.43368636004422 104.25799899583825 108.2921487668433 113.10914490311987 105.43449707121071 105.64752951558995 131.71931625692153 (6) 窯業・土石製品
(7) 一次金属 x x x x 79.46741225068185 x x x x x x x x (7) 一次金属
(8) 金属製品 83.33536113653119 89.72604284130678 91.39490155019082 95.21401973347928 102.0010795495631 104.67588747660288 100.75888001170681 102.5649572066822 106.86109422188564 109.48163041309589 99.61944304221298 104.90154900621474 119.23400549415067 (8) 金属製品
(9) はん用・生産用・業務用機械 87.89968570284788 93.12430182842785 95.15285294812232 96.3065833886042 101.01236829708861 101.78371643427062 99.12903253042398 97.33284429761989 96.97427841996557 97.40718077708107 91.72085193222864 88.87747651588602 94.25628244593788 (9) はん用・生産用・業務用機械
(10) 電子部品・デバイス x x x x 98.19583566058438 92.68207473462718 96.56688078907185 x 84.50258419591567 82.61578150497752 78.78364488550012 76.0987690471576 76.47321328436867 (10) 電子部品・デバイス
(11) 電気機械 104.84156261884405 101.70354459456712 102.31407142586603 99.09612301009564 99.94605715072215 95.0140945210785 88.85606149114773 87.25824940529677 83.55039286098946 83.98014956329865 80.28026993189555 80.08438480868207 97.2604330432802 (11) 電気機械
(12) 情報・通信機器 x x x x 100.4928866725694 x x x x x x x x (12) 情報・通信機器
(13) 輸送用機械 82.73639838268338 87.52294915058523 93.38301173945736 95.92507576083233 99.94209017944252 96.58492749542255 94.23678287304101 91.38056496959408 88.62215416502931 89.51390505816332 89.50139905436808 95.24421826713004 99.04472582524016 (13) 輸送用機械
(14) 印刷業 103.08714371926604 99.90716505521708 98.86341498413779 99.75012593107466 100.08434662786796 103.28031519605567 103.42736050677878 102.63066691227056 103.12480930249825 107.5576933432924 107.42403910782119 106.42861941689843 111.35037134112791 (14) 印刷業
(15) その他の製造業 95.71988910517022 x 95.25358026849662 96.12823717957774 99.40543504839447 x 97.32486834457531 94.93078436357133 97.13457374948123 100.1966353157192 100.94804648461952 102.52271511188371 106.51152639619737 (15) その他の製造業
4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 62.44563111746147 66.67296491500225 70.58081096398537 78.2911019623111 93.53212822342242 104.67850756237067 100.02732720485201 98.25959583155797 100.51009564337983 114.569163279967 105.330109521724 76.86743515334905 60.51092969075138 4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業
(1) 電気業 51.14460279601252 56.99896328468379 61.39398668564697 70.37472298187527 92.92291927283752 108.67603281994438 101.25890538090403 98.06956617801681 101.39100981557843 127.61456722391284 107.94064646233042 60.72954306907532 43.89891629180222 (1) 電気業
(2) ガス・水道・廃棄物処理業 94.5214982021992 95.20293823957016 97.31265888138809 99.58839067248412 95.1710718537733 95.44623817996646 97.62111179211935 99.46219021677965 99.19982650133373 98.50685559562382 105.5709243079991 109.07743798580181 101.22926573716644 (2) ガス・水道・廃棄物処理業
5. 建設業 95.7307616745506 95.63373149810057 96.47067208615758 99.15712545907554 99.95003747189605 100.65200703703063 101.57385591662494 102.2305170847668 104.97084515152157 105.5526719558411 108.82575448359815 109.77961094392742 109.6433718476967 5. 建設業
6. 卸売・小売業 97.9823991653277 97.27414794159162 97.35329214118724 100.27929520122558 99.89999999999999 101.4695542975302 101.31623658684748 101.90379839588151 103.15258262791178 106.07292750752093 108.18419495222177 111.22126961954434 118.28429120057449 6. 卸売・小売業
(1) 卸売業 100.10833943863177 98.76869788444208 99.90465646671116 102.42633364736552 99.9 99.7612986391507 98.25624587576345 98.74644492879 100.43695600951725 105.00861032623075 109.55603852613811 118.35723111786356 127.42283560462046 (1) 卸売業
(2) 小売業 96.95256465004253 96.61325601060771 96.09860484243394 99.22847940752668 99.89999999999996 102.31953823116994 102.87350290615458 103.51296163852773 104.53396122728556 106.72587217590441 107.76280534675126 108.20085123065881 114.38335115175991 (2) 小売業
7. 運輸・郵便業 92.70739502208875 93.53018436235602 93.33496338667008 97.17790427316557 99.53508354868704 100.59221325009221 100.82588296737838 103.21672432432578 105.31528867755202 108.92060976722678 107.30045433325665 107.2921576509741 110.1708829957162 7. 運輸・郵便業
8. 宿泊・飲食サービス業 97.00809761840739 96.75793678752717 94.2315198855284 97.07175016359903 101.04028547076527 105.30710395016199 104.97492347376507 105.73691558376916 109.3778929702037 108.68712988523383 105.15789093900392 107.62734588257428 127.00143698121285 8. 宿泊・飲食サービス業
9. 情報通信業 101.61577563200682 101.37705360894404 99.08738968368068 100.25657338623392 99.8165391900225 100.04320132508202 97.45807329858879 95.05145222724029 93.52958213595672 92.05426240811741 89.4678856143415 86.67573173380802 87.3372797741718 9. 情報通信業
(1) 通信・放送業 102.02315284678217 101.94929108871855 99.42634542022294 100.15530236638676 99.69562048772569 99.4716427185553 96.2034542522864 92.94004691856271 90.4853213606551 88.33452952892642 85.47336734532581 82.63054898765361 82.65239015098011 (1) 通信・放送業
(2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業 100.37891682468492 99.72626627586227 98.08103405905864 100.56482489631573 100.18459485526982 101.92149411555455 101.84990565008731 102.76160891099828 104.98338806807921 106.68760180037931 105.23998913356887 102.65310983702302 105.81455234452572 (2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業
10. 金融・保険業 115.71322007595104 109.06415380593299 104.1659328632621 102.71689256799299 99.90000000000002 98.64701126496132 97.11675858064295 98.43859246610711 99.3124957648985 94.81724774330947 91.17880166132069 91.42184032950718 98.91720896380947 10. 金融・保険業
11. 不動産業 101.47222099841026 101.01882424706423 100.3868163967429 99.96603900517553 100.07078422137718 99.96801156364063 100.00250570888439 99.41726220461116 99.11475042785108 99.71558851127412 100.27561838950507 99.60339333143048 98.18674384490427 11. 不動産業
(1) 住宅賃貸業 101.55961377446646 101.34218933689408 100.8399990552098 100.03296540068472 100.01828485916317 99.6106484843187 99.3935384856382 98.58500173623842 98.01649918876653 98.61729830857392 98.94134685045763 98.05564108445006 96.32771586550865 (1) 住宅賃貸業
(2) その他の不動産業 101.20820785466145 98.57019547055326 96.82593925551325 99.48093332973215 100.45131776682518 102.47468625315017 104.2583162642736 105.23009139717476 106.80731158139507 107.4065363359277 109.78274542542037 110.7920784876121 111.85186118877806 (2) その他の不動産業
12. 専門・科学技術、業務支援サービス業 94.5151783148035 94.60197832387948 94.23126937336488 98.54558907687237 99.7659978343863 100.26589912394404 101.57577033436593 104.1851031712542 104.98891154079612 105.74713757807987 109.52620268575333 110.11577277935827 113.79275338422721 12. 専門・科学技術、業務支援サービス業
13. 公務 98.78627584794131 97.50100584581205 96.95962539316953 99.74354271342301 100.03148622641243 99.9443766927265 100.92593177624181 101.88731785317142 102.65299566216501 101.52873355454517 103.09311573002185 105.05632908143554 107.57619283163895 13. 公務
14. 教育 99.09889383680061 97.67820041893808 97.00081244217255 99.36134768919094 99.85977374244688 100.3971478158002 101.02415208825659 101.42462636111954 101.3610600713594 100.93774819116055 102.4188122744557 103.30223583710536 105.200225280748 14. 教育
15. 保健衛生・社会事業 100.41338300536424 100.86135945844654 100.38435174400273 100.51353374295893 100.3932216709401 100.72916961434063 101.4474733344197 100.93588895436054 100.77842413391814 101.07195200442808 100.06067319620011 98.42031467229339 97.52320535176328 15. 保健衛生・社会事業
16. その他のサービス 95.60484999242007 95.30535972376885 96.20038488894463 98.63267706475433 100.13152768001284 100.2249951325164 101.20766413323565 101.4242258728033 102.24992627642663 103.46394390929274 105.19277956290219 108.10883622268324 112.25759074808764 16. その他のサービス
17. 小計(1~16の計) 97.05003024910113 96.58645878511003 96.97426991659476 98.3736010385635 99.55247068723847 99.94205940397515 100.11697612383064 99.67230228580584 99.39842836842155 99.9420563277217 100.18850112966093 99.81704755090351 100.8499056995972 17. 小計(1~16の計)
18. 輸入品に課される税・関税 68.58821058712661 70.17898515403212 78.12010014130736 101.73819131055015 96.50000000000001 87.6200172395109 95.43390241558947 101.18087154513424 100.13377294896874 100.34660705104939 125.50771291983386 158.17645103571687 151.42044665026833 18. 輸入品に課される税・関税
19. (控除)総資本形成に係る消費税 61.796104984010746 60.951697044221774 60.66209035035086 90.38418890974566 99.83374557379507 101.21404566490413 102.6159799362365 104.8887824237608 111.12666668996964 129.70745365618689 131.37244403355626 137.97702605207928 142.55393043939344 19. (控除)総資本形成に係る消費税
20. 県内総生産 96.96258560848118 96.53801448018746 97.05931352605973 98.525016057318 99.49519910071261 99.71621869532824 100.00914960349874 99.64239583976989 99.2787637896246 99.62132129034309 100.26192593695542 100.36003812066005 101.22983506711782 20. 県内総生産
21. 開差{20-(17+18-19)} - - - - - - - - - - - - - 21. 開差{20-(17+18-19)}
(参考) (参考)
1 第1次産業 87.08878480360042 92.42000588357193 89.63167773148731 88.68722132389364 101.47576756555648 121.62562321491083 122.58699500537926 119.36593663295838 114.2303356117321 118.21807085133975 107.77149622512039 102.13594926533898 102.03943330600454 1 第1次産業
2 第2次産業 99.21683975420869 97.95273954968042 99.95068355071324 99.88205154616126 99.5489961648838 97.01183182157739 97.76905225955713 96.27488044485999 94.61369888415169 93.8662880667478 95.35103093541484 97.48710938857667 99.68900096198259 2 第2次産業
3 第3次産業 96.25234344671212 95.96596104912818 95.66278789773828 97.89178334607304 99.49697037907777 100.83774410973507 100.67950398584262 100.89306726289709 101.54809475974136 102.82382084653588 102.52108402128238 100.79251252441281 101.15535847652441 3 第3次産業