H2704 .xls
年齢(各歳)男女別人口
那賀町(総数)
(平成27年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 8243 3863 4380
0~4 210 112 98 55~59 634 330 304
0 46 24 22 55 114 59 55
1 39 21 18 56 139 67 72
2 34 19 15 57 123 64 59
3 46 24 22 58 111 59 52
4 45 24 21 59 147 81 66
5~9 225 113 112 60~64 754 392 362
5 44 27 17 60 132 72 60
6 40 14 26 61 149 76 73
7 49 25 24 62 144 77 67
8 43 24 19 63 164 78 86
9 49 23 26 64 165 89 76
10~14 293 162 131 65~69 818 410 408
10 46 26 20 65 211 100 111
11 60 39 21 66 194 105 89
12 55 29 26 67 192 98 94
13 61 31 30 68 141 69 72
14 71 37 34 69 80 38 42
15~19 299 151 148 70~74 654 270 384
15 48 27 21 70 117 54 63
16 66 25 41 71 115 46 69
17 52 30 22 72 128 49 79
18 61 33 28 73 159 67 92
19 72 36 36 74 135 54 81
20~24 132 64 68 75~79 793 347 446
20 46 18 28 75 132 61 71
21 46 26 20 76 168 83 85
22 37 20 17 77 182 70 112
23 - - - 78 148 57 91
24 3 - 3 79 163 76 87
25~29 106 51 55 80~84 792 323 469
25 13 9 4 80 147 60 87
26 7 1 6 81 161 71 90
27 30 12 18 82 187 76 111
28 29 11 18 83 157 61 96
29 27 18 9 84 140 55 85
30~34 218 133 85 85~89 547 202 345
30 32 21 11 85 140 52 88
31 39 21 18 86 131 48 83
32 47 25 22 87 92 35 57
33 58 39 19 88 101 39 62
34 42 27 15 89 83 28 55
35~39 282 162 120 90~94 258 60 198
35 56 28 28 90 73 19 54
36 62 40 22 91 70 18 52
37 44 25 19 92 56 10 46
38 39 19 20 93 37 7 30
39 81 50 31 94 22 6 16
40~44 340 170 170 95~99 74 15 59
40 62 32 30 95 22 8 14
41 73 44 29 96 19 2 17
42 66 25 41 97 15 3 12
43 74 37 37 98 14 1 13
44 65 32 33 99 4 1 3
45~49 339 163 176 100以上 13 - 13
45 65 26 39 年齢不詳 - - -
46 70 32 38 補正値 13 10 3
47 76 36 40
48 68 33 35 (再掲)
49 60 36 24 3区分人口
15歳未満 728 387 341
50~54 475 243 232 15~64歳 3570 1853 1717
50 99 54 45 65歳以上 3945 1623 2322
51 88 45 43 年齢別割合(%)
52 85 47 38 15歳未満 8.8 10 7.8
53 118 61 57 15~64歳 43.3 48 39.2
54 85 36 49 65歳以上 47.9 42 53
年齢は平成27年4月1日現在で計算しています。