H2704 .xls
年齢(各歳)男女別人口
吉野川市(総数)
(平成27年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 41836 19533 22303
0~4 1378 701 677 55~59 2921 1369 1552
0 263 132 131 55 530 258 272
1 238 122 116 56 618 286 332
2 270 135 135 57 585 273 312
3 290 138 152 58 571 275 296
4 317 174 143 59 617 277 340
5~9 1501 747 754 60~64 3586 1751 1835
5 281 128 153 60 655 338 317
6 299 161 138 61 683 323 360
7 328 155 173 62 701 325 376
8 282 140 142 63 759 372 387
9 311 163 148 64 788 393 395
10~14 1743 857 886 65~69 3688 1864 1824
10 324 156 168 65 881 478 403
11 352 178 174 66 879 464 415
12 326 157 169 67 928 443 485
13 367 185 182 68 620 300 320
14 374 181 193 69 380 179 201
15~19 1832 936 896 70~74 2758 1309 1449
15 344 177 167 70 530 266 264
16 383 200 183 71 563 271 292
17 350 186 164 72 543 245 298
18 353 173 180 73 573 264 309
19 402 200 202 74 549 263 286
20~24 1499 743 756 75~79 2538 1080 1458
20 363 175 188 75 478 216 262
21 356 180 176 76 471 219 252
22 369 192 177 77 553 220 333
23 195 92 103 78 530 221 309
24 216 104 112 79 506 204 302
25~29 1316 701 615 80~84 2466 981 1485
25 195 100 95 80 573 240 333
26 238 119 119 81 464 192 272
27 248 131 117 82 472 199 273
28 288 148 140 83 461 169 292
29 347 203 144 84 496 181 315
30~34 1944 974 970 85~89 1832 592 1240
30 355 164 191 85 455 141 314
31 386 192 194 86 410 145 265
32 375 195 180 87 362 117 245
33 401 210 191 88 331 108 223
34 427 213 214 89 274 81 193
35~39 2350 1121 1229 90~94 810 194 616
35 434 223 211 90 219 63 156
36 474 233 241 91 211 48 163
37 462 212 250 92 160 31 129
38 460 204 256 93 120 27 93
39 520 249 271 94 100 25 75
40~44 2466 1183 1283 95~99 260 43 217
40 499 239 260 95 66 16 50
41 548 263 285 96 69 10 59
42 487 246 241 97 52 3 49
43 491 240 251 98 45 10 35
44 441 195 246 99 28 4 24
45~49 2333 1145 1188 100以上 40 8 32
45 513 265 248 年齢不詳 111 72 39
46 468 224 244 補正値 - - -
47 480 234 246
48 418 215 203 (再掲)
49 454 207 247 3区分人口
15歳未満 4622 2305 2317
50~54 2464 1162 1302 15~64歳 22711 11085 11626
50 470 204 266 65歳以上 14392 6071 8321
51 481 222 259 年齢別割合(%)
52 487 235 252 15歳未満 11.1 11.8 10.4
53 496 236 260 15~64歳 54.4 57 52.2
54 530 265 265 65歳以上 34.5 31.2 37.4
年齢は平成27年4月1日現在で計算しています。