H2704 .xls
年齢(各歳)男女別人口
松茂町(総数)
(平成27年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 15218 7551 7667
0~4 720 357 363 55~59 982 513 469
0 137 67 70 55 183 96 87
1 152 77 75 56 221 101 120
2 143 67 76 57 171 88 83
3 152 76 76 58 190 107 83
4 136 70 66 59 217 121 96
5~9 683 328 355 60~64 1026 536 490
5 128 63 65 60 170 96 74
6 136 66 70 61 201 97 104
7 146 77 69 62 192 106 86
8 143 60 83 63 207 101 106
9 130 62 68 64 256 136 120
10~14 768 386 382 65~69 1003 468 535
10 152 78 74 65 222 104 118
11 154 71 83 66 257 114 143
12 154 75 79 67 243 115 128
13 144 80 64 68 180 86 94
14 164 82 82 69 101 49 52
15~19 779 443 336 70~74 813 405 408
15 163 96 67 70 166 91 75
16 153 86 67 71 188 87 101
17 164 97 67 72 157 81 76
18 131 62 69 73 161 79 82
19 168 102 66 74 141 67 74
20~24 708 396 312 75~79 573 257 316
20 158 82 76 75 119 49 70
21 167 90 77 76 84 37 47
22 150 91 59 77 113 62 51
23 126 74 52 78 127 47 80
24 107 59 48 79 130 62 68
25~29 828 470 358 80~84 507 196 311
25 161 83 78 80 111 49 62
26 168 97 71 81 90 24 66
27 155 102 53 82 122 50 72
28 183 98 85 83 100 36 64
29 161 90 71 84 84 37 47
30~34 950 476 474 85~89 300 96 204
30 159 85 74 85 67 20 47
31 209 108 101 86 80 30 50
32 191 96 95 87 56 16 40
33 181 86 95 88 51 15 36
34 210 101 109 89 46 15 31
35~39 1099 555 544 90~94 158 33 125
35 218 115 103 90 34 11 23
36 179 101 78 91 38 10 28
37 240 111 129 92 38 6 32
38 226 109 117 93 26 4 22
39 236 119 117 94 22 2 20
40~44 1267 641 626 95~99 68 11 57
40 247 129 118 95 18 4 14
41 259 136 123 96 12 2 10
42 253 117 136 97 18 2 16
43 261 134 127 98 11 - 11
44 247 125 122 99 9 3 6
45~49 982 486 496 100以上 29 4 25
45 208 105 103 年齢不詳 39 30 9
46 206 102 104 補正値 - - -
47 196 99 97
48 176 91 85 (再掲)
49 196 89 107 3区分人口
15歳未満 2171 1071 1100
50~54 936 464 472 15~64歳 9557 4980 4577
50 214 110 104 65歳以上 3451 1470 1981
51 191 89 102 年齢別割合(%)
52 178 93 85 15歳未満 14.3 14.2 14.4
53 180 83 97 15~64歳 63 66.2 59.8
54 173 89 84 65歳以上 22.7 19.5 25.9
年齢は平成27年4月1日現在で計算しています。