H2704 .xls
年齢(各歳)男女別人口
小松島市(総数)
(平成27年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 38745 18632 20113
0~4 1349 710 639 55~59 2504 1217 1287
0 255 126 129 55 460 204 256
1 266 142 124 56 528 277 251
2 263 142 121 57 477 232 245
3 252 127 125 58 490 233 257
4 313 173 140 59 549 271 278
5~9 1514 764 750 60~64 3135 1545 1590
5 283 152 131 60 596 282 314
6 295 154 141 61 605 299 306
7 318 153 165 62 588 290 298
8 301 146 155 63 651 338 313
9 317 159 158 64 695 336 359
10~14 1638 853 785 65~69 3410 1637 1773
10 295 151 144 65 758 362 396
11 297 162 135 66 856 404 452
12 344 162 182 67 845 420 425
13 349 194 155 68 586 289 297
14 353 184 169 69 365 162 203
15~19 1846 955 891 70~74 2590 1236 1354
15 341 184 157 70 538 264 274
16 387 186 201 71 525 256 269
17 365 190 175 72 545 264 281
18 359 194 165 73 551 264 287
19 394 201 193 74 431 188 243
20~24 1579 796 783 75~79 2123 937 1186
20 377 200 177 75 404 175 229
21 353 176 177 76 383 173 210
22 359 170 189 77 439 195 244
23 274 134 140 78 470 205 265
24 216 116 100 79 427 189 238
25~29 1632 841 791 80~84 1948 757 1191
25 260 114 146 80 443 177 266
26 308 164 144 81 389 141 248
27 340 185 155 82 447 183 264
28 340 187 153 83 320 131 189
29 384 191 193 84 349 125 224
30~34 1991 1061 930 85~89 1190 388 802
30 405 224 181 85 295 101 194
31 427 213 214 86 260 92 168
32 354 191 163 87 218 73 145
33 396 216 180 88 237 73 164
34 409 217 192 89 180 49 131
35~39 2211 1133 1078 90~94 489 99 390
35 415 208 207 90 145 34 111
36 436 230 206 91 100 19 81
37 429 219 210 92 93 13 80
38 448 218 230 93 68 14 54
39 483 258 225 94 83 19 64
40~44 2750 1398 1352 95~99 143 18 125
40 514 253 261 95 37 - 37
41 559 295 264 96 38 8 30
42 558 282 276 97 34 6 28
43 580 294 286 98 22 3 19
44 539 274 265 99 12 1 11
45~49 2309 1134 1175 100以上 17 2 15
45 487 234 253 年齢不詳 33 18 15
46 445 228 217 補正値 1 1 -
47 527 255 272
48 420 193 227 (再掲)
49 430 224 206 3区分人口
15歳未満 4501 2327 2174
50~54 2345 1134 1211 15~64歳 22302 11214 11088
50 430 207 223 65歳以上 11909 5073 6836
51 496 253 243 年齢別割合(%)
52 481 241 240 15歳未満 11.6 12.5 10.8
53 479 212 267 15~64歳 57.6 60.2 55.2
54 459 221 238 65歳以上 30.8 27.3 34
年齢は平成27年4月1日現在で計算しています。