H2704 .xls
年齢(各歳)男女別人口
三好市(総数)
(平成27年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 26933 12478 14455
0~4 719 373 346 55~59 2262 1160 1102
0 139 75 64 55 412 182 230
1 159 75 84 56 472 257 215
2 143 80 63 57 431 220 211
3 144 82 62 58 506 267 239
4 134 61 73 59 441 234 207
5~9 763 390 373 60~64 2520 1278 1242
5 155 80 75 60 477 254 223
6 136 68 68 61 503 254 249
7 150 78 72 62 465 221 244
8 162 83 79 63 560 286 274
9 160 81 79 64 515 263 252
10~14 910 502 408 65~69 2267 1164 1103
10 161 91 70 65 530 272 258
11 176 107 69 66 548 281 267
12 183 99 84 67 557 309 248
13 192 110 82 68 382 191 191
14 198 95 103 69 250 111 139
15~19 1205 610 595 70~74 1950 873 1077
15 235 130 105 70 370 158 212
16 250 122 128 71 333 157 176
17 249 127 122 72 423 169 254
18 233 117 116 73 390 193 197
19 238 114 124 74 434 196 238
20~24 635 306 329 75~79 2102 864 1238
20 209 100 109 75 371 169 202
21 210 96 114 76 371 144 227
22 166 79 87 77 445 189 256
23 15 12 3 78 460 182 278
24 35 19 16 79 455 180 275
25~29 582 314 268 80~84 2165 795 1370
25 61 26 35 80 460 186 274
26 72 58 14 81 449 170 279
27 151 91 60 82 441 169 272
28 132 56 76 83 418 128 290
29 166 83 83 84 397 142 255
30~34 956 515 441 85~89 1657 532 1125
30 184 91 93 85 397 140 257
31 201 106 95 86 354 115 239
32 201 93 108 87 346 110 236
33 188 117 71 88 309 89 220
34 182 108 74 89 251 78 173
35~39 1149 592 557 90~94 690 142 548
35 195 96 99 90 195 34 161
36 248 128 120 91 168 39 129
37 264 142 122 92 133 32 101
38 223 123 100 93 101 18 83
39 219 103 116 94 93 19 74
40~44 1222 568 654 95~99 176 24 152
40 218 108 110 95 41 7 34
41 262 123 139 96 49 10 39
42 223 105 118 97 34 3 31
43 267 113 154 98 39 3 36
44 252 119 133 99 13 1 12
45~49 1333 670 663 100以上 44 2 42
45 263 125 138 年齢不詳 7 4 3
46 249 136 113 補正値 - - -
47 298 154 144
48 235 113 122 (再掲)
49 288 142 146 3区分人口
15歳未満 2392 1265 1127
50~54 1619 800 819 15~64歳 13483 6813 6670
50 317 140 177 65歳以上 11051 4396 6655
51 294 158 136 年齢別割合(%)
52 278 147 131 15歳未満 8.9 10.1 7.8
53 335 153 182 15~64歳 50.1 54.6 46.2
54 395 202 193 65歳以上 41 35.2 46
年齢は平成27年4月1日現在で計算しています。