H2604.xls
年齢(各歳)男女別人口
神山町(総数)
(平成26年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 5514 2568 2946
0~4 107 55 52 55~59 435 236 199
0 16 7 9 55 76 42 34
1 24 15 9 56 85 45 40
2 23 15 8 57 77 37 40
3 20 9 11 58 97 64 33
4 24 9 15 59 100 48 52
5~9 92 54 38 60~64 566 313 253
5 7 6 1 60 108 49 59
6 24 13 11 61 109 64 45
7 22 10 12 62 119 59 60
8 12 5 7 63 117 79 38
9 27 20 7 64 113 62 51
10~14 127 68 59 65~69 492 257 235
10 25 17 8 65 135 67 68
11 22 13 9 66 145 82 63
12 20 11 9 67 84 53 31
13 31 14 17 68 47 20 27
14 29 13 16 69 81 35 46
15~19 184 83 101 70~74 437 172 265
15 32 13 19 70 54 25 29
16 52 21 31 71 83 36 47
17 43 22 21 72 102 27 75
18 33 16 17 73 93 42 51
19 24 11 13 74 105 42 63
20~24 110 59 51 75~79 595 256 339
20 31 22 9 75 88 39 49
21 30 11 19 76 124 55 69
22 9 6 3 77 128 42 86
23 17 4 13 78 119 55 64
24 23 16 7 79 136 65 71
25~29 132 66 66 80~84 584 241 343
25 14 7 7 80 121 55 66
26 25 13 12 81 127 43 84
27 38 18 20 82 114 42 72
28 23 13 10 83 123 55 68
29 32 15 17 84 99 46 53
30~34 193 113 80 85~89 375 123 252
30 38 22 16 85 92 29 63
31 39 20 19 86 83 30 53
32 30 20 10 87 89 32 57
33 43 24 19 88 58 16 42
34 43 27 16 89 53 16 37
35~39 169 86 83 90~94 170 46 124
35 45 17 28 90 41 14 27
36 30 21 9 91 41 10 31
37 23 12 11 92 40 14 26
38 44 24 20 93 27 5 22
39 27 12 15 94 21 3 18
40~44 197 100 97 95~99 36 5 31
40 42 20 22 95 10 1 9
41 27 13 14 96 12 1 11
42 39 22 17 97 3 3 -
43 44 21 23 98 5 - 5
44 45 24 21 99 6 - 6
45~49 215 100 115 100以上 1 - 1
45 41 20 21 年齢不詳 - - -
46 44 14 30 補正値 - - -
47 32 16 16
48 53 25 28 (再掲)
49 45 25 20 3区分人口
15歳未満 326 177 149
50~54 297 135 162 15~64歳 2498 1291 1207
50 57 31 26 65歳以上 2690 1100 1590
51 53 28 25 年齢別割合(%)
52 64 20 44 15歳未満 5.9 6.9 5.1
53 60 28 32 15~64歳 45.3 50.3 41
54 63 28 35 65歳以上 48.8 42.8 54
年齢は平成26年4月1日現在で計算しています。