H2604.xls
年齢(各歳)男女別人口
松茂町(総数)
(平成26年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 15221 7530 7691
0~4 736 361 375 55~59 973 519 454
0 162 80 82 55 217 100 117
1 149 67 82 56 170 87 83
2 156 77 79 57 191 108 83
3 138 72 66 58 217 123 94
4 131 65 66 59 178 101 77
5~9 710 342 368 60~64 1086 548 538
5 133 63 70 60 201 96 105
6 149 75 74 61 195 108 87
7 145 63 82 62 208 101 107
8 132 64 68 63 257 138 119
9 151 77 74 64 225 105 120
10~14 791 411 380 65~69 965 468 497
10 153 70 83 65 262 120 142
11 160 81 79 66 247 116 131
12 145 81 64 67 184 89 95
13 166 83 83 68 104 51 53
14 167 96 71 69 168 92 76
15~19 751 409 342 70~74 777 367 410
15 152 87 65 70 192 89 103
16 166 97 69 71 158 82 76
17 140 71 69 72 163 79 84
18 146 81 65 73 143 67 76
19 147 73 74 74 121 50 71
20~24 686 384 302 75~79 588 270 318
20 154 77 77 75 89 40 49
21 139 80 59 76 117 65 52
22 137 83 54 77 128 49 79
23 115 68 47 78 136 63 73
24 141 76 65 79 118 53 65
25~29 845 476 369 80~84 482 178 304
25 157 97 60 80 91 23 68
26 156 102 54 81 128 55 73
27 178 93 85 82 102 38 64
28 185 96 89 83 89 40 49
29 169 88 81 84 72 22 50
30~34 1000 510 490 85~89 300 98 202
30 198 104 94 85 91 32 59
31 192 99 93 86 62 21 41
32 190 93 97 87 56 16 40
33 204 97 107 88 52 17 35
34 216 117 99 89 39 12 27
35~39 1136 574 562 90~94 158 29 129
35 181 102 79 90 42 11 31
36 240 115 125 91 43 7 36
37 232 113 119 92 27 4 23
38 238 118 120 93 24 3 21
39 245 126 119 94 22 4 18
40~44 1237 623 614 95~99 67 7 60
40 262 140 122 95 15 2 13
41 255 119 136 96 20 2 18
42 268 136 132 97 12 - 12
43 247 123 124 98 10 3 7
44 205 105 100 99 10 - 10
45~49 969 475 494 100以上 21 5 16
45 203 99 104 年齢不詳 39 30 9
46 188 94 94 補正値 - - -
47 176 90 86
48 191 85 106 (再掲)
49 211 107 104 3区分人口
15歳未満 2237 1114 1123
50~54 904 446 458 15~64歳 9587 4964 4623
50 191 87 104 65歳以上 3358 1422 1936
51 181 96 85 年齢別割合(%)
52 178 81 97 15歳未満 14.7 14.9 14.6
53 169 85 84 15~64歳 63.1 66.2 60.2
54 185 97 88 65歳以上 22.1 19 25.2
年齢は平成26年4月1日現在で計算しています。