H2604.xls
年齢(各歳)男女別人口
阿南市(総数)
(平成26年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 74207 35747 38460
0~4 2966 1486 1480 55~59 4888 2377 2511
0 541 273 268 55 974 494 480
1 613 312 301 56 937 431 506
2 565 287 278 57 941 435 506
3 647 302 345 58 1016 502 514
4 600 312 288 59 1020 515 505
5~9 3200 1666 1534 60~64 5945 2939 3006
5 620 336 284 60 1012 499 513
6 655 325 330 61 1127 547 580
7 661 352 309 62 1169 577 592
8 626 313 313 63 1251 614 637
9 638 340 298 64 1386 702 684
10~14 3637 1846 1791 65~69 5714 2748 2966
10 696 346 350 65 1500 734 766
11 694 367 327 66 1522 734 788
12 775 390 385 67 1100 539 561
13 689 344 345 68 682 311 371
14 783 399 384 69 910 430 480
15~19 3845 2000 1845 70~74 4691 2184 2507
15 759 360 399 70 956 455 501
16 716 358 358 71 948 441 507
17 732 368 364 72 1039 492 547
18 735 382 353 73 910 417 493
19 903 532 371 74 838 379 459
20~24 2915 1635 1280 75~79 4131 1829 2302
20 801 460 341 75 743 350 393
21 749 412 337 76 916 388 528
22 498 274 224 77 822 376 446
23 433 258 175 78 866 372 494
24 434 231 203 79 784 343 441
25~29 2993 1498 1495 80~84 3564 1434 2130
25 468 236 232 80 814 339 475
26 554 267 287 81 765 323 442
27 612 293 319 82 678 279 399
28 666 339 327 83 635 244 391
29 693 363 330 84 672 249 423
30~34 3973 2046 1927 85~89 2378 800 1578
30 717 344 373 85 615 218 397
31 779 408 371 86 460 165 295
32 792 406 386 87 492 166 326
33 794 413 381 88 452 131 321
34 891 475 416 89 359 120 239
35~39 4560 2305 2255 90~94 980 216 764
35 899 456 443 90 292 73 219
36 865 435 430 91 240 64 176
37 905 453 452 92 178 32 146
38 903 439 464 93 165 31 134
39 988 522 466 94 105 16 89
40~44 4825 2411 2414 95~99 280 42 238
40 1065 545 520 95 87 17 70
41 972 479 493 96 64 7 57
42 986 500 486 97 57 7 50
43 939 458 481 98 39 9 30
44 863 429 434 99 33 2 31
45~49 4146 2023 2123 100以上 52 12 40
45 850 422 428 年齢不詳 347 224 123
46 871 390 481 補正値 - - -
47 719 372 347
48 797 369 428 (再掲)
49 909 470 439 3区分人口
15歳未満 9803 4998 4805
50~54 4177 2026 2151 15~64歳 42267 21260 21007
50 910 412 498 65歳以上 21790 9265 12525
51 817 396 421 年齢別割合(%)
52 815 441 374 15歳未満 13.3 14.1 12.5
53 794 379 415 15~64歳 57.2 59.8 54.8
54 841 398 443 65歳以上 29.5 26.1 32.7
年齢は平成26年4月1日現在で計算しています。