H2604.xls
年齢(各歳)男女別人口
鳴門市(総数)
(平成26年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 59555 28179 31376
0~4 2137 1138 999 55~59 3840 1870 1970
0 394 222 172 55 732 370 362
1 464 229 235 56 692 346 346
2 421 230 191 57 790 386 404
3 449 245 204 58 793 360 433
4 409 212 197 59 833 408 425
5~9 2204 1165 1039 60~64 5150 2513 2637
5 424 231 193 60 876 430 446
6 432 224 208 61 968 450 518
7 420 223 197 62 1004 491 513
8 467 248 219 63 1117 551 566
9 461 239 222 64 1185 591 594
10~14 2596 1323 1273 65~69 4823 2347 2476
10 441 221 220 65 1336 644 692
11 535 277 258 66 1314 645 669
12 527 291 236 67 839 439 400
13 560 278 282 68 566 259 307
14 533 256 277 69 768 360 408
15~19 2812 1401 1411 70~74 3865 1763 2102
15 539 287 252 70 811 388 423
16 567 293 274 71 834 399 435
17 550 246 304 72 879 394 485
18 570 265 305 73 713 305 408
19 586 310 276 74 628 277 351
20~24 2374 1131 1243 75~79 3291 1454 1837
20 553 261 292 75 611 286 325
21 534 281 253 76 702 310 392
22 432 218 214 77 743 330 413
23 422 191 231 78 623 272 351
24 433 180 253 79 612 256 356
25~29 2535 1211 1324 80~84 2915 1142 1773
25 439 180 259 80 683 282 401
26 493 237 256 81 616 258 358
27 486 244 242 82 580 238 342
28 561 283 278 83 524 198 326
29 556 267 289 84 512 166 346
30~34 2898 1442 1456 85~89 1917 631 1286
30 529 252 277 85 470 173 297
31 565 279 286 86 402 121 281
32 610 297 313 87 422 136 286
33 601 302 299 88 352 123 229
34 593 312 281 89 271 78 193
35~39 3713 1858 1855 90~94 764 189 575
35 690 342 348 90 240 64 176
36 696 348 348 91 178 46 132
37 717 356 361 92 145 42 103
38 793 414 379 93 110 22 88
39 817 398 419 94 91 15 76
40~44 3962 1930 2032 95~99 206 33 173
40 845 422 423 95 53 10 43
41 836 394 442 96 57 9 48
42 761 364 397 97 51 5 46
43 783 388 395 98 31 6 25
44 737 362 375 99 14 3 11
45~49 3683 1771 1912 100以上 29 2 27
45 738 361 377 年齢不詳 428 227 201
46 764 377 387 補正値 - - -
47 664 311 353
48 741 345 396 (再掲)
49 776 377 399 3区分人口
15歳未満 6937 3626 3311
50~54 3413 1638 1775 15~64歳 34380 16765 17615
50 738 357 381 65歳以上 17810 7561 10249
51 648 314 334 年齢別割合(%)
52 657 311 346 15歳未満 11.7 13 10.6
53 636 312 324 15~64歳 58.1 60 56.5
54 734 344 390 65歳以上 30.1 27 32.9
年齢は平成26年4月1日現在で計算しています。