H2604.xls
年齢(各歳)男女別人口
海陽町(総数)
(平成26年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 9596 4508 5088
0~4 215 110 105 55~59 688 361 327
0 31 16 15 55 135 73 62
1 52 22 30 56 129 74 55
2 44 24 20 57 140 73 67
3 47 26 21 58 158 82 76
4 41 22 19 59 126 59 67
5~9 291 163 128 60~64 919 471 448
5 52 29 23 60 151 74 77
6 54 28 26 61 164 85 79
7 63 42 21 62 160 82 78
8 48 25 23 63 215 113 102
9 74 39 35 64 229 117 112
10~14 414 225 189 65~69 864 423 441
10 71 39 32 65 242 115 127
11 73 41 32 66 237 115 122
12 82 46 36 67 151 73 78
13 85 46 39 68 118 65 53
14 103 53 50 69 116 55 61
15~19 459 235 224 70~74 816 385 431
15 91 49 42 70 182 77 105
16 96 43 53 71 169 83 86
17 92 49 43 72 165 75 90
18 87 47 40 73 139 75 64
19 93 47 46 74 161 75 86
20~24 205 85 120 75~79 826 359 467
20 70 30 40 75 144 60 84
21 86 35 51 76 173 87 86
22 7 - 7 77 186 87 99
23 8 - 8 78 166 61 105
24 34 20 14 79 157 64 93
25~29 156 84 72 80~84 704 286 418
25 19 17 2 80 166 62 104
26 27 11 16 81 157 67 90
27 33 17 16 82 135 55 80
28 42 27 15 83 138 57 81
29 35 12 23 84 108 45 63
30~34 331 173 158 85~89 477 164 313
30 70 34 36 85 124 45 79
31 57 27 30 86 88 32 56
32 63 32 31 87 123 44 79
33 73 47 26 88 90 32 58
34 68 33 35 89 52 11 41
35~39 394 199 195 90~94 207 52 155
35 71 36 35 90 52 15 37
36 66 30 36 91 47 16 31
37 96 49 47 92 56 11 45
38 73 37 36 93 33 8 25
39 88 47 41 94 19 2 17
40~44 484 211 273 95~99 46 7 39
40 82 35 47 95 10 5 5
41 100 46 54 96 14 - 14
42 94 41 53 97 14 1 13
43 105 44 61 98 5 - 5
44 103 45 58 99 3 1 2
45~49 526 245 281 100以上 3 1 2
45 99 52 47 年齢不詳 4 3 1
46 125 53 72 補正値 15 15 -
47 85 41 44
48 107 45 62 (再掲)
49 110 54 56 3区分人口
15歳未満 920 498 422
50~54 582 281 301 15~64歳 4730 2331 2399
50 119 52 67 65歳以上 3942 1676 2266
51 106 54 52 年齢別割合(%)
52 118 55 63 15歳未満 9.6 11.1 8.3
53 106 56 50 15~64歳 49.3 51.7 47.2
54 133 64 69 65歳以上 41.1 37.2 44.5
年齢は平成26年4月1日現在で計算しています。