h2901.xls
年齢(各歳)男女別人口
神山町(総数)
(平成29年1月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 5112 2408 2704
0~4 89 55 34 55~59 358 165 193
0 17 10 7 55 65 19 46
1 14 9 5 56 59 28 31
2 17 9 8 57 75 36 39
3 17 10 7 58 82 44 38
4 24 17 7 59 77 38 39
5~9 80 45 35 60~64 509 277 232
5 21 13 8 60 79 45 34
6 16 5 11 61 103 60 43
7 9 7 2 62 111 51 60
8 14 9 5 63 103 59 44
9 20 11 9 64 113 62 51
10~14 106 67 39 65~69 611 331 280
10 19 9 10 65 110 61 49
11 16 7 9 66 119 70 49
12 31 25 6 67 120 61 59
13 24 16 8 68 137 70 67
14 16 10 6 69 125 69 56
15~19 147 68 79 70~74 338 161 177
15 26 12 14 70 80 47 33
16 33 18 15 71 51 26 25
17 20 10 10 72 75 31 44
18 29 12 17 73 49 19 30
19 39 16 23 74 83 38 45
20~24 119 62 57 75~79 482 195 287
20 26 8 18 75 106 37 69
21 17 10 7 76 87 38 49
22 28 14 14 77 95 39 56
23 28 19 9 78 90 37 53
24 20 11 9 79 104 44 60
25~29 112 61 51 80~84 546 212 334
25 14 4 10 80 119 40 79
26 17 8 9 81 111 52 59
27 24 18 6 82 112 46 66
28 18 7 11 83 102 44 58
29 39 24 15 84 102 30 72
30~34 168 86 82 85~89 402 145 257
30 20 8 12 85 103 34 69
31 26 10 16 86 91 44 47
32 38 24 14 87 73 24 49
33 35 15 20 88 79 26 53
34 49 29 20 89 56 17 39
35~39 186 108 78 90~94 179 46 133
35 29 18 11 90 48 13 35
36 45 27 18 91 40 10 30
37 44 29 15 92 38 9 29
38 34 15 19 93 22 8 14
39 34 19 15 94 31 6 25
40~44 170 90 80 95~99 41 8 33
40 26 12 14 95 18 5 13
41 36 23 13 96 11 - 11
42 35 17 18 97 5 2 3
43 39 19 20 98 4 - 4
44 34 19 15 99 3 1 2
45~49 197 88 109 100以上 10 1 9
45 32 13 19 年齢不詳 - - -
46 31 13 18 補正値 - - -
47 50 25 25  
48 43 22 21 (再掲)
49 41 15 26 3区分人口
15歳未満 275 167 108
50~54 262 137 125 15~64歳 2228 1142 1086
50 33 14 19 65歳以上 2609 1099 1510
51 64 33 31 年齢別割合(%)
52 51 33 18 15歳未満 5.4 6.9 4
53 63 35 28 15~64歳 43.6 47.4 40.2
54 51 22 29 65歳以上 51 45.6 55.8
年齢は平成29年1月1日現在で計算しています。