h2901.xls
年齢(各歳)男女別人口
藍住町(総数)
(平成29年1月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 34835 16689 18146
0~4 1754 922 832 55~59 1961 893 1068
0 317 167 150 55 373 165 208
1 356 191 165 56 398 190 208
2 368 185 183 57 416 181 235
3 355 192 163 58 400 200 200
4 358 187 171 59 374 157 217
5~9 1779 912 867 60~64 2406 1150 1256
5 370 191 179 60 462 205 257
6 341 176 165 61 480 238 242
7 350 182 168 62 451 222 229
8 343 170 173 63 520 260 260
9 375 193 182 64 493 225 268
10~14 1802 907 895 65~69 2987 1471 1516
10 355 181 174 65 571 276 295
11 355 184 171 66 575 281 294
12 367 172 195 67 664 336 328
13 376 187 189 68 596 286 310
14 349 183 166 69 581 292 289
15~19 1802 894 908 70~74 1723 865 858
15 361 196 165 70 331 169 162
16 408 198 210 71 294 149 145
17 336 164 172 72 395 188 207
18 368 177 191 73 356 187 169
19 329 159 170 74 347 172 175
20~24 1344 631 713 75~79 1231 578 653
20 272 116 156 75 302 152 150
21 250 133 117 76 288 142 146
22 249 108 141 77 201 101 100
23 296 147 149 78 196 87 109
24 277 127 150 79 244 96 148
25~29 1736 817 919 80~84 957 391 566
25 316 148 168 80 207 89 118
26 300 148 152 81 185 81 104
27 335 148 187 82 161 66 95
28 407 203 204 83 202 84 118
29 378 170 208 84 202 71 131
30~34 2225 1086 1139 85~89 723 220 503
30 410 212 198 85 177 59 118
31 467 218 249 86 156 44 112
32 423 202 221 87 148 54 94
33 459 221 238 88 130 29 101
34 466 233 233 89 112 34 78
35~39 2505 1243 1262 90~94 337 67 270
35 480 228 252 90 89 21 68
36 501 242 259 91 84 17 67
37 505 252 253 92 71 12 59
38 531 272 259 93 54 12 42
39 488 249 239 94 39 5 34
40~44 2947 1420 1527 95~99 101 18 83
40 615 315 300 95 31 4 27
41 576 252 324 96 21 8 13
42 594 287 307 97 17 - 17
43 595 303 292 98 16 4 12
44 567 263 304 99 16 2 14
45~49 2384 1193 1191 100以上 25 4 21
45 534 262 272 年齢不詳 229 131 98
46 512 268 244 補正値 1 1 -
47 443 224 219  
48 430 197 233 (再掲)
49 465 242 223 3区分人口
15歳未満 5335 2741 2594
50~54 1878 877 1001 15~64歳 21188 10204 10984
50 323 164 159 65歳以上 8083 3613 4470
51 407 184 223 年齢別割合(%)
52 392 176 216 15歳未満 15.4 16.6 14.4
53 395 162 233 15~64歳 61.2 61.6 60.9
54 361 191 170 65歳以上 23.4 21.8 24.8
年齢は平成29年1月1日現在で計算しています。