h2901.xls
年齢(各歳)男女別人口
小松島市(総数)
(平成29年1月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 38173 18440 19733
0~4 1220 637 583 55~59 2430 1146 1284
0 247 124 123 55 468 208 260
1 233 115 118 56 456 207 249
2 237 128 109 57 502 244 258
3 251 133 118 58 538 277 261
4 252 137 115 59 466 210 256
5~9 1405 729 676 60~64 2865 1410 1455
5 227 119 108 60 497 250 247
6 296 159 137 61 595 282 313
7 294 160 134 62 573 287 286
8 277 144 133 63 598 293 305
9 311 147 164 64 602 298 304
10~14 1584 806 778 65~69 3769 1819 1950
10 321 160 161 65 695 360 335
11 298 140 158 66 660 314 346
12 300 162 138 67 796 370 426
13 321 165 156 68 850 390 460
14 344 179 165 69 768 385 383
15~19 1815 953 862 70~74 2439 1159 1280
15 370 197 173 70 459 215 244
16 383 210 173 71 414 198 216
17 350 182 168 72 515 247 268
18 367 185 182 73 522 250 272
19 345 179 166 74 529 249 280
20~24 1434 739 695 75~79 2105 934 1171
20 281 157 124 75 500 231 269
21 281 154 127 76 432 188 244
22 290 145 145 77 381 160 221
23 288 145 143 78 365 159 206
24 294 138 156 79 427 196 231
25~29 1707 896 811 80~84 1940 765 1175
25 337 175 162 80 417 179 238
26 305 161 144 81 395 161 234
27 340 165 175 82 398 157 241
28 375 218 157 83 353 118 235
29 350 177 173 84 377 150 227
30~34 1928 1019 909 85~89 1226 426 800
30 364 202 162 85 299 119 180
31 382 200 182 86 296 89 207
32 392 207 185 87 221 80 141
33 423 226 197 88 219 79 140
34 367 184 183 89 191 59 132
35~39 2081 1067 1014 90~94 559 122 437
35 393 216 177 90 180 45 135
36 405 200 205 91 134 25 109
37 415 208 207 92 99 28 71
38 453 234 219 93 74 15 59
39 415 209 206 94 72 9 63
40~44 2585 1306 1279 95~99 135 19 116
40 471 235 236 95 42 8 34
41 489 247 242 96 42 4 38
42 512 250 262 97 21 1 20
43 574 307 267 98 21 5 16
44 539 267 272 99 9 1 8
45~49 2553 1285 1268 100以上 23 4 19
45 591 296 295 年齢不詳 127 89 38
46 534 279 255 補正値 - - -
47 433 225 208  
48 462 228 234 (再掲)
49 533 257 276 3区分人口
15歳未満 4209 2172 2037
50~54 2243 1110 1133 15~64歳 21641 10931 10710
50 355 176 179 65歳以上 12196 5248 6948
51 471 235 236 年齢別割合(%)
52 446 216 230 15歳未満 11.1 11.8 10.3
53 485 247 238 15~64歳 56.9 59.6 54.4
54 486 236 250 65歳以上 32.1 28.6 35.3
年齢は平成29年1月1日現在で計算しています。