h2901.xls
年齢(各歳)男女別人口
阿波市(総数)
(平成29年1月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 36529 17311 19218
0~4 1084 554 530 55~59 2414 1149 1265
0 210 104 106 55 440 196 244
1 207 111 96 56 441 225 216
2 215 107 108 57 507 231 276
3 224 111 113 58 556 254 302
4 228 121 107 59 470 243 227
5~9 1346 677 669 60~64 3183 1565 1618
5 245 117 128 60 577 280 297
6 269 141 128 61 631 308 323
7 265 134 131 62 652 309 343
8 293 148 145 63 597 297 300
9 274 137 137 64 726 371 355
10~14 1570 785 785 65~69 3907 1945 1962
10 304 163 141 65 698 327 371
11 296 149 147 66 784 388 396
12 307 155 152 67 802 385 417
13 296 145 151 68 854 423 431
14 367 173 194 69 769 422 347
15~19 1650 839 811 70~74 2231 1101 1130
15 342 187 155 70 445 244 201
16 331 179 152 71 367 179 188
17 324 161 163 72 462 227 235
18 367 184 183 73 455 218 237
19 286 128 158 74 502 233 269
20~24 1072 511 561 75~79 2097 941 1156
20 216 98 118 75 419 193 226
21 219 108 111 76 451 211 240
22 219 94 125 77 416 185 231
23 191 103 88 78 384 192 192
24 227 108 119 79 427 160 267
25~29 1198 580 618 80~84 2082 812 1270
25 176 85 91 80 433 169 264
26 258 133 125 81 413 154 259
27 251 115 136 82 391 167 224
28 241 117 124 83 448 177 271
29 272 130 142 84 397 145 252
30~34 1663 856 807 85~89 1486 482 1004
30 262 119 143 85 327 122 205
31 298 157 141 86 321 120 201
32 344 189 155 87 320 86 234
33 374 187 187 88 274 84 190
34 385 204 181 89 244 70 174
35~39 2020 1019 1001 90~94 664 153 511
35 364 184 180 90 228 67 161
36 379 181 198 91 138 36 102
37 430 215 215 92 136 21 115
38 407 220 187 93 103 20 83
39 440 219 221 94 59 9 50
40~44 2455 1217 1238 95~99 136 32 104
40 491 241 250 95 52 15 37
41 502 224 278 96 42 11 31
42 504 257 247 97 22 2 20
43 495 248 247 98 8 2 6
44 463 247 216 99 12 2 10
45~49 2244 1088 1156 100以上 15 1 14
45 485 237 248 年齢不詳 48 22 26
46 437 224 213 補正値 - - -
47 420 192 228  
48 458 224 234 (再掲)
49 444 211 233 3区分人口
15歳未満 4000 2016 1984
50~54 1964 982 982 15~64歳 19863 9806 10057
50 293 148 145 65歳以上 12618 5467 7151
51 426 212 214 年齢別割合(%)
52 427 211 216 15歳未満 11 11.7 10.3
53 415 214 201 15~64歳 54.4 56.7 52.4
54 403 197 206 65歳以上 34.6 31.6 37.3
年齢は平成29年1月1日現在で計算しています。