h2901.xls
年齢(各歳)男女別人口
美馬市(総数)
(平成29年1月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 29934 14194 15740
0~4 884 481 403 55~59 2098 1037 1061
0 172 101 71 55 331 153 178
1 191 103 88 56 381 198 183
2 143 82 61 57 425 200 225
3 196 101 95 58 484 238 246
4 182 94 88 59 477 248 229
5~9 981 516 465 60~64 2601 1312 1289
5 200 101 99 60 461 234 227
6 208 118 90 61 544 277 267
7 184 95 89 62 543 265 278
8 213 115 98 63 496 261 235
9 176 87 89 64 557 275 282
10~14 1147 594 553 65~69 3030 1583 1447
10 199 96 103 65 595 319 276
11 208 122 86 66 596 296 300
12 247 133 114 67 681 344 337
13 239 120 119 68 626 332 294
14 254 123 131 69 532 292 240
15~19 1267 651 616 70~74 1709 786 923
15 246 118 128 70 352 177 175
16 261 136 125 71 289 124 165
17 273 152 121 72 370 167 203
18 272 131 141 73 328 136 192
19 215 114 101 74 370 182 188
20~24 887 470 417 75~79 1860 781 1079
20 209 108 101 75 377 160 217
21 162 83 79 76 371 159 212
22 145 78 67 77 343 148 195
23 176 91 85 78 349 143 206
24 195 110 85 79 420 171 249
25~29 1109 536 573 80~84 1917 741 1176
25 194 97 97 80 376 157 219
26 194 95 99 81 400 161 239
27 230 109 121 82 394 155 239
28 253 124 129 83 379 134 245
29 238 111 127 84 368 134 234
30~34 1379 686 693 85~89 1501 456 1045
30 254 124 130 85 341 98 243
31 289 138 151 86 335 112 223
32 285 138 147 87 287 88 199
33 259 131 128 88 287 82 205
34 292 155 137 89 251 76 175
35~39 1530 786 744 90~94 750 196 554
35 277 140 137 90 229 72 157
36 303 158 145 91 167 42 125
37 313 160 153 92 139 34 105
38 352 185 167 93 126 33 93
39 285 143 142 94 89 15 74
40~44 1736 865 871 95~99 139 23 116
40 309 168 141 95 45 5 40
41 372 187 185 96 43 6 37
42 357 179 178 97 22 7 15
43 353 174 179 98 12 3 9
44 345 157 188 99 17 2 15
45~49 1658 827 831 100以上 24 4 20
45 346 192 154 年齢不詳 95 63 32
46 307 133 174 補正値 - - -
47 321 165 156  
48 330 153 177 (再掲)
49 354 184 170 3区分人口
15歳未満 3012 1591 1421
50~54 1632 800 832 15~64歳 15897 7970 7927
50 254 137 117 65歳以上 10930 4570 6360
51 347 151 196 年齢別割合(%)
52 339 168 171 15歳未満 10.1 11.3 9
53 344 170 174 15~64歳 53.3 56.4 50.5
54 348 174 174 65歳以上 36.6 32.3 40.5
年齢は平成29年1月1日現在で計算しています。