h2901.xls
年齢(各歳)男女別人口
北島町(総数)
(平成29年1月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 22583 10891 11692
0~4 1125 615 510 55~59 1283 610 673
0 236 125 111 55 256 126 130
1 201 111 90 56 254 121 133
2 222 116 106 57 252 113 139
3 231 132 99 58 266 130 136
4 235 131 104 59 255 120 135
5~9 1152 582 570 60~64 1416 675 741
5 226 113 113 60 265 133 132
6 213 99 114 61 311 146 165
7 240 116 124 62 274 132 142
8 249 142 107 63 280 143 137
9 224 112 112 64 286 121 165
10~14 1111 561 550 65~69 1856 892 964
10 250 130 120 65 314 143 171
11 188 104 84 66 364 181 183
12 224 106 118 67 413 212 201
13 217 106 111 68 403 177 226
14 232 115 117 69 362 179 183
15~19 1112 540 572 70~74 1157 559 598
15 250 123 127 70 219 119 100
16 224 113 111 71 178 79 99
17 223 113 110 72 269 136 133
18 226 101 125 73 246 116 130
19 189 90 99 74 245 109 136
20~24 725 377 348 75~79 987 457 530
20 138 76 62 75 218 98 120
21 137 67 70 76 196 88 108
22 152 82 70 77 195 86 109
23 147 73 74 78 182 85 97
24 151 79 72 79 196 100 96
25~29 1095 540 555 80~84 780 322 458
25 186 94 92 80 193 71 122
26 218 108 110 81 174 82 92
27 198 88 110 82 129 55 74
28 255 121 134 83 150 63 87
29 238 129 109 84 134 51 83
30~34 1464 730 734 85~89 497 172 325
30 263 123 140 85 127 47 80
31 267 141 126 86 105 33 72
32 326 162 164 87 96 29 67
33 298 144 154 88 91 34 57
34 310 160 150 89 78 29 49
35~39 1599 774 825 90~94 217 60 157
35 288 137 151 90 71 22 49
36 326 159 167 91 46 17 29
37 333 171 162 92 47 10 37
38 324 162 162 93 26 6 20
39 328 145 183 94 27 5 22
40~44 1955 962 993 95~99 74 15 59
40 414 209 205 95 29 8 21
41 396 193 203 96 15 2 13
42 403 202 201 97 11 2 9
43 382 175 207 98 9 3 6
44 360 183 177 99 10 - 10
45~49 1571 779 792 100以上 13 2 11
45 338 169 169 年齢不詳 189 82 107
46 317 164 153 補正値 - - -
47 309 161 148  
48 285 138 147 (再掲)
49 322 147 175 3区分人口
15歳未満 3388 1758 1630
50~54 1205 585 620 15~64歳 13425 6572 6853
50 210 110 100 65歳以上 5581 2479 3102
51 267 140 127 年齢別割合(%)
52 231 98 133 15歳未満 15.1 16.3 14.1
53 254 127 127 15~64歳 59.9 60.8 59.2
54 243 110 133 65歳以上 24.9 22.9 26.8
年齢は平成29年1月1日現在で計算しています。