(2)経済活動別県内総生産 (実質:平成17暦年連鎖価格 )(平成23~24年度) | (単位:百万円,%) | |||||||||
項 目 | 実 額 | 構 成 比 | 対前年度増加率 | 増加寄与度 | ||||||
平成23年度 | 平成24年度 | 23年度 | 24年度 | 23年度 | 24年度 | 23年度 | 24年度 | |||
1 | 産業 | 2658141 | 2630171 | 86 | 85.8 | 1.7064581322970866 | -1.0522391400606637 | 1.4674271575528952 | -0.9052257449179358 | |
(1) | 農林水産業 | 73311 | 72459 | 2.4 | 2.4 | 3.166293747625275 | -1.1621721160535259 | 0.07403105685091627 | -0.02757427009903759 | |
(2) | 鉱業 | 1102 | 958 | 0 | 0 | 5.15267175572518 | -13.06715063520872 | 0.0017767453644219901 | -0.004660440016738747 | |
(3) | 製造業 | 877989 | 868998 | 28.4 | 28.4 | 0.7723297293574802 | -1.0240447203780434 | 0.22140221402214022 | -0.29098622354512554 | |
(4) | 建設業 | 150339 | 139581 | 4.9 | 4.6 | 7.4410228190413505 | -7.155827829106215 | 0.3425828284141067 | -0.34817370625052385 | |
(5) | 電気・ガス・水道業 | 143691 | 118210 | 4.7 | 3.9 | 3.6335311893720217 | -17.73319136201988 | 0.16576376196218492 | -0.8246713337952778 | |
(6) | 卸売・小売業 | 264891 | 266181 | 8.6 | 8.7 | 6.56638599342638 | 0.4869927630610391 | 0.5370377377425134 | 0.041749775149951276 | |
(7) | 金融・保険業 | 122116 | 120389 | 4 | 3.9 | 0.6619241136564256 | -1.4142290936486717 | 0.026420861622793668 | -0.05589291603408206 | |
(8) | 不動産業 | 338529 | 342767 | 11 | 11.2 | 1.7101464080015063 | 1.2518868398275913 | 0.18728212248685128 | 0.13715933882596396 | |
(9) | 運輸業 | 97487 | 103093 | 3.2 | 3.4 | -7.106579636952688 | 5.750510324453501 | -0.24538827644183708 | 0.18143351898498206 | |
(10) | 情報通信業 | 92852 | 94169 | 3 | 3.1 | 10.853499838827133 | 1.4183862490845627 | 0.29911837236963545 | 0.04262360765308979 | |
(11) | サービス業 | 501441 | 507497 | 16.2 | 16.6 | -0.927420549853295 | 1.2077193528251513 | -0.15444523593697818 | 0.19599739403729066 | |
2 | 政府サービス生産者 | 371651 | 369974 | 12 | 12.1 | 1.5265131958160225 | -0.4512297827800893 | 0.18386024252574226 | -0.054274707694936655 | |
(1) | 電気・ガス・水道業 | 17501 | 17442 | 0.6 | 0.6 | -2.691131498470938 | -0.33712359293754446 | -0.01592490289593043 | -0.0019094858401915702 | |
(2) | サービス業 | 118342 | 117750 | 3.8 | 3.8 | 2.0840881251832997 | -0.5002450524750373 | 0.07949290371191718 | -0.019159586735481515 | |
(3) | 公務 | 235801 | 234772 | 7.6 | 7.7 | 1.5976354306247913 | -0.4363849177908463 | 0.12200318169030999 | -0.033302727619612296 | |
3 | 対家計民間非営利サービス生産者 | 47901 | 49147 | 1.6 | 1.6 | 4.8024329409705615 | 2.6011983048370553 | 0.07222140879456052 | 0.04032575181150333 | |
(1) | サービス業 | 47901 | 49147 | 1.6 | 1.6 | 4.8024329409705615 | 2.6011983048370553 | 0.07222140879456052 | 0.04032575181150333 | |
4 | 小計 | 3077284 | 3048964 | 99.6 | 99.5 | 1.731087103129994 | -0.9202920497425708 | 1.7229165604183905 | -0.9165532032919536 | |
5 | 輸入品に課される税・関税 | 29585 | 29307 | 1 | 1 | 8.057270170568671 | -0.9396653709650167 | 0.07258333840583167 | -0.008997238365648414 | |
6 | (控除)総資本形成に係る消費税 | 17341 | 14356 | 0.6 | 0.5 | 30.55032748626064 | -17.213540164927053 | 0.1335191238671192 | -0.09660703784698028 | |
7 | 合計 | 3089837 | 3064383 | 100 | 100 | 1.6639549364731323 | -0.8237975012921339 | 1.6639549364731276 | -0.8237975012921392 | |
8 | 開差(7-1-2-3-5+6) | -99 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
資料 県統計戦略課「県民経済計算年報」 |