平成25年徳島県統計書_17.経済計算.xlsx
(5)県内総生産(支出側,実質:平成17暦年固定基準方式)(平成23~24年度) (単位:百万円,%)
項 目 実   額 構 成 比 対前年度増加率 増加寄与度
平成23年度 平成24年度 23年度 24年度 23年度 24年度 23年度 24年度
民間最終消費支出 1796598 1790150 58.3 58.7 0.9147834761547458 -0.35890054425085083 0.5334437386525288 -0.20913499586141046
(1) 家計最終消費支出 1763089 1754629 57.2 57.5 0.8357563958555803 -0.47983964507747334 0.4786450542140123 -0.27439237980575876
食料・非アルコール飲料 221959 221650 7.2 7.3 -0.6548146556740186 -0.13921490004911163 -0.047920188483891055 -0.010022133021274165
アルコール飲料・たばこ 35771 35696 1.2 1.2 -9.376266720713422 -0.209667048726625 -0.12122530251461436 -0.002432556558561691
被服・履物 53239 52658 1.7 1.7 2.2450547340119087 -1.0913052461541393 0.03829029414741534 -0.01884420480699123
住居・電気・ガス・水道 447731 451054 14.5 14.8 0.6275017474305367 0.7421867147908046 0.09145124145387822 0.10777847258800666
家具・家庭用機器・家事サービス 89381 94747 2.9 3.1 12.21860914763524 6.0035130508721 0.31876915538293077 0.1740413132432271
保健・医療 61231 63322 2 2.1 -0.5522080200094148 3.414936878378594 -0.011136612497965112 0.06781967685269995
交通 128909 131327 4.2 4.3 -2.7351472075090144 1.8757418023567007 -0.11873594207389275 0.07842562344802892
通信 57701 57741 1.9 1.9 1.043691445582695 0.06932288868477521 0.01952182661408002 0.0012973634978995685
娯楽・レジャー・文化 309481 284779 10 9.3 3.662404914469075 -7.981750091281858 0.35814035603750155 -0.8011868281278786
教育 29870 29406 1 1 2.0882463515499605 -1.553398058252431 0.02001314775369613 -0.015049416575634996
外食・宿泊 99446 99869 3.2 3.3 -0.6017111786342566 0.4253564748707861 -0.01971835506992646 0.013719618990287936
その他 228370 232380 7.4 7.6 -0.6486528815240478 1.7559224066208357 -0.04883732127784113 0.13006069066443174
(2) 対家計民間非営利団体最終消費支出 33510 35521 1.1 1.2 5.258198266113823 6.001193673530292 0.05483143918115764 0.0652249498569008
政府最終消費支出 792670 788335 25.7 25.8 0.7838475279877466 -0.5468858415229594 0.20193298838222032 -0.14060176908486574
総資本形成 638455 589796 20.7 19.3 13.995979059685615 -7.6213672067726 2.5675460114058564 -1.5782102611073774
(1) 総固定資本形成 593787 594087 19.3 19.5 4.801969713014942 0.050523167398419666 0.8911582830356966 0.009730226234246764
民間 447199 431234 14.5 14.1 9.360197396575877 -3.5699990384593927 1.2537205293297429 -0.5178102060991653
(a) 住          宅 53372 55624 1.7 1.8 -3.745784414507025 4.21944090534363 -0.0680316004655104 0.07304156493174571
(b) 企 業 設 備 393826 375610 12.8 12.3 11.41583256477139 -4.625392940029349 1.3217193750526122 -0.5908193369434634
公的 146588 162853 4.8 5.3 -7.020937858769349 11.095724070183088 -0.36256224629404654 0.5275404323334121
(a) 住          宅 1629 1331 0.1 0 -44.817073170731696 -18.29343155310006 -0.043334524514140715 -0.009665358059351786
(b) 企 業 設 備 29095 31679 0.9 1 33.03003977870238 8.88125107406772 0.23662026083911755 0.08380968196431213
(c) 一 般 政 府 115865 129843 3.8 4.3 -12.775247487484476 12.064040046605973 -0.5558479826190234 0.4533636743410042
(2) 在庫品増加 44668 -4291 1.4 -0.1
財貨・サービスの移出入 21381 18545 0.7 0.6 -14.595566207309762 -13.26411299752116 -0.11968582961048388 -0.09198307200107941
統計上の不突合 -165929 -135800 -5.4 -4.5
県内総生産(支出側)(市場価格) 3083176 3051025 100 100 0.9886363971355339 -1.042788345524226 0.9886363971355323 -1.0427883455242255
( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )
(参考)県外からの所得 (純) 46095 36927 1.5 1.2 -30.611169652265545 -19.889358932639112 -0.6660676916062369 -0.2973557137185811
(参考)県民総所得 (市場価格) 3129271 3087952 101.5 101.2 0.31573156822000126 -1.320403378294821 0.3226014602719364 -1.3401440592428067
(  6  +  7  )
資料 県統計戦略課「県民経済計算年報」