平成25年徳島県統計書_17.経済計算.xlsx
155 市町村民所得(続き)
(2)市町村民所得(分配)(平成23年度) (単位:百万円)
項  目 雇用者 報 酬 財   産   所   得 企   業   所   得 合 計
受 取 支 払 民間法人企業 公的企業 個人企業 小 計
県   計 1239141 115085 179487 64403 520267 8577 221993 750837 2105062
徳 島 市 465691 41966 65693 23727 249884 4146 79380 333409 841067
鳴 門 市 99305 9055 14168 5113 47957 981 17637 66575 174935
小松島市 62277 5719 8930 3211 13969 97 9845 23911 91907
阿 南 市 122616 11187 17490 6303 99055 889 23817 123761 257564
吉野川市 59953 5638 8812 3174 10648 220 10933 21801 87392
阿波市 52545 5192 8028 2836 8929 260 11699 20888 78625
美馬市 41612 4180 6448 2268 9587 190 8019 17796 63588
三好市 37632 3725 5841 2116 8282 200 6716 15198 56555
勝 浦 町 7382 773 1192 419 1136 34 1873 3043 11198
上 勝 町 1726 249 364 115 238 4 597 839 2814
佐那河内村 2902 337 519 182 178 13 964 1155 4394
石 井 町 40551 3707 5794 2087 5680 188 6643 12511 56769
神 山 町 5930 719 1075 356 853 35 1869 2757 9406
那賀町 12230 1401 2120 719 6340 159 2591 9091 22722
牟 岐 町 5149 552 848 296 839 22 1201 2062 7763
美波町 8409 923 1406 483 1083 60 1975 3118 12450
海陽町 10570 1128 1738 610 1745 69 2704 4518 16216
松 茂 町 29251 2680 4137 1457 13347 232 5507 19086 51017
北 島 町 42542 3603 5723 2120 11280 209 5355 16844 62989
藍 住 町 59990 5317 8335 3018 11676 227 8820 20723 86030
板 野 町 19793 1995 3028 1033 9899 101 3946 13946 35734
上 板 町 17910 1722 2665 943 3054 87 3512 6653 26285
つるぎ町 11982 1326 2001 675 2106 41 2409 4556 17864
東みよし町 21193 1990 3132 1142 2502 113 3981 6596 29779
資料 県統計戦略課「市町村民所得推計結果」