155 市町村民所得 | |||||||||||||||||||
(1)市町村内総生産(名目)(平成23年度) | (単位:百万円 ) | (1)市町村内総生産(名目)(平成23年度)(続き) | (単位:百万円 ) | ||||||||||||||||
項 目 | 農林水産業 | 鉱 業 | 製 造 業 | 建 設 業 | 電気・ ガス・ 水道業 | 卸売・ 小売業 | 金融・ 保険業 | 不動産業 | 項 目 | 運輸業 | 情報通信業 | サービス業 | 政府 サービス 生産者 | 対家計民間 非営利 サービス 生産者 | 小 計 | 輸入品に 課される税・関税 | (控除) 総資本形成に係る消費税 | 総 生 産 | |
県 計 | 65398 | 1483 | 732008 | 145011 | 134504 | 266688 | 119074 | 320758 | 県 計 | 86510 | 73548 | 503415 | 351013 | 47131 | 2846541 | 33734 | 17001 | 2863274 | |
徳 島 市 | 9703 | 89 | 291584 | 35665 | 21555 | 142073 | 72195 | 105483 | 徳 島 市 | 30345 | 35440 | 245347 | 152020 | 22456 | 1163953 | 13794 | 6952 | 1170795 | |
鳴 門 市 | 6211 | 553 | 109829 | 11582 | 3895 | 14279 | 5645 | 25964 | 鳴 門 市 | 6416 | 3408 | 37496 | 24745 | 4075 | 254099 | 3011 | 1518 | 255593 | |
小松島市 | 3875 | - | 15002 | 5377 | 2206 | 8342 | 3349 | 15960 | 小松島市 | 4244 | 3520 | 32169 | 12643 | 2735 | 109421 | 1297 | 654 | 110064 | |
阿 南 市 | 6616 | 92 | 70792 | 17385 | 83395 | 16801 | 8986 | 31313 | 阿 南 市 | 10494 | 6059 | 35378 | 28687 | 2139 | 318136 | 3770 | 1900 | 320006 | |
吉野川市 | 2756 | 3 | 9444 | 5443 | 1832 | 8993 | 4101 | 18534 | 吉野川市 | 3466 | 4051 | 26003 | 13243 | 1243 | 99113 | 1175 | 592 | 99696 | |
阿波市 | 6673 | 61 | 14981 | 5382 | 2521 | 5714 | 2404 | 16887 | 阿波市 | 2487 | 1842 | 12099 | 11281 | 1453 | 83785 | 993 | 500 | 84277 | |
美馬市 | 2974 | 60 | 23423 | 5658 | 1529 | 7994 | 2649 | 13700 | 美馬市 | 2746 | 2427 | 16603 | 15927 | 1527 | 97219 | 1152 | 581 | 97790 | |
三好市 | 2348 | 59 | 8625 | 9097 | 3476 | 6823 | 3317 | 12454 | 三好市 | 2464 | 2239 | 12550 | 15485 | 2111 | 81049 | 961 | 484 | 81525 | |
勝浦町 | 1846 | 373 | 2767 | 1414 | 503 | 933 | 440 | 2313 | 勝浦町 | 639 | 318 | 975 | 1907 | 322 | 14751 | 175 | 88 | 14838 | |
上勝町 | 1017 | - | 372 | 628 | 115 | 270 | 100 | 691 | 上勝町 | 115 | 133 | 475 | 916 | 179 | 5011 | 59 | 30 | 5040 | |
佐那河内村 | 1392 | - | 116 | 429 | 73 | 308 | 198 | 1002 | 佐那河内村 | 228 | 139 | 139 | 989 | 30 | 5044 | 60 | 30 | 5074 | |
石井町 | 2607 | 4 | 11349 | 3556 | 1600 | 7863 | 3048 | 10775 | 石井町 | 2603 | 2611 | 12112 | 7270 | 1304 | 66703 | 790 | 398 | 67095 | |
神山町 | 2269 | 0 | 802 | 908 | 203 | 862 | 314 | 2414 | 神山町 | 246 | 398 | 1710 | 2917 | 196 | 13239 | 157 | 79 | 13317 | |
那賀町 | 3060 | 47 | 12675 | 4585 | 2713 | 2004 | 867 | 3894 | 那賀町 | 394 | 724 | 2202 | 6882 | 303 | 40349 | 478 | 241 | 40586 | |
牟岐町 | 503 | - | 495 | 1185 | 208 | 1672 | 659 | 2057 | 牟岐町 | 229 | 290 | 1352 | 2782 | 341 | 11775 | 140 | 70 | 11844 | |
美波町 | 970 | 8 | 908 | 914 | 338 | 1723 | 368 | 3060 | 美波町 | 375 | 433 | 2441 | 5926 | 852 | 18316 | 217 | 109 | 18424 | |
海陽町 | 2056 | 4 | 3074 | 1849 | 450 | 2970 | 863 | 4627 | 海陽町 | 160 | 620 | 2776 | 3540 | 648 | 23637 | 280 | 141 | 23776 | |
松茂町 | 1252 | - | 73763 | 5331 | 1605 | 5127 | 836 | 5825 | 松茂町 | 7613 | 792 | 9351 | 10434 | 1142 | 123071 | 1459 | 735 | 123795 | |
北島町 | 622 | - | 11250 | 4349 | 997 | 7627 | 2383 | 9046 | 北島町 | 5135 | 2547 | 14506 | 6089 | 716 | 65269 | 773 | 390 | 65652 | |
藍住町 | 1527 | - | 25116 | 15022 | 1968 | 12730 | 3248 | 12951 | 藍住町 | 1823 | 2265 | 16278 | 7126 | 699 | 100753 | 1194 | 602 | 101345 | |
板野町 | 1486 | 26 | 27108 | 3491 | 1212 | 3219 | 756 | 5634 | 板野町 | 1876 | 690 | 7056 | 6445 | 773 | 59771 | 708 | 357 | 60122 | |
上板町 | 1703 | 14 | 3178 | 1476 | 528 | 2158 | 628 | 5159 | 上板町 | 1210 | 885 | 3674 | 3375 | 481 | 24471 | 290 | 146 | 24615 | |
つるぎ町 | 706 | 60 | 12868 | 1691 | 679 | 2409 | 875 | 4367 | つるぎ町 | 304 | 767 | 3017 | 6260 | 494 | 34497 | 409 | 206 | 34700 | |
東みよし町 | 1225 | 30 | 2488 | 2594 | 904 | 3793 | 843 | 6648 | 東みよし町 | 895 | 949 | 7705 | 4123 | 912 | 33110 | 392 | 198 | 33304 | |
資料 県統計戦略課「市町村民所得推計結果」 |