平成25年徳島県統計書_17.経済計算.xlsx
(3)県民所得(分配)(平成23~24年度) (単位:百万円,%)
項   目 実  額 構 成 比 対前年度増加率 増加寄与度
平成23年度 平成24年度 23年度 24年度 23年度 24年度 23年度 24年度
県民雇用者報酬 1223705 1234083 57.1 58.3 -0.3591680264730668 0.8480802154113842 -0.20381354502957863 0.48418445850933894
(1) 賃金・俸給 1026567 1036453 47.9 49 -0.8207237827299263 0.9630155654720918 -0.39251781115988893 0.46123025215102376
(2) 雇主の社会負担 197138 197631 9.2 9.3 2.115470282926024 0.25007862512553825 0.18870426613031036 0.02300086124928735
a雇主の現実社会負担 144580 145409 6.7 6.9 2.3720172767825565 0.573384977175273 0.15478924866222815 0.0386769046159416
b雇主の帰属社会負担 52558 52221 2.5 2.5 1.418289176620413 -0.6411963925567976 0.03396122321395155 -0.01572269825762644
財産所得(非企業部門) 89615 96521 4.2 4.6 -6.099375497715743 7.706299168665964 -0.26896364670532236 0.3221986770539116
a  受        取 155977 163866 7.3 7.7 -2.768998684694457 5.057796982888507 -0.20524592315152757 0.36806043487956974
b  支        払 66362 67345 3.1 3.2 2.122093470599995 1.4812694011633099 0.0637177235537948 0.045861757825658135
(1) 一般政府 -45655 -46405 -2.1 -2.2 -5.057873300043725 -1.6427554484722329 -0.10156022942076938 -0.03499116822913897
a  受        取 18523 17774 0.9 0.8 -4.1351826933029745 -4.043621443610645 -0.03691839094958815 -0.034944513338166776
b  支        払 64178 64178 3 3 2.2284521894263998 0 0.06464183847118125 0
(2) 家計 133682 141227 6.2 6.7 -2.073077824660108 5.643990963630108 -0.13076226081018077 0.352011152385138
利子 61524 60115 2.9 2.8 0.4243927918516688 -2.290163188349259 0.012013493926023676 -0.06573674137980907
a  受        取 63402 63081 3 3 0.4595005704145061 -0.5062931768713974 0.013399666302103331 -0.014976220002071477
b  支        払 1879 2966 0.1 0.1 1.6774891774891776 57.84992017030335 0.001432378121948977 0.05071386648676541
配当 16516 24056 0.8 1.1 -13.673426719632031 45.65270041172196 -0.12087423119414592 0.3517778779302771
保険契約者に帰属する財産所得 46877 48236 2.2 2.3 -0.5389234261950704 2.899076306077597 -0.011736259450807746 0.06340399683119981
賃貸料 8765 8819 0.4 0.4 -2.45938125973737 0.6160867084997079 -0.010211469837120124 0.0025193641124980053
(3) 対家計民間非営利団体 1588 1700 0.1 0.1 -33.27731092436975 7.052896725440805 -0.03659495072850289 0.005225347788884753
a  受        取 1893 1900 0.1 0.1 -30.811403508771928 0.3697834125726329 -0.0389514437678383 0.00032658423680529704
b  支        払 306 200 0 0 -14.04494382022472 -34.64052287581699 -0.0023102872934660915 -0.0049454184430516406
企業所得 (法人企業の分配所得受払後) 830078 784561 38.7 37.1 -1.2613568507473747 -5.483460590450539 -0.48996572919828874 -2.1235906723809577
(1) 民間法人企業 572209 520286 26.7 24.6 -2.05925646994386 -9.07413200421524 -0.5559013285538109 -2.4224619039487765
a非金融法人企業 546817 505885 25.5 23.9 -0.9941916466898904 -7.485502462432592 -0.2537157505684462 -1.909677997273488
b金金融融機機関 25392 14401 1.2 0.7 -20.481022172115747 -43.285286704473855 -0.3021855779853648 -0.5127839066752885
(2) 公  的  企  業 35177 38258 1.6 1.8 5.235288838364194 8.758563834323564 0.08086005527131321 0.14374371908530287
a非金融法人企業 2593 4052 0.1 0.2 55.083732057416256 56.266872348630926 0.04255549194564541 0.06806948592841833
b金金融融機機関 32584 34206 1.5 1.6 2.6106125019681903 4.977903265406325 0.0383045633256678 0.07567423315688453
(3) 個人企業 222693 226017 10.4 10.7 -0.14438490684482996 1.4926378467217116 -0.01487825016992163 0.15508085759154389
農林水産業 14208 18968 0.7 0.9 1.5873015873015817 33.50225225225225 0.010257675582989447 0.22207728102760196
その他の産業 60328 56952 2.8 2.7 -4.9234066696085215 -5.596074791141758 -0.1443467500957614 -0.15750691192209754
持家 148157 150098 6.9 7.1 1.7715588893926215 1.310096721720888 0.119164618596981 0.09055714337701164
県民所得(要素費用表示) (1+2+3) 2143398 2115166 100 100 -0.9626967151873167 -1.3171608819267377 -0.9626967151873204 -1.317160881926735
(参考)民間法人企業 (法人企業の分配所得受払前) 620528 573178 29 27.1 0.02869347948739609 -7.6305984580873005 0.008224622764739287 -2.2091090875329735
(参考)県民総所得(市場価格) 2912872 2873274 135.9 135.8 -0.36806945331373525 -1.35941435119703 -0.49722003129977227 -1.847440372716593
資料 県統計戦略課「県民経済計算年報」