154 県民経済計算主要系列表(続き) | ||||||||||
(4)県内総生産(支出側,名目)(平成23~24年度) | (単位:百万円,%) | |||||||||
項 目 | 実 額 | 構 成 比 | 対前年度増加率 | 増加寄与度 | ||||||
平成23年度 | 平成24年度 | 23年度 | 24年度 | 23年度 | 24年度 | 23年度 | 24年度 | |||
1 | 民間最終消費支出 | 1600034 | 1602592 | 55.8 | 56.5 | -0.47973966053116435 | 0.15987160272843415 | -0.2695544959299473 | 0.0891302552616642 | |
(1) | 家計最終消費支出 | 1568199 | 1569166 | 54.6 | 55.3 | -0.5837428133639521 | 0.06166309250292823 | -0.3218018667863288 | 0.03369388461220848 | |
a | 食料・非アルコール飲料 | 224401 | 222536 | 7.8 | 7.8 | -0.6547724455463033 | -0.83110146567974 | -0.05168820166995878 | -0.06498355201837519 | |
b | アルコール飲料・たばこ | 42746 | 42586 | 1.5 | 1.5 | -1.2817255952518372 | -0.3743040284471033 | -0.019396181154041323 | -0.0055749964198069865 | |
c | 被服・履物 | 52866 | 52342 | 1.8 | 1.8 | 2.2454308093994735 | -0.9911852608481819 | 0.04057471408980537 | -0.01825811327486788 | |
d | 住居・電気・ガス・水道 | 429822 | 431658 | 15 | 15.2 | 0.31390249651672697 | 0.4271535658947112 | 0.047005159733667715 | 0.06397308391728516 | |
e | 家具・家庭用機器・家事サービス | 62924 | 61396 | 2.2 | 2.2 | 2.069815728004154 | -2.428326234822964 | 0.04459374261721933 | -0.05324121580915672 | |
f | 保健・医療 | 60925 | 62942 | 2.1 | 2.2 | -0.9494545513664687 | 3.310627821091505 | -0.020409675304432672 | 0.07027979861719183 | |
g | 交通 | 134710 | 137368 | 4.7 | 4.8 | -0.6431532209290269 | 1.9731274589859682 | -0.030474720660043305 | 0.09261462802404356 | |
h | 通信 | 53316 | 53122 | 1.9 | 1.9 | 0.7178479673568106 | -0.36386825718358606 | 0.013280268177541809 | -0.006759683159015971 | |
i | 娯楽・レジャー・文化 | 155359 | 153211 | 5.4 | 5.4 | -4.865742016472241 | -1.3826041619732332 | -0.27769739720722947 | -0.0748443269359088 | |
j | 教育 | 28048 | 27318 | 1 | 1 | 1.439421338155511 | -2.6026811180832836 | 0.013909333512267473 | -0.025435921165369378 | |
k | 外食・宿泊 | 101335 | 102066 | 3.5 | 3.6 | -1.087370301320656 | 0.721369714313913 | -0.03893215460468835 | 0.025470764892993172 | |
l | その他 | 221747 | 222620 | 7.7 | 7.8 | -0.5467201277324807 | 0.3936919101498626 | -0.04260170239058807 | 0.030418574215571873 | |
(2) | 対家計民間非営利団体最終消費支出 | 31834 | 33426 | 1.1 | 1.2 | 4.9241924851680885 | 5.000942388641083 | 0.052212422782230164 | 0.05547121437707951 | |
2 | 政府最終消費支出 | 775231 | 763108 | 27 | 26.9 | 0.7837993140943578 | -1.5637919536241496 | 0.2107019390589462 | -0.42241050998325064 | |
3 | 総資本形成 | 619385 | 573531 | 21.6 | 20.2 | 13.655505746219498 | -7.403149898689831 | 2.600765782200806 | -1.5977242864614347 | |
(1) | 総固定資本形成 | 575033 | 577780 | 20 | 20.4 | 4.1537764897663365 | 0.477711713936424 | 0.8014641845146482 | 0.0957157197825612 | |
a | 民間 | 422787 | 409184 | 14.7 | 14.4 | 8.564480759255733 | -3.2174593826205578 | 1.165623117172505 | -0.47397922686646526 | |
(a) 住 宅 | 55347 | 57237 | 1.9 | 2 | -3.185348446683456 | 3.4148192313946613 | -0.0636404430297464 | 0.06585464520897003 | ||
(b) 企 業 設 備 | 367440 | 351946 | 12.8 | 12.4 | 10.586429506568564 | -4.216742869584145 | 1.229298508276403 | -0.5398687158030591 | ||
b | 公的 | 152246 | 168596 | 5.3 | 5.9 | -6.405763958049004 | 10.73919840258528 | -0.3641589326578569 | 0.5696949466490264 | |
(a) 住 宅 | 1694 | 1374 | 0.1 | 0 | -44.44080026238111 | -18.890200708382533 | -0.04735464047518198 | -0.011149992839613973 | ||
(b) 企 業 設 備 | 29590 | 32186 | 1 | 1.1 | 33.691772466452804 | 8.773234200743495 | 0.2606077889471823 | 0.09045431691136836 | ||
(c) 一 般 政 府 | 120963 | 135037 | 4.2 | 4.8 | -12.016671030810855 | 11.634962757206747 | -0.5773771330557059 | 0.49039062257727206 | ||
(2) | 在庫品増加 | 44351 | -4249 | 1.5 | -0.1 | - | - | - | - | |
4 | 財貨・サービスの移出入 | 29788 | 25996 | 1 | 0.9 | -7.401765729917931 | -12.72702856951019 | -0.08321136455454486 | -0.1320925714218018 | |
5 | 統計上の不突合 | -154480 | -126294 | -5.4 | -4.4 | - | - | - | - | |
6 | 県内総生産(支出側)(市場価格) | 2869957 | 2838932 | 100 | 100 | 0.29947004740356054 | -1.081026649528194 | 0.29947004740356775 | -1.0810266495281984 | |
( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) | ||||||||||
7 | (参考)県外からの所得 (純) | 42915 | 34342 | 1.5 | 1.2 | -31.054703189011168 | -19.976698124199 | -0.675546273347061 | -0.2987152769187831 | |
8 | (参考)県民総所得 (市場価格) | 2912872 | 2873274 | 101.5 | 101.2 | -0.36806945331373525 | -1.35941435119703 | -0.37607622594349316 | -1.3797419264469817 | |
( 6 + 7 ) | ||||||||||
資料 県統計戦略課「県民経済計算年報」 |