平成27年徳島県統計書_02.人口.xlsx
19  人 口 動 態(続き)
(4)社会動態・都道府県別(平成25~27年) (単位:人)
移動前又は移動後の 都道府県 移動前の住所地別転入者数 移動後の住所地別転出者数 転入超過数(△は転出超過)
総数 総数 総数
平成25年 9942 5634 4308 11636 6379 5257 -1694 -745 -949
26 9438 5345 4093 10933 6025 4908 -1495 -680 -815
27 9478 5462 4016 11712 6456 5256 -2234 -994 -1240
北海道 97 54 43 78 50 28 19 4 15 -
青森 23 17 6 28 21 7 -5 -4 -1
岩手 16 7 9 18 13 5 -2 -6 4
宮城 38 24 14 56 33 23 -18 -9 -9
秋田 3 3 0 3 2 1 0 1 -1
山形 15 7 8 12 5 7 3 2 1
福島 28 14 14 36 25 11 -8 -11 3
茨城 51 29 22 73 51 22 -22 -22 0
栃木 44 24 20 59 30 29 -15 -6 -9
群馬 32 23 9 40 25 15 -8 -2 -6
埼玉 213 125 88 238 130 108 -25 -5 -20
千葉 198 131 67 298 189 109 -100 -58 -42
東京 759 422 337 1196 637 559 -437 -215 -222
神奈川 367 222 145 443 245 198 -76 -23 -53
新潟 30 18 12 32 20 12 -2 -2 0
富山 38 24 14 30 17 13 8 7 1
石川 28 15 13 38 25 13 -10 -10 0
福井 17 9 8 30 14 16 -13 -5 -8
山梨 29 14 15 15 8 7 14 6 8
長野 30 13 17 48 26 22 -18 -13 -5
岐阜 32 20 12 50 29 21 -18 -9 -9
静岡 105 69 36 119 67 52 -14 2 -16
愛知 277 180 97 364 206 158 -87 -26 -61
三重 40 23 17 88 58 30 -48 -35 -13
滋賀 100 62 38 125 66 59 -25 -4 -21
京都 321 199 122 347 170 177 -26 29 -55
大阪 1249 672 577 1749 867 882 -500 -195 -305
兵庫 953 518 435 1175 584 591 -222 -66 -156
奈良 117 61 56 117 57 60 0 4 -4
和歌山 116 69 47 101 55 46 15 14 1
鳥取 61 34 27 63 42 21 -2 -8 6
島根 64 35 29 49 35 14 15 0 15
岡山 317 188 129 416 234 182 -99 -46 -53
広島 365 245 120 422 262 160 -57 -17 -40
山口 175 117 58 159 99 60 16 18 -2
徳島 - - - - - - - - -
香川 1174 679 495 1614 906 708 -440 -227 -213
愛媛 789 454 335 747 429 318 42 25 17
高知 547 300 247 557 334 223 -10 -34 24
福岡 214 116 98 252 146 106 -38 -30 -8
佐賀 55 34 21 39 25 14 16 9 7
長崎 58 35 23 81 45 36 -23 -10 -13
熊本 42 24 18 65 39 26 -23 -15 -8
大分 43 25 18 46 23 23 -3 2 -5
宮崎 58 32 26 34 20 14 24 12 12
鹿児島 61 35 26 73 48 25 -12 -13 1
沖縄 89 41 48 89 44 45 0 -3 3
資料 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告年報」