| 16 市町村別世帯数及び人口(平成25~27年,10月1日現在) | |||||||||
| (単位:世帯,人) | |||||||||
| 市 町 村 | 総世帯数 | 人 口 | 人口密度 (1k㎡当たり) | ||||||
| 計 | 男 | 女 | |||||||
| 平成25年10月 | 306933 | 769844 | 365529 | 404315 | 185.64728068081246 | ||||
| 26 | 307982 | 763873 | 362782 | 401091 | 184.20204826220842 | 5 市町村別面積及び役場所在地(平成27.10.1現在) | |||
| 27 | 305754 | 755733 | 359790 | 395943 | 182.25145599459807 | 総数 | 4146.65 | ||
| 徳島市 | 115015 | 258554 | 123014 | 135540 | 1351.916339869281 | 徳島市 | 191.25 | ||
| 鳴門市 | 23234 | 59101 | 28125 | 30976 | 435.65531475748196 | 鳴門市 | 135.66 | ||
| 小松島市 | 15233 | 38755 | 18680 | 20075 | 854.1988097862023 | 小松島市 | 45.37 | ||
| 阿南市 | 27193 | 73019 | 35344 | 37675 | 261.48254252461953 | 阿南市 | 279.25 | ||
| 吉野川市 | 15714 | 41466 | 19384 | 22082 | 287.67864576106564 | 吉野川市 | 144.14 | ||
| 阿波市 | 13108 | 37202 | 17611 | 19591 | 194.66275966720735 | 阿波市 | 191.11 | ||
| 美馬市 | 11440 | 30501 | 14443 | 16058 | 83.07730021245303 | 美馬市 | 367.14 | ||
| 三好市 | 11311 | 26836 | 12483 | 14353 | 37.198857808211585 | 三好市 | 721.42 | ||
| 勝浦町 | 1860 | 5301 | 2515 | 2786 | 75.91293140484032 | 勝浦町 | 69.83 | ||
| 上勝町 | 732 | 1545 | 741 | 804 | 14.092857794399343 | 上勝町 | 109.63 | ||
| 佐那河内村 | 793 | 2289 | 1099 | 1190 | 54.139072847682115 | 佐那河内村 | 42.28 | ||
| 石井町 | 9327 | 25590 | 12106 | 13484 | 887.001733102253 | 石井町 | 28.85 | ||
| 神山町 | 2156 | 5300 | 2494 | 2806 | 30.58280438545874 | 神山町 | 173.3 | ||
| 那賀町 | 3481 | 8402 | 3973 | 4429 | 12.089556534000979 | 那賀町 | 694.98 | ||
| 牟岐町 | 1871 | 4259 | 1965 | 2294 | 75.22077004592018 | 牟岐町 | 56.62 | ||
| 美波町 | 2901 | 7092 | 3302 | 3790 | 50.36931818181818 | 美波町 | 140.8 | ||
| 海陽町 | 4198 | 9283 | 4351 | 4932 | 28.332061651152145 | 海陽町 | 327.65 | ||
| 松茂町 | 5881 | 15204 | 7585 | 7619 | 1067.6966292134832 | 松茂町 | 14.24 | ||
| 北島町 | 8824 | 22446 | 10826 | 11620 | 2568.1922196796336 | 北島町 | 8.74 | ||
| 藍住町 | 13133 | 34626 | 16574 | 18052 | 2128.2114320835894 | 藍住町 | 16.27 | ||
| 板野町 | 4930 | 13358 | 6355 | 7003 | 368.8017669795693 | 板野町 | 36.22 | ||
| 上板町 | 4256 | 12039 | 5721 | 6318 | 348.1492192018508 | 上板町 | 34.58 | ||
| つるぎ町 | 3838 | 8927 | 4140 | 4787 | 45.81708068158489 | つるぎ町 | 194.84 | ||
| 東みよし町 | 5325 | 14638 | 6959 | 7679 | 119.51338994121488 | 東みよし町 | 122.48 | ||
| 資料 県統計戦略課「徳島県人口移動調査」,総務省統計局「国勢調査報告」 |