<html><b>17 市町村・年齢5歳階級別人口</b>(平成22・27年,10月1日現在)</html> | <html><b>17 市町村・年齢5歳階級別人口</b>(平成22・27年,10月1日現在)(続き)</html> | <html><b>17 市町村・年齢5歳階級別人口</b>(平成22・27年,10月1日現在)(続き)</html> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:人) | (単位:人) | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 町 村 | 総 数 | 0 ~ 4歳 | 5 ~ 9歳 | 10 ~ 14歳 | 15 ~ 19歳 | 20 ~ 24歳 | 25 ~ 29歳 | 市 町 村 | 30 ~ 34歳 | 35 ~ 39歳 | 40 ~ 44歳 | 45 ~ 49歳 | 50 ~ 54歳 | 55 ~ 59歳 | 60 ~ 64歳 | 市 町 村 | 65 ~ 69歳 | 70 ~ 74歳 | 75 ~ 79歳 | 80 ~ 84歳 | 85 ~ 89歳 | 90 ~ 94歳 | 95 ~ 99歳 | 100歳以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||||||||
平成22年10月 | 785491 | 372710 | 412781 | 28937 | 14761 | 14176 | 32242 | 16559 | 15683 | 35417 | 18000 | 17417 | 35137 | 17981 | 17156 | 33817 | 16803 | 17014 | 38911 | 19453 | 19458 | 平成22年10月 | 44930 | 22417 | 22513 | 51567 | 25218 | 26349 | 45344 | 22055 | 23289 | 45700 | 22005 | 23695 | 49971 | 24402 | 25569 | 59395 | 29356 | 30039 | 67016 | 33542 | 33474 | 平成22年10月 | 50082 | 23792 | 26290 | 45802 | 20645 | 25157 | 45512 | 19280 | 26232 | 36544 | 13706 | 22838 | 20514 | 6248 | 14266 | 8600 | 1956 | 6644 | 2495 | 411 | 2084 | 377 | 59 | 318 | |||||||
27 | 755733 | 359790 | 395943 | 26654 | 13776 | 12878 | 28615 | 14662 | 13953 | 31761 | 16266 | 15495 | 33699 | 17041 | 16658 | 30057 | 15187 | 14870 | 32963 | 16585 | 16378 | 27 | 38542 | 19308 | 19234 | 44249 | 22106 | 22143 | 51133 | 25043 | 26090 | 44613 | 21749 | 22864 | 45084 | 21742 | 23342 | 49262 | 23985 | 25277 | 58457 | 28729 | 29728 | 27 | 64808 | 31924 | 32884 | 46877 | 21911 | 24966 | 41319 | 17985 | 23334 | 37701 | 14825 | 22876 | 25769 | 8312 | 17457 | 11140 | 2674 | 8466 | 2811 | 473 | 2338 | 489 | 64 | 425 | |||||||
徳島市 | 258554 | 123014 | 135540 | 9734 | 5009 | 4725 | 9644 | 4916 | 4728 | 10354 | 5281 | 5073 | 12137 | 6055 | 6082 | 12925 | 6472 | 6453 | 12476 | 6199 | 6277 | 徳島市 | 13997 | 6864 | 7133 | 15522 | 7662 | 7860 | 18622 | 8985 | 9637 | 16505 | 8024 | 8481 | 16046 | 7682 | 8364 | 15962 | 7732 | 8230 | 17703 | 8513 | 9190 | 徳島市 | 20249 | 9718 | 10531 | 15182 | 7065 | 8117 | 12443 | 5392 | 7051 | 10740 | 4183 | 6557 | 6831 | 2193 | 4638 | 2973 | 719 | 2254 | 815 | 141 | 674 | 145 | 17 | 128 | |||||||
鳴門市 | 59101 | 28125 | 30976 | 1958 | 1036 | 922 | 2184 | 1136 | 1048 | 2458 | 1259 | 1199 | 2705 | 1351 | 1354 | 2509 | 1285 | 1224 | 2518 | 1275 | 1243 | 鳴門市 | 2892 | 1426 | 1466 | 3453 | 1744 | 1709 | 4136 | 2044 | 2092 | 3629 | 1746 | 1883 | 3543 | 1714 | 1829 | 3679 | 1796 | 1883 | 4699 | 2268 | 2431 | 鳴門市 | 5453 | 2681 | 2772 | 3977 | 1820 | 2157 | 3128 | 1391 | 1737 | 2880 | 1137 | 1743 | 1982 | 635 | 1347 | 827 | 217 | 610 | 180 | 27 | 153 | 21 | 2 | 19 | |||||||
小松島市 | 38755 | 18680 | 20075 | 1283 | 674 | 609 | 1525 | 775 | 750 | 1648 | 843 | 805 | 1710 | 901 | 809 | 1515 | 756 | 759 | 1800 | 956 | 844 | 小松島市 | 2012 | 1038 | 974 | 2205 | 1121 | 1084 | 2730 | 1384 | 1346 | 2313 | 1152 | 1161 | 2351 | 1154 | 1197 | 2513 | 1215 | 1298 | 3089 | 1533 | 1556 | 小松島市 | 3490 | 1655 | 1835 | 2570 | 1235 | 1335 | 2107 | 923 | 1184 | 1924 | 768 | 1156 | 1195 | 382 | 813 | 499 | 102 | 397 | 126 | 19 | 107 | 23 | 5 | 18 | |||||||
阿南市 | 73019 | 35344 | 37675 | 2764 | 1407 | 1357 | 3181 | 1619 | 1562 | 3420 | 1741 | 1679 | 3752 | 1986 | 1766 | 2693 | 1466 | 1227 | 3118 | 1666 | 1452 | 阿南市 | 3733 | 1909 | 1824 | 4372 | 2212 | 2160 | 4997 | 2518 | 2479 | 4191 | 2073 | 2118 | 4225 | 2082 | 2143 | 4556 | 2192 | 2364 | 5453 | 2692 | 2761 | 阿南市 | 6281 | 3057 | 3224 | 4599 | 2157 | 2442 | 4132 | 1840 | 2292 | 3521 | 1432 | 2089 | 2371 | 801 | 1570 | 1048 | 256 | 792 | 252 | 42 | 210 | 46 | 8 | 38 | |||||||
吉野川市 | 41466 | 19384 | 22082 | 1261 | 622 | 639 | 1490 | 742 | 748 | 1683 | 839 | 844 | 1638 | 822 | 816 | 1385 | 682 | 703 | 1599 | 832 | 767 | 吉野川市 | 1951 | 987 | 964 | 2250 | 1085 | 1165 | 2521 | 1223 | 1298 | 2274 | 1098 | 1176 | 2469 | 1147 | 1322 | 2874 | 1366 | 1508 | 3525 | 1713 | 1812 | 吉野川市 | 3828 | 1942 | 1886 | 2693 | 1292 | 1401 | 2529 | 1073 | 1456 | 2443 | 979 | 1464 | 1854 | 586 | 1268 | 759 | 188 | 571 | 202 | 34 | 168 | 28 | 5 | 23 | |||||||
阿波市 | 37202 | 17611 | 19591 | 1093 | 562 | 531 | 1423 | 719 | 704 | 1618 | 819 | 799 | 1549 | 769 | 780 | 1155 | 532 | 623 | 1347 | 659 | 688 | 阿波市 | 1783 | 911 | 872 | 2173 | 1084 | 1089 | 2445 | 1212 | 1233 | 2030 | 992 | 1038 | 2124 | 1029 | 1095 | 2611 | 1263 | 1348 | 3376 | 1656 | 1720 | 阿波市 | 3585 | 1836 | 1749 | 2299 | 1116 | 1183 | 2177 | 953 | 1224 | 2108 | 829 | 1279 | 1512 | 494 | 1018 | 600 | 133 | 467 | 131 | 20 | 111 | 15 | 1 | 14 | |||||||
美馬市 | 30501 | 14443 | 16058 | 909 | 488 | 421 | 969 | 496 | 473 | 1206 | 617 | 589 | 1226 | 646 | 580 | 935 | 475 | 460 | 1222 | 594 | 628 | 美馬市 | 1447 | 729 | 718 | 1595 | 837 | 758 | 1750 | 871 | 879 | 1592 | 797 | 795 | 1741 | 827 | 914 | 2273 | 1142 | 1131 | 2745 | 1405 | 1340 | 美馬市 | 2742 | 1421 | 1321 | 1824 | 829 | 995 | 1930 | 806 | 1124 | 1990 | 746 | 1244 | 1480 | 467 | 1013 | 672 | 155 | 517 | 134 | 29 | 105 | 24 | 3 | 21 | - | ||||||
三好市 | 26836 | 12483 | 14353 | 667 | 358 | 309 | 767 | 394 | 373 | 892 | 496 | 396 | 992 | 501 | 491 | 634 | 319 | 315 | 824 | 414 | 410 | 三好市 | 1056 | 565 | 491 | 1164 | 628 | 536 | 1222 | 563 | 659 | 1279 | 640 | 639 | 1578 | 780 | 798 | 2212 | 1126 | 1086 | 2539 | 1308 | 1231 | 三好市 | 2379 | 1228 | 1151 | 1824 | 818 | 1006 | 2102 | 863 | 1239 | 2130 | 780 | 1350 | 1666 | 513 | 1153 | 690 | 147 | 543 | 161 | 30 | 131 | 40 | 3 | 37 | |||||||
勝浦町 | 5301 | 2515 | 2786 | 143 | 72 | 71 | 162 | 99 | 63 | 199 | 103 | 96 | 251 | 120 | 131 | 203 | 109 | 94 | 207 | 104 | 103 | 勝浦町 | 205 | 111 | 94 | 228 | 113 | 115 | 246 | 127 | 119 | 238 | 119 | 119 | 286 | 136 | 150 | 358 | 171 | 187 | 474 | 235 | 239 | 勝浦町 | 510 | 271 | 239 | 389 | 162 | 227 | 414 | 198 | 216 | 363 | 149 | 214 | 255 | 79 | 176 | 132 | 28 | 104 | 35 | 7 | 28 | 3 | 2 | 1 | |||||||
上勝町 | 1545 | 741 | 804 | 29 | 16 | 13 | 37 | 18 | 19 | 45 | 20 | 25 | 27 | 19 | 8 | 24 | 16 | 8 | 52 | 27 | 25 | 上勝町 | 49 | 26 | 23 | 49 | 24 | 25 | 67 | 37 | 30 | 66 | 38 | 28 | 74 | 44 | 30 | 79 | 33 | 46 | 106 | 52 | 54 | 上勝町 | 143 | 75 | 68 | 152 | 63 | 89 | 173 | 78 | 95 | 176 | 81 | 95 | 115 | 52 | 63 | 59 | 18 | 41 | 16 | 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | |||||||
佐那河内村 | 2289 | 1099 | 1190 | 54 | 27 | 27 | 67 | 42 | 25 | 73 | 44 | 29 | 68 | 34 | 34 | 58 | 26 | 32 | 73 | 39 | 34 | 佐那河内村 | 95 | 52 | 43 | 109 | 52 | 57 | 107 | 49 | 58 | 99 | 49 | 50 | 104 | 60 | 44 | 169 | 78 | 91 | 225 | 103 | 122 | 佐那河内村 | 252 | 132 | 120 | 194 | 98 | 96 | 177 | 79 | 98 | 155 | 61 | 94 | 133 | 49 | 84 | 55 | 19 | 36 | 20 | 6 | 14 | 2 | - | 2 | |||||||
石井町 | 25590 | 12106 | 13484 | 973 | 491 | 482 | 1072 | 559 | 513 | 1187 | 622 | 565 | 1093 | 525 | 568 | 902 | 443 | 459 | 1046 | 474 | 572 | 石井町 | 1333 | 661 | 672 | 1594 | 804 | 790 | 1807 | 865 | 942 | 1504 | 689 | 815 | 1556 | 756 | 800 | 1631 | 798 | 833 | 1997 | 956 | 1041 | 石井町 | 2280 | 1108 | 1172 | 1636 | 781 | 855 | 1291 | 574 | 717 | 1194 | 477 | 717 | 821 | 271 | 550 | 350 | 86 | 264 | 87 | 19 | 68 | 11 | 1 | 10 | |||||||
神山町 | 5300 | 2494 | 2806 | 96 | 56 | 40 | 85 | 42 | 43 | 119 | 73 | 46 | 145 | 66 | 79 | 116 | 65 | 51 | 147 | 80 | 67 | 神山町 | 183 | 101 | 82 | 187 | 103 | 84 | 176 | 88 | 88 | 202 | 93 | 109 | 291 | 137 | 154 | 381 | 202 | 179 | 550 | 295 | 255 | 神山町 | 563 | 308 | 255 | 377 | 154 | 223 | 513 | 204 | 309 | 572 | 230 | 342 | 380 | 142 | 238 | 171 | 50 | 121 | 38 | 5 | 33 | 8 | - | 8 | |||||||
那賀町 | 8402 | 3973 | 4429 | 181 | 95 | 86 | 238 | 121 | 117 | 279 | 155 | 124 | 239 | 118 | 121 | 144 | 74 | 70 | 217 | 110 | 107 | 那賀町 | 281 | 157 | 124 | 326 | 183 | 143 | 355 | 183 | 172 | 339 | 163 | 176 | 462 | 234 | 228 | 618 | 326 | 292 | 750 | 390 | 360 | 那賀町 | 856 | 429 | 427 | 643 | 273 | 370 | 773 | 331 | 442 | 757 | 314 | 443 | 541 | 203 | 338 | 260 | 68 | 192 | 66 | 15 | 51 | 18 | 3 | 15 | |||||||
牟岐町 | 4259 | 1965 | 2294 | 79 | 37 | 42 | 109 | 60 | 49 | 148 | 80 | 68 | 123 | 61 | 62 | 71 | 38 | 33 | 112 | 57 | 55 | 牟岐町 | 120 | 66 | 54 | 177 | 83 | 94 | 188 | 99 | 89 | 204 | 102 | 102 | 239 | 115 | 124 | 268 | 127 | 141 | 378 | 186 | 192 | 牟岐町 | 476 | 232 | 244 | 416 | 192 | 224 | 372 | 163 | 209 | 370 | 155 | 215 | 233 | 78 | 155 | 133 | 32 | 101 | 37 | 2 | 35 | 6 | - | 6 | |||||||
美波町 | 7092 | 3302 | 3790 | 159 | 66 | 93 | 169 | 87 | 82 | 251 | 134 | 117 | 238 | 119 | 119 | 177 | 90 | 87 | 205 | 104 | 101 | 美波町 | 260 | 140 | 120 | 284 | 141 | 143 | 297 | 146 | 151 | 354 | 163 | 191 | 410 | 210 | 200 | 478 | 256 | 222 | 602 | 305 | 297 | 美波町 | 679 | 326 | 353 | 653 | 294 | 359 | 630 | 293 | 337 | 609 | 239 | 370 | 395 | 134 | 261 | 184 | 48 | 136 | 45 | 7 | 38 | 13 | - | 13 | |||||||
海陽町 | 9283 | 4351 | 4932 | 194 | 97 | 97 | 262 | 155 | 107 | 362 | 189 | 173 | 360 | 187 | 173 | 210 | 100 | 110 | 241 | 117 | 124 | 海陽町 | 314 | 160 | 154 | 365 | 178 | 187 | 457 | 221 | 236 | 504 | 227 | 277 | 561 | 267 | 294 | 660 | 346 | 314 | 779 | 391 | 388 | 海陽町 | 1009 | 500 | 509 | 732 | 346 | 386 | 781 | 357 | 424 | 710 | 277 | 433 | 477 | 165 | 312 | 199 | 50 | 149 | 66 | 4 | 62 | 13 | 2 | 11 | |||||||
松茂町 | 15204 | 7585 | 7619 | 680 | 343 | 337 | 677 | 332 | 345 | 743 | 375 | 368 | 709 | 398 | 311 | 684 | 384 | 300 | 851 | 466 | 385 | 松茂町 | 837 | 429 | 408 | 1089 | 538 | 551 | 1283 | 660 | 623 | 1004 | 502 | 502 | 951 | 479 | 472 | 938 | 479 | 459 | 1042 | 544 | 498 | 松茂町 | 1124 | 549 | 575 | 794 | 385 | 409 | 590 | 268 | 322 | 559 | 219 | 340 | 321 | 92 | 229 | 136 | 28 | 108 | 38 | 3 | 35 | 6 | 1 | 5 | |||||||
北島町 | 22446 | 10826 | 11620 | 1127 | 612 | 515 | 1137 | 576 | 561 | 1128 | 567 | 561 | 1002 | 504 | 498 | 793 | 388 | 405 | 1162 | 577 | 585 | 北島町 | 1482 | 742 | 740 | 1705 | 819 | 886 | 1876 | 936 | 940 | 1444 | 720 | 724 | 1239 | 592 | 647 | 1302 | 618 | 684 | 1475 | 702 | 773 | 北島町 | 1738 | 855 | 883 | 1170 | 551 | 619 | 1002 | 456 | 546 | 727 | 301 | 426 | 469 | 163 | 306 | 211 | 54 | 157 | 57 | 10 | 47 | 11 | 1 | 10 | |||||||
藍住町 | 34626 | 16574 | 18052 | 1796 | 946 | 850 | 1732 | 889 | 843 | 1833 | 929 | 904 | 1686 | 809 | 877 | 1411 | 684 | 727 | 1839 | 888 | 951 | 藍住町 | 2270 | 1070 | 1200 | 2669 | 1338 | 1331 | 2854 | 1374 | 1480 | 2133 | 1047 | 1086 | 1926 | 898 | 1028 | 2100 | 954 | 1146 | 2557 | 1250 | 1307 | 藍住町 | 2690 | 1340 | 1350 | 1750 | 886 | 864 | 1116 | 501 | 615 | 949 | 376 | 573 | 678 | 193 | 485 | 302 | 53 | 249 | 90 | 15 | 75 | 16 | 3 | 13 | |||||||
板野町 | 13358 | 6355 | 7003 | 368 | 188 | 180 | 493 | 272 | 221 | 590 | 313 | 277 | 632 | 316 | 316 | 499 | 258 | 241 | 551 | 277 | 274 | 板野町 | 622 | 322 | 300 | 806 | 382 | 424 | 944 | 460 | 484 | 810 | 389 | 421 | 862 | 428 | 434 | 935 | 452 | 483 | 1190 | 585 | 605 | 板野町 | 1213 | 597 | 616 | 797 | 357 | 440 | 717 | 314 | 403 | 633 | 245 | 388 | 435 | 131 | 304 | 177 | 48 | 129 | 41 | 7 | 34 | 6 | - | 6 | |||||||
上板町 | 12039 | 5721 | 6318 | 360 | 181 | 179 | 421 | 223 | 198 | 563 | 280 | 283 | 500 | 259 | 241 | 372 | 183 | 189 | 505 | 249 | 256 | 上板町 | 584 | 298 | 286 | 747 | 363 | 384 | 790 | 376 | 414 | 696 | 335 | 361 | 661 | 318 | 343 | 833 | 397 | 436 | 1089 | 537 | 552 | 上板町 | 1194 | 615 | 579 | 737 | 343 | 394 | 609 | 278 | 331 | 577 | 215 | 362 | 416 | 140 | 276 | 194 | 51 | 143 | 46 | 6 | 40 | 5 | - | 5 | |||||||
つるぎ町 | 8927 | 4140 | 4787 | 202 | 112 | 90 | 213 | 112 | 101 | 334 | 171 | 163 | 303 | 170 | 133 | 217 | 112 | 105 | 228 | 116 | 112 | つるぎ町 | 347 | 191 | 156 | 362 | 186 | 176 | 395 | 190 | 205 | 446 | 215 | 231 | 492 | 241 | 251 | 705 | 353 | 352 | 813 | 429 | 384 | つるぎ町 | 802 | 409 | 393 | 693 | 316 | 377 | 757 | 286 | 471 | 758 | 309 | 449 | 566 | 154 | 412 | 229 | 56 | 173 | 55 | 9 | 46 | 9 | 2 | 7 | |||||||
東みよし町 | 14638 | 6959 | 7679 | 544 | 281 | 263 | 558 | 278 | 280 | 628 | 316 | 312 | 614 | 305 | 309 | 425 | 230 | 195 | 623 | 305 | 318 | 東みよし町 | 689 | 353 | 336 | 818 | 426 | 392 | 868 | 432 | 436 | 757 | 376 | 381 | 893 | 412 | 481 | 1127 | 563 | 564 | 1301 | 681 | 620 | 東みよし町 | 1272 | 640 | 632 | 776 | 378 | 398 | 856 | 364 | 492 | 856 | 323 | 533 | 643 | 195 | 448 | 280 | 68 | 212 | 73 | 14 | 59 | 13 | 3 | 10 | |||||||
注 総数は,年齢不詳を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 総務省統計局「国勢調査報告」 |