18 市町村・世帯人員別世帯数及び世帯人員(平成22・27年,10月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:世帯,人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般世 | 帯 数 | 一 般 世 帯 | 施設等の世帯 | 95~99 | 100歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 町 村 | 総世帯数 | 総数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人以上 | 世帯人員 | 1世帯当 | 世帯数 | 世帯人員 | 計 | 男 | 計 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||
たり人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年10月 | 302294 | 301546 | 87495 | 86026 | 56116 | 44031 | 16571 | 7480 | 2797 | 802 | 171 | 57 | 759894 | 2.5199936328 | 748 | 25597 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 305754 | 304911 | 98053 | 88577 | 54597 | 40358 | 14759 | 5697 | 2087 | 583 | 141 | 59 | 729567 | 2.39 | 843 | 26166 | |||||||||||||||||||||||||||||||
徳島市 | 115015 | 114765 | 46270 | 30190 | 18629 | 13602 | 4254 | 1284 | 420 | 84 | 22 | 10 | 249837 | 2.18 | 250 | 8717 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鳴門市 | 23234 | 23153 | 6826 | 6930 | 4335 | 3163 | 1260 | 439 | 149 | 38 | 8 | 5 | 56747 | 2.45 | 81 | 2354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小松島市 | 15233 | 15200 | 4299 | 4612 | 2869 | 2162 | 799 | 313 | 109 | 28 | 6 | 3 | 37723 | 2.48 | 33 | 1032 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阿南市 | 27193 | 27129 | 7025 | 7914 | 5164 | 4256 | 1679 | 724 | 268 | 74 | 17 | 8 | 70810 | 2.61 | 64 | 2209 | |||||||||||||||||||||||||||||||
吉野川市 | 15714 | 15670 | 4133 | 4780 | 3076 | 2231 | 860 | 410 | 135 | 33 | 6 | 6 | 39932 | 2.55 | 44 | 1534 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阿波市 | 13108 | 13059 | 2811 | 3851 | 2691 | 1999 | 938 | 471 | 210 | 64 | 17 | 7 | 36307 | 2.78 | 49 | 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美馬市 | 11440 | 11377 | 3041 | 3616 | 2067 | 1492 | 621 | 350 | 141 | 37 | 12 | - | 29038 | 2.55 | 63 | 1463 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三好市 | 11311 | 11248 | 3768 | 3779 | 1855 | 1110 | 445 | 194 | 60 | 26 | 5 | 6 | 25457 | 2.26 | 63 | 1379 | |||||||||||||||||||||||||||||||
勝浦町 | 1860 | 1853 | 436 | 568 | 349 | 261 | 116 | 73 | 28 | 15 | 6 | 1 | 5061 | 2.73 | 7 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上勝町 | 732 | 730 | 311 | 244 | 97 | 47 | 18 | 9 | 4 | - | - | - | 1450 | 1.99 | 2 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
佐那河内村 | 793 | 791 | 158 | 240 | 161 | 120 | 59 | 39 | 9 | 4 | - | 1 | 2235 | 2.83 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石井町 | 9327 | 9308 | 2114 | 2762 | 1929 | 1518 | 601 | 239 | 107 | 32 | 4 | 2 | 24997 | 2.69 | 19 | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
神山町 | 2156 | 2149 | 636 | 789 | 340 | 199 | 109 | 43 | 24 | 7 | 2 | - | 5075 | 2.36 | 7 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
那賀町 | 3481 | 3472 | 1014 | 1285 | 571 | 360 | 146 | 59 | 21 | 13 | 2 | 1 | 8100 | 2.33 | 9 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||
牟岐町 | 1871 | 1866 | 622 | 725 | 281 | 140 | 61 | 26 | 5 | 5 | 1 | - | 4020 | 2.15 | 5 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美波町 | 2901 | 2886 | 879 | 1075 | 470 | 274 | 121 | 41 | 16 | 4 | 5 | 1 | 6585 | 2.28 | 15 | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||
海陽町 | 4198 | 4186 | 1454 | 1511 | 673 | 335 | 142 | 39 | 25 | 5 | 2 | - | 9012 | 2.15 | 12 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松茂町 | 5881 | 5858 | 1832 | 1613 | 1069 | 905 | 288 | 115 | 25 | 7 | 3 | 1 | 14283 | 2.44 | 23 | 921 | |||||||||||||||||||||||||||||||
北島町 | 8824 | 8813 | 2452 | 2462 | 1792 | 1502 | 422 | 124 | 47 | 11 | 1 | - | 22040 | 2.5 | 11 | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藍住町 | 13133 | 13104 | 3238 | 3795 | 2737 | 2293 | 705 | 232 | 71 | 24 | 9 | - | 33898 | 2.59 | 29 | 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||
板野町 | 4930 | 4912 | 1251 | 1463 | 974 | 682 | 321 | 138 | 59 | 19 | 4 | 1 | 12871 | 2.62 | 18 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上板町 | 4256 | 4244 | 868 | 1324 | 875 | 693 | 301 | 111 | 51 | 19 | 1 | 1 | 11613 | 2.74 | 12 | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||
つるぎ町 | 3838 | 3828 | 1257 | 1377 | 588 | 338 | 162 | 64 | 29 | 9 | 2 | 2 | 8635 | 2.26 | 10 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東みよし町 | 5325 | 5310 | 1358 | 1672 | 1005 | 676 | 331 | 160 | 74 | 25 | 6 | 3 | 13841 | 2.61 | 15 | 797 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資料 総務省統計局「国勢調査報告」 |