平成27年徳島県統計書_02.人口.xlsx
19 人 口 動 態
(1)自然動態・年次別(平成23~27年) (単位:人,件)
年 月 出生数 死亡数 自然増加 死産数 婚姻件数 離婚件数
平成23年 5914 9435 -3521 128 3380 1367
24 5744 9781 -4037 143 3370 1254
25 5666 10014 -4348 124 3426 1277 358 94 31 7
26 5502 9853 -4351 129 3322 1269
27 5586 9847 -4261 123 3229 1211
27年 1月 446 1114 -668 10 231 99
2 423 858 -435 8 272 102
3 487 865 -378 12 386 152
4 470 798 -328 15 246 103
5 486 789 -303 12 281 87
6 493 722 -229 13 222 106
7 483 773 -290 9 300 92
8 500 737 -237 4 253 94
9 419 736 -317 11 189 110
10 454 795 -341 12 240 88
11 442 798 -356 8 309 84
12 483 862 -379 9 300 94
資料 県健康増進課