19 人 口 動 態 | |||||||||||||
(2)社会動態・年次別(平成23~27年) | (単位:人) | ||||||||||||
年 月 | 自県内移動者数 | 他府県から転入者数 | 他府県への転出者数 | 転入超過数 (△は転出超過) | |||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
平成23年 | 11856 | 5803 | 6053 | 10254 | 5711 | 4543 | 11386 | 6171 | 5215 | -1132 | -460 | -672 | |
24 | 11886 | 5810 | 6076 | 10532 | 6046 | 4486 | 11363 | 6235 | 5128 | -831 | -189 | -642 | |
25 | 11935 | 5865 | 6070 | 9942 | 5634 | 4308 | 11636 | 6379 | 5257 | -1694 | -745 | -949 | |
26 | 11516 | 5511 | 6005 | 9438 | 5345 | 4093 | 10933 | 6025 | 4908 | -1495 | -680 | -815 | |
27 | 12033 | 6051 | 5982 | 9478 | 5462 | 4016 | 11712 | 6456 | 5256 | -2234 | -994 | -1240 | |
27年 1月 | 804 | 409 | 395 | 537 | 304 | 233 | 586 | 344 | 242 | -49 | -40 | -9 | |
2 | 1279 | 715 | 564 | 580 | 347 | 233 | 616 | 326 | 290 | -36 | 21 | -57 | |
3 | 1865 | 866 | 999 | 1967 | 1096 | 871 | 3041 | 1580 | 1461 | -1074 | -484 | -590 | |
4 | 1447 | 732 | 715 | 1754 | 1021 | 733 | 2317 | 1338 | 979 | -563 | -317 | -246 | |
5 | 747 | 383 | 364 | 599 | 344 | 255 | 683 | 407 | 276 | -84 | -63 | -21 | |
6 | 727 | 354 | 373 | 574 | 320 | 254 | 672 | 365 | 307 | -98 | -45 | -53 | |
7 | 834 | 398 | 436 | 594 | 340 | 254 | 617 | 337 | 280 | -23 | 3 | -26 | |
8 | 753 | 354 | 399 | 634 | 371 | 263 | 774 | 410 | 364 | -140 | -39 | -101 | |
9 | 1042 | 561 | 481 | 604 | 367 | 237 | 765 | 432 | 333 | -161 | -65 | -96 | |
10 | 841 | 399 | 442 | 659 | 382 | 277 | 667 | 383 | 284 | -8 | -1 | -7 | |
11 | 796 | 425 | 371 | 513 | 287 | 226 | 508 | 279 | 229 | 5 | 8 | -3 | |
12 | 898 | 455 | 443 | 463 | 283 | 180 | 466 | 255 | 211 | -3 | 28 | -31 | |
資料 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告年報」 |