| <html>105 水 道<b>(続き) </b><b> </b></html> | ||||||||
| (3)簡易水道(平成26~28年度末現在) | ||||||||
| 事業主体名 | 計画給水 人 口 | 給水区域内 現在人口 | 現在給水 人 口 | 計画1日 最大給水量 | 年 間 取水量 | 水道料金 | ||
| 市町村 | 地区 | <html>10m<sup>3</sup>当たり</html> | ||||||
| <html> (m<sup>3</sup>/日)</html> | <html>(m<sup>3</sup>/日)</html> | (円) | ||||||
| 平 成 26 年 度 | 83113 | 58004 | 55603 | 34032.5 | 8893806 | |||
| 27 | 82930 | 57348 | 54686 | 33878.5 | 8842849 | |||
| 28 | 75636 | 54295 | 51864 | 32430 | 8748641 | |||
| (総数 104) | ||||||||
| 徳島市 | 名東町北分 | 150 | 75 | 75 | 45 | 9946 | 1000 | |
| 〃 | 名東町末広 | 250 | 250 | 250 | 75 | 27375 | 160 | |
| 〃 | 名東町3丁目 | 700 | 611 | 611 | 210 | 76650 | 350 | |
| 〃 | 八多五滝 | 270 | 115 | 115 | 81 | 12045 | 300 | |
| 〃 | 飯谷町長柱 | 300 | 160 | 160 | 120 | 20800 | 600 | |
| 〃 | 飯谷町沖野 | 200 | 150 | 150 | 51 | 14500 | 600 | |
| 〃 | 若葉団地親和会共同 | 300 | 220 | 220 | 120 | 25550 | 1500 | |
| 阿南市 | 伊島 | 290 | 173 | 173 | 109 | 17852 | 987 | |
| 〃 | 大井 | 250 | 96 | 70 | 50 | 7318 | 987 | |
| 〃 | 桑野 | 1400 | 1208 | 1208 | 630 | 215052 | 500 | |
| 吉野川市 | 楠根地 | 210 | 25 | 25 | 40 | 7830 | 1670 | |
| 〃 | 榎谷 | 110 | 22 | 22 | 20 | 4536 | 1670 | |
| 〃 | 衣笠 | 150 | 16 | 16 | 23 | 5448 | 1670 | |
| 〃 | 東山 | 120 | 48 | 48 | 60 | 21900 | 920 | |
| 〃 | 東山西部 | 180 | 71 | 71 | 40 | 14600 | 1540 | |
| 〃 | 中央 | 700 | 475 | 475 | 238 | 86870 | 1540 | |
| 阿波市 | 八幡 | 1850 | 630 | 630 | 290 | 70433 | 1310 | |
| 〃 | 伊沢谷 | 350 | 111 | 111 | 87 | 13279 | 1620 | |
| 美馬市 | 中ノ谷 | 680 | 162 | 162 | 270 | 64294 | 1512 | |
| 〃 | 西部・別所 | 4000 | 3174 | 3155 | 1800 | 591120 | 1512 | |
| 〃 | 清水 | 250 | 163 | 163 | 100 | 18533 | 1512 | |
| 〃 | 南部 | 150 | 32 | 32 | 38 | 3849 | 1512 | |
| 〃 | 小島 | 670 | 486 | 470 | 210 | 57896 | 1512 | |
| 〃 | 岩屋 | 350 | 120 | 116 | 53 | 11379 | 1512 | |
| 〃 | 神明 | 700 | 569 | 550 | 420 | 91363 | 1512 | |
| 〃 | 古宮 | 500 | 20 | 14 | 131 | 2844 | 1512 | |
| 〃 | 川上 | 160 | 43 | 43 | 35 | 4296 | 756 | |
| 〃 | 木屋平 | 500 | 94 | 94 | 100 | 16110 | 756 | |
| 〃 | 三協 | 350 | 157 | 157 | 105 | 15036 | 756 | |
| 〃 | 川井 | 200 | 72 | 72 | 82 | 18259 | 756 | |
| 〃 | 切久保 | 241 | 230 | 197 | 192 | 13702 | 1512 | |
| 資料 県安全衛生課 |