<html>105 水 道<b>(続き) </b></html> | ||||||||||||||||||||||||
(2)上水道(平成26~28年度末現在) | ||||||||||||||||||||||||
市 町 村 | 基 本 計 画 | 実績1日給水量 | 実 績 | <html>有効水量(千m<sup>3</sup>)</html> | 無効水量 | 水道料金(円) | ||||||||||||||||||
給水人口 | 1日最大 | 1日平均 | 行政区域内 | 給水可能 | 現在給水 | 最大給水量 | 平均給水量 | 年 間 | 有 収 水 量 | 無収 水量 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 | メ-タ- | ||||||||||
給 水 量 | 給 水 量 | 人 口 | 区域内人口 | 人 口 | 給水量 | 家庭用 | 営業用 | 工場用 | 官公署 | その他 | 公共栓 | 使用料 | ||||||||||||
(人) | <html> (m<sup>3</sup>)</html> | <html> (m<sup>3</sup>)</html> | (人) | (人) | (人) | <html> (m<sup>3</sup>)</html> | <html> (m<sup>3</sup>)</html> | <html> (千m<sup>3</sup>)</html> | ・学校 | <html>(千m<sup>3</sup>)</html> | <html>(千m<sup>3</sup>)</html> | (円) | <html>(1m<sup>3</sup>)</html> | (円) | ||||||||||
平成26年度 | 810088 | 531536 | 399956 | 736277 | 689063 | 662504 | 320105 | 272901 | 99609 | 66267 | 11896 | 1510 | 3603 | 657 | 8 | 3463 | 12168 | |||||||
27 | 810088 | 531536 | 399956 | 729159 | 682484 | 656987 | 348764 | 280076 | 99663 | 67137 | 11628 | 1548 | 3553.8 | 683 | 6 | 3048 | 12059 | 最大 | 10 | 1998 | 211 | 108 | ||
28 | 810088 | 531536 | 399956 | 722972 | 679851 | 654478 | 320762 | 271993 | 99278 | 67220 | 11627 | 1548 | 3597.7 | 679 | 5 | 3082 | 11519 | 最小 | 0 | 270 | 75 | 0 | ||
(総数19) | 平均 | 9 | 1055 | 141 | 51 | |||||||||||||||||||
徳島市 | 297000 | 193900 | 154800 | 257478 | 256945 | 239483 | 94634 | 86746 | 31662 | 22310 | 5960 | 285 | 1566 | 228 | - | 668 | 645 | 8 | 637 | 141 | 72 | |||
鳴門市 | 66400 | 56850 | 44400 | 57889 | 57870 | 57817 | 34069 | 28882 | 10542 | 6675 | 1110 | 370 | 319 | 137 | - | 510 | 1421 | 0 | 270 | 75 | 0 | |||
小松島市 | 60000 | 30000 | 18000 | 37884 | 37840 | 37054 | 19845 | 17811 | 6501 | 4770 | - | 165 | 474 | 12 | - | 106 | 974 | 8 | 648 | 113 | 86 | |||
阿南市 | 77000 | 46312 | 37499 | 71716 | 68932 | 67418 | 40421 | 31753 | 11590 | 8004 | 1294 | - | - | 38 | - | 412 | 1842 | 10 | 924 | 94 | 63 | |||
吉野川市 | 54000 | 29750 | 20862 | 40529 | 39797 | 37449 | 15386 | 13863 | 5060 | 3282 | 200 | 20 | 120 | 12 | - | 389 | 1037 | 10 | 1025 | 138 | 55 | |||
阿波市 | 44800 | 32200 | 23293 | 36347 | 35542 | 35243 | 20398 | 17934 | 6546 | 3636 | 564 | 124 | 157 | 126 | - | 9 | 1930 | 10 | 1080 | 140 | 0 | |||
美馬市 | 26700 | 19613 | 12219 | 29727 | 23380 | 23311 | 16172 | 10397 | 3795 | 2716 | - | - | - | 2 | - | 108 | 969 | 10 | 1404 | 194 | 108 | |||
三好市 | 10600 | 8160 | 6089 | 25870 | 10214 | 10190 | 6386 | 5351 | 1953 | 1229 | - | - | 64 | 29 | - | 0 | 631 | 10 | 1728 | 173 | 108 | |||
牟岐町 | 5100 | 3427 | 2272 | 4084 | 3673 | 3650 | 2888 | 1625 | 593 | 366 | 40 | 8 | 114 | 7 | - | 3 | 55 | 10 | 1188 | 172 | 86 | |||
美波町 | 5900 | 4154 | 3115 | 6791 | 3407 | 3358 | 2180 | 1339 | 490 | 308 | 60 | 1 | 53 | - | 1 | 10 | 57 | 7 | 972 | 140 | 108 | |||
海陽町 | 11100 | 7215 | 5280 | 9031 | 6553 | 6541 | 5403 | 2921 | 1066 | 667 | 140 | 20 | 73 | 8 | - | 18 | 140 | 10 | 860 | 170 | 50 | |||
松茂町 | 16100 | 18500 | 14000 | 15034 | 15034 | 15034 | 8135 | 7118 | 2598 | 1615 | 387 | 98 | 178 | 8 | 1 | 45 | 266 | 10 | 950 | 118 | 0 | |||
北島町 | 24788 | 13900 | 10870 | 22514 | 22514 | 22514 | 9694 | 8551 | 3121 | 2404 | 357 | 60 | 69 | 12 | 2 | 8 | 209 | 10 | 1020 | 129 | 80 | |||
藍住町 | 35000 | 21000 | 16800 | 34717 | 34717 | 34634 | 14981 | 13184 | 4812 | 3524 | 685 | 126 | - | - | - | 144 | 333 | 5 | 510 | 113 | 0 | |||
板野町 | 14200 | 12800 | 6150 | 13278 | 13278 | 12947 | 7496 | 6734 | 2458 | 1345 | 230 | 166 | 169 | - | - | 491 | 57 | 10 | 1080 | 129 | 0 | |||
上板町 | 13000 | 7800 | 5200 | 11859 | 11847 | 11278 | 6556 | 5321 | 1942 | 1138 | 168 | 19 | 115 | 22 | - | 50 | 430 | 10 | 1050 | 140 | 52 | |||
石井町 | 28700 | 15000 | 11300 | 25384 | 25384 | 23872 | 8786 | 7433 | 2713 | 1908 | 267 | 28 | 96 | 38 | 1 | 86 | 289 | 10 | 1998 | 211 | 0 | |||
つるぎ町 | 12100 | 6815 | 4293 | 8472 | 5926 | 5862 | 3877 | 2129 | 777 | 701 | - | 3 | 24 | - | - | 10 | 39 | 10 | 1300 | 151 | 108 | |||
東みよし町 | 7600 | 4140 | 3514 | 14368 | 6998 | 6823 | 3455 | 2901 | 1059 | 622 | 165 | 55 | 6.7 | - | - | 15 | 195 | 10 | 1400 | 147 | 0 | |||
資料 県安全衛生課 |