105 水 道 | ||||||||||||||||||||||
(1)市町村別水道普及状況(平成26~28年度末現在) | (単位:所,人,%) | |||||||||||||||||||||
市 町 村 | 行政区域内総 人 口 | 合 計 | 上 水 道 | 簡 易 水 | 道 | 専 用 水 道 | 普及率 | 飲 料 水 供 給 施 設 | ||||||||||||||
箇所数 | 計画給水 人 口 | 現在給水 人 口 | 箇所数 | 計画給水 人 口 | 現在給水 人 口 | 箇所数 | 計画給水 人 口 | 現在給水 人 口 | 自己水源のみによるもの | 左 記 以 外 の も の | 箇所数 | 計画給水 人 口 | 現在給水 人 口 | |||||||||
箇所数 | 確 認 時 給水人口 | 現在給水 人 口 | 箇所数 | 確 認 時 給水人口 | 現在給水 人 口 | |||||||||||||||||
平成26年度 | 759047 | 189 | 911735 | 733183 | 19 | 810088 | 662504 | 118 | 83113 | 55603 | 44 | 18534 | 15076 | 8 | 6894 | 6390 | 96.8676782661336 | 113 | 7802 | 3561 | ||
27 | 751615 | 189 | 911931 | 728072 | 19 | 810088 | 656987 | 118 | 82930 | 54686 | 44 | 18913 | 16399 | 9 | 6894 | 7156 | 96.8676782661336 | 113 | 7802 | 3375 | ||
28 | 744837 | 176 | 909562 | 722051 | 19 | 810088 | 654478 | 104 | 75636 | 51864 | 45 | 23838 | 15709 | 9 | 6894 | 6980 | 96.94080718331661 | 113 | 7621 | 3234 | ||
徳島市 | 257478 | 30 | 311505 | 252791 | 1 | 297000 | 239483 | 7 | 2170 | 1581 | 19 | 12335 | 11727 | 3 | 5020 | 5403 | 98.17965030021982 | - | - | - | ||
鳴門市 | 57889 | 3 | 67000 | 57817 | 1 | 66400 | 57817 | - | - | - | 1 | 600 | - | 1 | 1274 | 1020 | 99.87562403910934 | 1 | 60 | 29 | ||
小松島市 | 37884 | 2 | 60533 | 37054 | 1 | 60000 | 37054 | - | - | - | 1 | 533 | - | - | - | - | 97.80910146763804 | - | - | - | ||
阿南市 | 71716 | 8 | 86090 | 70244 | 1 | 77000 | 67418 | 3 | 1940 | 1451 | 3 | 7150 | 1375 | 1 | - | - | 97.94745942328072 | 1 | 99 | 85 | ||
吉野川市 | 40529 | 11 | 57348 | 39922 | 1 | 54000 | 37449 | 6 | 1470 | 657 | 4 | 1878 | 1816 | - | - | - | 98.5023069900565 | 10 | 392 | 224 | ||
阿波市 | 36347 | 4 | 47165 | 36110 | 1 | 44800 | 35243 | 2 | 2200 | 741 | 1 | 165 | 126 | - | - | - | 99.34795168789722 | 5 | 326 | 113 | ||
美馬市 | 29727 | 17 | 35811 | 28536 | 1 | 26700 | 23311 | 13 | 8751 | 5225 | 3 | 360 | - | - | - | - | 95.99354122514886 | 21 | 1401 | 348 | ||
三好市 | 25870 | 20 | 26775 | 22273 | 1 | 10600 | 10190 | 17 | 16175 | 12083 | 2 | - | - | - | - | - | 86.09586393505991 | 8 | 534 | 258 | ||
勝浦町 | 5187 | 15 | 4600 | 4852 | - | - | - | 11 | 4481 | 4747 | 4 | 119 | 105 | - | - | - | 93.54154617312513 | - | - | - | ||
上勝町 | 1438 | 1 | 1482 | 994 | - | - | - | 1 | 1482 | 994 | - | - | - | - | - | - | 69.12378303198888 | 4 | 94 | 69 | ||
佐那河内村 | 2214 | 1 | 2290 | 2105 | - | - | - | 1 | 2290 | 2105 | - | - | - | - | - | - | 95.07678410117435 | - | - | - | ||
石井町 | 25384 | 1 | 28700 | 23872 | 1 | 28700 | 23872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.04349196344154 | - | - | - | ||
神山町 | 5035 | 2 | 3844 | 3827 | - | - | - | 1 | 3844 | 3827 | 1 | - | - | - | - | - | 76.00794438927507 | - | - | - | ||
那賀町 | 7991 | 20 | 9833 | 6107 | - | - | - | 17 | 9783 | 6057 | 3 | 50 | 50 | - | - | - | 76.42347641096234 | 29 | 2114 | 1044 | ||
美波町 | 6791 | 7 | 11998 | 6409 | 1 | 5900 | 3358 | 4 | 5750 | 2703 | 2 | 348 | 348 | - | - | - | 94.37490796642615 | - | - | - | ||
牟岐町 | 4084 | 2 | 5430 | 3839 | 1 | 5100 | 3650 | 1 | 330 | 189 | - | - | - | - | - | - | 94.00097943192948 | 1 | 98 | 34 | ||
海陽町 | 9031 | 8 | 14300 | 8548 | 1 | 11100 | 6541 | 7 | 3200 | 2007 | - | - | - | - | - | - | 94.65175506588417 | 13 | 932 | 565 | ||
松茂町 | 15034 | 2 | 16100 | 15034 | 1 | 16100 | 15034 | - | - | - | - | - | - | 1 | 600 | 534 | 100 | - | - | - | ||
北島町 | 22514 | 1 | 24788 | 22514 | 1 | 24788 | 22514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | ||
藍住町 | 34717 | 1 | 35000 | 34634 | 1 | 35000 | 34634 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 99.76092404297606 | - | - | - | ||
板野町 | 13278 | 1 | 14200 | 12947 | 1 | 14200 | 12947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.50715469197169 | - | - | - | ||
上板町 | 11859 | 2 | 13300 | 11440 | 1 | 13000 | 11278 | - | - | - | 1 | 300 | 162 | - | - | - | 96.46681845012228 | - | - | - | ||
つるぎ町 | 8472 | 8 | 17330 | 7183 | 1 | 12100 | 5862 | 7 | 5230 | 1321 | - | - | - | - | - | - | 84.7851746931067 | 14 | 1038 | 301 | ||
東みよし町 | 14368 | 9 | 14140 | 12999 | 1 | 7600 | 6823 | 6 | 6540 | 6176 | - | - | - | 2 | - | 23 | 90.47188195991092 | 6 | 533 | 164 | ||
資料 県安全衛生課 |