| <html>105 水 道<b>(続き) </b><b> </b></html> | ||||||||||||||||||
| (3)簡易水道(平成26~28年度末現在) | ||||||||||||||||||
| 事業主体名 | 計画給水 人 口 | 給水区域内 現在人口 | 現在給水 人 口 | 計画1日 最大給水量 | 年 間 取水量 | 水道料金 | ||||||||||||
| 市町村 | 地区 | <html>10m<sup>3</sup>当たり</html> | 無収水量 | |||||||||||||||
| <html> (m<sup>3</sup>/日)</html> | <html>(m<sup>3</sup>/日)</html> | (円) | ||||||||||||||||
| 那賀町 | 延野 | 1300 | 819 | 819 | 370 | 114438 | 1080 | |||||||||||
| 〃 | 平谷 | 650 | 250 | 250 | 225 | 42850 | 1080 | |||||||||||
| 〃 | 海川 | 330 | 248 | 248 | 103 | 278925 | 1080 | |||||||||||
| 〃 | 小浜 | 260 | 131 | 131 | 112 | 39551 | 1080 | |||||||||||
| 〃 | 桜谷 | 190 | 118 | 118 | 66 | 14510 | 1080 | |||||||||||
| 〃 | 市宇 | 180 | 101 | 101 | 36 | 7795 | 1080 | |||||||||||
| 〃 | 出羽 | 130 | 43 | 43 | 20 | 12499 | 1080 | |||||||||||
| 〃 | 坂州 | 500 | 279 | 279 | 190 | 41276 | 1080 | |||||||||||
| 〃 | 六地蔵 | 110 | 44 | 44 | 40 | 10053 | 1080 | |||||||||||
| 〃 | 北川 | 140 | 88 | 88 | 42 | 10789 | 1080 | |||||||||||
| 〃 | 南宇 | 250 | 94 | 94 | 63 | 9921 | 1080 | |||||||||||
| 〃 | 出原和無田 | 900 | 542 | 533 | 329 | 95615 | 1080 | |||||||||||
| 〃 | 横石 | 133 | 103 | 103 | 71 | 4781 | 1080 | |||||||||||
| 牟岐町 | 出羽島 | 330 | 200 | 189 | 235 | 28464 | 1720 | |||||||||||
| 美波町 | 伊座利 | 150 | 103 | 95 | 67 | 13965 | 1080 | |||||||||||
| 〃 | 阿部 | 400 | 218 | 218 | 157 | 32046 | 1080 | |||||||||||
| 〃 | 由岐 | 4800 | 2125 | 2125 | 1920 | 314413 | 1080 | |||||||||||
| 〃 | 赤松 | 400 | 295 | 265 | 169 | 35885 | 860 | |||||||||||
| 海陽町 | 海部 | 1640 | 1207 | 1207 | 1355 | 164109 | 810 | |||||||||||
| 〃 | 櫛川中山 | 270 | 187 | 144 | 151 | 15450 | 1780 | |||||||||||
| 〃 | 川西 | 520 | 357 | 240 | 309 | 27851 | 1780 | |||||||||||
| 〃 | 大井 | 140 | 69 | 57 | 74 | 5667 | 1780 | |||||||||||
| 〃 | 神野 | 270 | 116 | 116 | 73 | 15352 | 910 | |||||||||||
| 〃 | 樫の瀬・桑原 | 150 | 81 | 81 | 30 | 8054 | 2700 | |||||||||||
| 〃 | 中里 | 210 | 162 | 162 | 74 | 20331 | 790 | |||||||||||
| つるぎ町 | 八千代 | 1900 | 651 | 630 | 535 | 68320 | 1400 | |||||||||||
| 〃 | 端山 | 2000 | 752 | 400 | 400 | 51390 | 1400 | |||||||||||
| 〃 | 古見・切越 | 600 | 180 | 133 | 223 | 20798 | 1400 | |||||||||||
| 〃 | 中央 | 230 | 60 | 40 | 84 | 2657 | 1400 | |||||||||||
| 〃 | 河内 | 150 | 29 | 20 | 23 | 3223 | 1400 | |||||||||||
| 〃 | 中野 | 150 | 16 | 15 | 30 | 964 | 1400 | |||||||||||
| 〃 | 赤松 | 200 | 137 | 83 | 50 | 5765 | 1400 | |||||||||||
| 東みよし町 | 昼間 | 3050 | 3201 | 3151 | 1870 | 606426 | 1180 | |||||||||||
| 〃 | 足代 | 1950 | 2087 | 2082 | 1190 | 388014 | 1180 | |||||||||||
| 〃 | 加茂山 | 400 | 185 | 101 | 70 | 14566 | 1400 | |||||||||||
| 〃 | 毛田 | 200 | 61 | 58 | 35 | 8551 | 1400 | |||||||||||
| 〃 | 共栄 | 340 | 309 | 285 | 40 | 12763 | 500 | |||||||||||
| 〃 | さかえ | 600 | 526 | 499 | 102 | 34780 | 1666 | |||||||||||
| 〃 | ||||||||||||||||||
| 〃 | ||||||||||||||||||
| 〃 | ||||||||||||||||||
| 宍喰町 |