<html>102 電 力<b>(続き)</b></html> | ||||||||||||
(4)発電所設備概要(平成29年度末) | ||||||||||||
認可出力 | 平成29年度 | 発 電 機 | 使 用 水 量 | |||||||||
発 電 所 | 水 系 ・ 河 川 | 最 大 | 常 時 | 発電電力量 | 容 量 | 電圧 | 最 大 | 常 時 | ||||
(kW) | (kW) | (kWh) | (kVA) | (kV) | <html>(m<sup>3</sup>/s)</html> | <html>(m<sup>3</sup>/s)</html> | ||||||
水力発電所 | ||||||||||||
(徳島県) | ||||||||||||
坂州 | 那賀川水系 | 坂州木頭川 | 2500 | 120 | 211740 | 2800 | × | 1 | 6.6 | 6.3 | 0.68 | |
日野谷 | 〃 | 那賀川及び | 62000 | 14400 | 240811000 | 24000 | × | 3 | 11 | 60 | 14.63 | |
古屋谷川 | ||||||||||||
川口 | 〃 | 那賀川及び | 11700 | 3900 | 44606200 | 7000 | × | 2 | 6.6 | 70 | 22.47 | |
赤松川 | ||||||||||||
勝浦 | 勝浦川水系 | 勝浦川及び | 11300 | 770 | 34835900 | 12600 | × | 1 | 11 | 10 | 1.91 | |
立 川 | ||||||||||||
(四国電力) | ||||||||||||
白川 | 吉野川 | 白川 | 400 | 200 | - | 650 | × | 1 | 6.6 | 0.612 | 0.37 | |
伊予川 | 〃 | 銅山川 | 3100 | - | 3639100 | 3750 | × | 1 | 3.3 | 9 | 0.6 | |
名頃 | 〃 | 祖谷川 | 1300 | - | 3782900 | 1400 | × | 1 | 3.3 | 3.5 | 0.58 | |
祖谷 | 〃 | 〃 | 6300 | 440 | 26283800 | 4375 | × | 2 | 3.3 | 3.7 | 0.42 | |
高野 | 〃 | 〃 | 5200 | 230 | 20965800 | 5800 | × | 1 | 6.6 | 8.8 | 1.16 | |
一宇 | 〃 | 〃 | 8700 | 840 | 41997100 | 5250 | × | 2 | 6.6 | 9.461 | 1.49 | |
出合 | 〃 | 〃 | 9500 | 1700 | 52215100 | 4200 | × | 3 | 6.6 | 9.461 | 1.83 | |
三縄 | 〃 | 〃 | 7000 | 1400 | 33811800 | 7500 | × | 1 | 6.6 | 14.6 | 3.18 | |
松尾川第一 | 〃 | 松尾川 | 20800 | 11900 | 113436100 | 24000 | × | 1 | 11 | 6.3 | 3.74 | |
松尾川第二 | 〃 | 井内谷川 | 21400 | 13000 | 119657800 | 24000 | × | 1 | 11 | 6.3 | 3.76 | |
切越 | 〃 | 明谷川 | 4500 | 590 | 16964100 | 4670 | × | 1 | 3.3 | 2.78 | 0.5 | |
広野 | 那賀川 | 大美谷川 | 35700 | - | 95522500 | 38000 | × | 1 | 11 | 14.3 | 1.46 | |
蔭平 | 〃 | 那賀川 | 46650 | - | 110328504 | 51000 | × | 1 | 13.8 | 60 | 5.57 | |
75 | × | 2 | 0.5 | 0.58 | 0.54 | |||||||
池田 | 吉野川 | 吉野川 | 5000 | 1900 | 27528700 | 5000 | × | 1 | 6.6 | 62 | 22.6 | |
吉良 | 〃 | 貞光川 | 2700 | 690 | 13541500 | 3000 | × | 1 | 3.3 | 3.8 | 1.19 | |
火力発電所 | ||||||||||||
(四国電力) | ||||||||||||
160000 | × | 1 | 15 | |||||||||
257000 | × | 1 | 14.3 | |||||||||
阿南発電所 | 1245000 | - | 1387268000 | 500000 | × | 1 | 22 | |||||
500000 | × | 1 | 19 | |||||||||
橘湾発電所 | 700000 | - | 5118352000 | 780000 | × | 1 | 25 | |||||
資料 県企業局, 四国電力(株)徳島支店 |