H29_10.xlsx
102 電    力
(1)発電実績(平成25~29年度) (単位:kWh)
年 度・月 総 数 水      力 火 力
四 国 電 力 県 営
平成25年度 10289796813 925679813 624935513 300744300 9364117000
26 8862553158 991466158 655319858 336146300 7871087000
27 8257502110 1107780110 731086510 376693600 7149722000
28 8060162642 969457642 604075642 365382000 7090705000
29 7505759644 1000139644 679674804 320464840 6505620000
 平成29年 4月 597363956 96775956 69719156 27056800 500588000
5 481878728 65051728 42082928 22968800 416827000
6 70261144 54969144 33026644 21942500 15292000
7 458877668 117940668 74399568 43541100 340937000
8 760412201 109380201 71306701 38073500 651032000
9 579092972 76953972 50105172 26848800 502139000
10 728973335 126354335 81586535 44767800 602619000
11 688163596 79997596 57291996 22705600 608166000
12 784850357 39324357 29885057 9439300 745526000
 平成30年 1月 846245194 54978194 44900694 10077500 791267000
2 789222259 43698259 35423459 8274800 745524000
3 720418234 134715234 89946894 44768340 585703000
資料 四国電力(株)徳島支店,県企業局