| <html>90 工 業<b>(続き)</b></html> | |||||||||||||||
| (6)産業中分類別製造業の事業所数・従業者数及び製造品出荷額等 (法人・4人以上の事業所)(平成29年) | (単位:所,人,万円) | ||||||||||||||
| 年次・産業中分類 | 事業所数 | 従 業 者 数 | 現金給与 総 額 | 原 材 料 使用額等 | 製 造 品 出 荷 額 等 | 粗付加 価値額 | |||||||||
| 総数 | 常 用 労 働 者 | 計 | 製 造 品 | 加 工 賃 | 修 理 料 | その他の | |||||||||
| 計 | 男 | 女 | 出 荷 額 | 収 入 額 | 収 入 額 | 収 入 額 | |||||||||
| 平 成 27 年 | 1146 | 43896 | 43896 | 31511 | 12385 | 19616097 | 76022120 | 169836002 | 160266717 | 3352704 | 380754 | 5835827 | 89477652 | ||
| 28 | 1043 | 46485 | 43231 | 31213 | 12018 | 20913794 | 80106583 | 169700247 | 159279062 | 3264694 | 411533 | 6744958 | 85375554 | ||
| 29 | 1029 | 46671 | 43281 | 31249 | 12032 | 20968597 | 82609779 | 177732434 | 165259356 | 3561873 | 407797 | 8503408 | 89678437 | ||
| 食料品製造業 | 226 | 6884 | 6247 | 2701 | 3546 | 1921277 | 9113900 | 14410035 | 13234130 | 137719 | - | 1038186 | 4924960 | ||
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 17 | 581 | 499 | 378 | 121 | X | X | X | X | X | - | X | X | ||
| 繊維工業 | 86 | 1852 | 1711 | 513 | 1198 | 480845 | 1799569 | 2788982 | 2332304 | 446046 | 928 | 9704 | 919522 | ||
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 73 | 1393 | 1209 | 1018 | 191 | 499758 | 2384024 | 3843099 | 3614909 | 135153 | - | 93037 | 1368087 | ||
| 家具・装備品製造業 | 64 | 1491 | 1332 | 1076 | 256 | 457651 | 1283863 | 2100921 | 2034592 | 32869 | 4621 | 28839 | 758998 | ||
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 34 | 2462 | 2295 | 1886 | 409 | 1297493 | 7737707 | 11691625 | 10708227 | 325193 | 1519 | 656686 | 3729301 | ||
| 印刷・同関連業 | 40 | 898 | 807 | 543 | 264 | 344598 | 461483 | 1071601 | 799781 | 269553 | - | 2267 | 568399 | ||
| 化学工業 | 43 | 6778 | 6353 | 4922 | 1431 | 4171307 | 13789747 | 56048779 | 53605871 | 530178 | - | 1912730 | 39497284 | ||
| 石油製品・石炭製品製造業 | 4 | 23 | 21 | 18 | 3 | 11841 | 126916 | 186016 | 180667 | - | - | 5349 | 54723 | ||
| プラスチック製品製造業 | 38 | 1698 | 1645 | 1149 | 496 | 730116 | 3013611 | 5074310 | 4770750 | 103030 | 696 | 199834 | 1930698 | ||
| ゴム製品製造業 | 12 | 481 | 462 | 337 | 125 | X | X | X | 921767 | X | - | - | X | ||
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 2 | 45 | 42 | 6 | 36 | X | X | X | X | X | - | - | X | ||
| 窯業・土石製品製造業 | 60 | 988 | 876 | 714 | 162 | 320714 | 1017956 | 1824762 | 1775080 | 12898 | - | 36784 | 747759 | ||
| 鉄鋼業 | 11 | 543 | 496 | 447 | 49 | 281718 | 2882848 | 3423683 | 3251410 | 33192 | - | 139081 | 544877 | ||
| 非鉄金属製造業 | 2 | 26 | 18 | 14 | 4 | X | X | X | - | X | X | - | X | ||
| 金属製品製造業 | 104 | 3134 | 2872 | 2430 | 442 | 1303153 | 4230014 | 7291506 | 6034109 | 512671 | 2322 | 742404 | 2849859 | ||
| はん用機械器具製造業 | 30 | 2169 | 2097 | 1866 | 231 | X | X | X | X | X | 72158 | X | X | ||
| 生産用機械器具製造業 | 69 | 2355 | 2149 | 1769 | 380 | 1148040 | 3491769 | 6003533 | 4378174 | 265591 | 316533 | 1043235 | 2428059 | ||
| 業務用機械器具製造業 | 4 | 23 | 17 | 14 | 3 | 6568 | 8670 | 21784 | 18843 | 183 | 22 | 2736 | 12143 | ||
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 11 | 8841 | 8488 | 7152 | 1336 | 4699504 | 16191134 | 36676423 | 36093061 | 214829 | - | 368533 | 19365363 | ||
| 電気機械器具製造業 | 40 | 2552 | 2397 | 1423 | 974 | 1150359 | 6386371 | 9377927 | 7180183 | 163823 | 973 | 2032948 | 3159054 | ||
| 情報通信機械器具製造業 | 1 | 61 | 56 | 41 | 15 | X | X | X | X | - | X | - | X | ||
| 輸送用機械器具製造業 | 20 | 568 | 493 | 451 | 42 | X | X | X | 1582343 | X | 1312 | 1783 | X | ||
| その他の製造業 | 38 | 825 | 699 | 381 | 318 | 313483 | 573228 | 2916120 | 2830631 | 78833 | 432 | 6224 | 2187830 | ||
| 注1 平成27年について,個人企業調査票で把握した事業所は,事業所数及び従業者数以外の項目から除外している。 | |||||||||||||||
| 2 事業所数及び従業者数については,それぞれの年次の翌年6月1日現在の数値である。 | |||||||||||||||
| 資料 県統計データ課「徳島県の工業」 |