| <html>90 工 業<b>(続き)</b></html> | ||||||||||||||||||
| (6)産業中分類別製造業の事業所数・従業者数及び製造品出荷額等 (個人・4人以上の事業所)(平成29年) | (単位:所,人,万円) | |||||||||||||||||
| 年次・産業中分類 | 事業所数 | 従 業 者 数 | 現金給与 総 額 | 原 材 料 使用額等 | 製 造 品 出 荷 額 等 | 粗付加 価値額 | ||||||||||||
| 総数 | 常 用 労 働 者 | 個人事業主及び家族従業者 | 計 | 製 造 品 | 加 工 賃 | 修 理 料 | その他の | |||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 出 荷 額 | 収 入 額 | 収 入 額 | 収 入 額 | |||||||||
| 平 成 27 年 | 189 | 1191 | 842 | 353 | 489 | 349 | 215 | 134 | 4537 | 5451 | 12047 | 9388 | 2659 | - | - | 6108 | ||
| 28 | 103 | 690 | 490 | 195 | 295 | 180 | 110 | 70 | 106725 | 147788 | 323198 | 223188 | 91239 | 50 | 8721 | 162516 | ||
| 29 | 108 | 727 | 551 | 236 | 315 | 167 | 107 | 60 | 103160 | 148711 | 351598 | 225580 | 118148 | 562 | 7308 | 187374 | ||
| 食料品製造業 | 43 | 309 | 225 | 110 | 115 | 81 | 49 | 32 | 37304 | 37304 | 58527 | 130177 | 118900 | 7335 | - | 3942 | 66481 | |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | |
| 繊維工業 | 19 | 143 | 121 | 6 | 115 | 18 | 11 | 7 | 18803 | 18803 | 7014 | 35880 | - | 35724 | - | 156 | 26727 | |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 7 | 35 | 19 | 12 | 7 | 16 | 10 | 6 | 4890 | 4890 | 12665 | 22794 | 18534 | 2940 | - | 1320 | 9379 | |
| 家具・装備品製造業 | 15 | 98 | 79 | 57 | 22 | 19 | 15 | 4 | 15214 | 15214 | 26858 | 53289 | 40501 | 12226 | 562 | - | 24472 | |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 3 | 14 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1489 | 1489 | 2680 | 5823 | 5223 | 600 | - | - | 2910 | |
| 印刷・同関連業 | 3 | 14 | 11 | 4 | 7 | 3 | 3 | - | 2543 | 2543 | 3299 | 7891 | 7649 | - | - | 242 | 4251 | |
| 化学工業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 石油製品・石炭製品製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| プラスチック製品製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ゴム製品製造業 | 1 | 8 | 5 | - | 5 | 1 | 1 | - | X | X | X | X | - | X | - | - | X | |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | X | X | X | X | - | X | - | - | X | |
| 窯業・土石製品製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鉄鋼業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 非鉄金属製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 金属製品製造業 | 4 | 27 | 22 | 8 | 14 | 5 | 4 | 1 | 6509 | 6509 | 17351 | 46547 | 11023 | 35524 | - | - | 27033 | |
| はん用機械器具製造業 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | |
| 生産用機械器具製造業 | 3 | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3134 | 3134 | 3835 | 8773 | 7693 | 1080 | - | - | 4573 | |
| 業務用機械器具製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 電気機械器具製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 情報通信機械器具製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 輸送用機械器具製造業 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | X | X | X | X | - | X | - | - | X | |
| その他の製造業 | 5 | 34 | 26 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 5403 | 5403 | 6322 | 18379 | 12840 | 4476 | - | 1063 | 11164 | |
| 注1 平成27年について,個人企業調査票で把握した事業所は,事業所数及び従業者数以外の項目から除外している。 | ||||||||||||||||||
| 2 事業所数及び従業者数については,それぞれの年次の翌年6月1日現在の数値である。 | ||||||||||||||||||
| 資料 県統計データ課「徳島県の工業」 |