| 90 工 業(続き) | ||||||||||||||
| (3)従業者規模4人以上の産業中分類別事業所数・従業者数及び製造品出荷額等(平成29年) | (単位:所,人,百万円) | |||||||||||||
| 年次・産業中分類 | 事業所数 | 従 業 者 数 | 現金給与 総 額 | 原 材 料 使用額等 | 製 造 品 出 荷 額 等 | 粗付加 価値額 | ||||||||
| 総数 | 常用労働者 | 個人事業主及び 家族従業者 | 計 | 製造品 出荷額 | 加工賃 収入額 | 修理料 収入額 | その他の 収 入 額 | |||||||
| 平 成 27 年 | 1335 | 45087 | 44738 | 349 | 196206 | 760276 | 1698480 | 1602761 | 33554 | 3808 | 58358 | 894838 | ||
| 28 | 1146 | 47175 | 43721 | 180 | 210205 | 802544 | 1700234 | 1595023 | 33559 | 4116 | 67537 | 855381 | ||
| 29 | 1137 | 47398 | 43832 | 167 | 210717570 | 827584900 | 1780840320 | 1654849360 | 36800210 | 4083590 | 85107160 | 898658110 | ||
| 食料品製造業 | 269 | 7193 | 6472 | 81 | 19585810 | 91724270 | 145402120 | 133530300 | 1450540 | - | 10421280 | 49914410 | ||
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 19 | 589 | 501 | 6 | 2325740 | 19268030 | 32107630 | 30066520 | 367210 | - | 1673900 | 11609320 | ||
| 繊維工業 | 105 | 1995 | 1832 | 18 | 4996480 | 18065830 | 28248620 | 23323040 | 4817700 | 9280 | 98600 | 9462490 | ||
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 80 | 1428 | 1228 | 16 | 5046480 | 23966890 | 38658930 | 36334430 | 1380930 | - | 943570 | 13774660 | ||
| 家具・装備品製造業 | 79 | 1589 | 1411 | 19 | 4728650 | 13107210 | 21542100 | 20750930 | 450950 | 51830 | 288390 | 7834700 | ||
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 37 | 2476 | 2306 | 3 | 12989820 | 77403870 | 116974480 | 107134500 | 3257930 | 15190 | 6566860 | 37322110 | ||
| 印刷・同関連業 | 43 | 912 | 818 | 3 | 3471410 | 4647820 | 10794920 | 8074300 | 2695530 | - | 25090 | 5726500 | ||
| 化学工業 | 43 | 6778 | 6353 | - | 41713070 | 137897470 | 560487790 | 536058710 | 5301780 | - | 19127300 | 394972840 | ||
| 石油製品・石炭製品製造業 | 4 | 23 | 21 | - | 118410 | 1269160 | 1860160 | 1806670 | - | - | 53490 | 547230 | ||
| プラスチック製品製造業 | 38 | 1698 | 1645 | - | 7301160 | 30136110 | 50743100 | 47707500 | 1030300 | 6960 | 1998340 | 19306980 | ||
| ゴム製品製造業 | 13 | 489 | 467 | 1 | 1655620 | 5063700 | 9361110 | 9217670 | 143440 | - | - | 4000490 | ||
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 3 | 55 | 51 | 1 | 110040 | 35540 | 261360 | 171360 | 90000 | - | - | 209240 | ||
| 窯業・土石製品製造業 | 60 | 988 | 876 | - | 3207140 | 10179560 | 18247620 | 17750800 | 128980 | - | 367840 | 7477590 | ||
| 鉄鋼業 | 11 | 543 | 496 | - | 2817180 | 28828480 | 34236830 | 32514100 | 331920 | - | 1390810 | 5448770 | ||
| 非鉄金属製造業 | 2 | 26 | 18 | - | X | X | X | X | X | X | - | X | ||
| 金属製品製造業 | 108 | 3161 | 2894 | 5 | 13096620 | 42473650 | 73380530 | 60451320 | 5481950 | 23220 | 7424040 | 28768920 | ||
| はん用機械器具製造業 | 31 | 2173 | 2101 | - | 11333050 | 44829960 | 69994740 | 68096210 | 1014520 | 721580 | 162430 | 24793130 | ||
| 生産用機械器具製造業 | 72 | 2370 | 2161 | 3 | 11511740 | 34956040 | 60123060 | 43858670 | 2666710 | 3165330 | 10432350 | 24326320 | ||
| 業務用機械器具製造業 | 4 | 23 | 17 | - | 65680 | 86700 | 217840 | 188430 | 1830 | 0 | 27360 | 121430 | ||
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 11 | 8841 | 8488 | - | 46995040 | 161911340 | 366764230 | 360930610 | 2148290 | - | 3685330 | 193653630 | ||
| 電気機械器具製造業 | 40 | 2552 | 2397 | - | 11503590 | 63863710 | 93779270 | 71801830 | 1638230 | 9730 | 20329480 | 31590540 | ||
| 情報通信機械器具製造業 | 1 | 61 | 56 | - | X | X | X | X | X | X | - | X | ||
| 輸送用機械器具製造業 | 21 | 576 | 498 | 3 | 2513020 | 11683130 | 17310340 | 15823430 | 1455960 | 13120 | 17830 | 5237870 | ||
| その他の製造業 | 43 | 859 | 725 | 8 | 3188860 | 5795500 | 29344990 | 28434710 | 833090 | 4320 | 72870 | 21989940 | ||
| 注1 平成27年について,個人企業調査票で把握した事業所は,事業所数及び従業者数以外の項目から除外している。 | ||||||||||||||
| 2 事業所数及び従業者数については,それぞれの年次の翌年6月1日現在の数値である。 | ||||||||||||||
| 資料 県統計データ課「徳島県の工業」 |