| 90 工 | <html> 業 <b> (続き)</b></html> | |||||||||||||||||
| (5)従業者規模30人以上の産業中分類別事業所数・従業者数及び製造品出荷額等(平成27~29年) | (単位:所,人,百万円) | |||||||||||||||||
| 年次・産業中分類 | 事業所数 | 従 業 者 数 | 現金給与 総 額 | 原 材 料 使用額等 | 製 造 品 出 荷 額 等 | 粗付加 価値額 | ||||||||||||
| 総数 | 常 用 労 働 者 | 個人事業主及び家族従業者 | 計 | 製造品 出荷額 | 加工賃 収入額 | 修理料 収入額 | その他の 収 入 額 | |||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||||||||||||
| 平 成 27 年 | 242 | 33687 | 33687 | 25273 | 8414 | - | - | - | 166307.74 | 672745.96 | 1524724.32 | 1451961.05 | 19376.76 | 3690.69 | 49695.82 | 814651.12 | ||
| 28 | 242 | 36580 | 34791 | 26129 | 8662 | - | - | - | 180261.29 | 716775.51 | 1542284.78 | 1460606.83 | 19181.87 | 3509.32 | 58986.76 | 788530.98 | ||
| 29 | 239 | 36780 | 34852 | 26174 | 8678 | - | - | - | 180796300 | 735385920 | 1618595420 | 1515718800 | 22050690 | 3559900 | 77266030 | 833800500 | ||
| 食料品製造業 | 48 | 4613 | 4319 | 1877 | 2442 | - | - | - | 13801400 | 72896670 | 112369780 | 105876430 | 299750 | - | 6193600 | 36756860 | ||
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 5 | 444 | 395 | 308 | 87 | - | - | - | 1998860 | 17001850 | 28996470 | 27101020 | 237370 | - | 1658080 | 10939440 | ||
| 繊維工業 | 9 | 805 | 776 | 320 | 456 | - | - | - | 2682750 | 14492550 | 19942560 | 18811360 | 1131200 | - | - | 5079630 | ||
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 9 | 719 | 647 | 556 | 91 | - | - | - | 2993280 | 17614160 | 27707310 | 26173050 | 928510 | - | 605750 | 9516410 | ||
| 家具・装備品製造業 | 10 | 932 | 880 | 715 | 165 | - | - | - | 3119320 | 10076790 | 15678390 | 15446100 | 1870 | 9000 | 221800 | 5211310 | ||
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 19 | 2271 | 2134 | 1778 | 356 | - | - | - | 12359960 | 75010860 | 112882370 | 103909970 | 2662080 | - | 6310320 | 35747570 | ||
| 印刷・同関連業 | 6 | 518 | 480 | 356 | 124 | - | - | - | 2302490 | 2874210 | 6956430 | 4624340 | 2311040 | - | 21050 | 3814570 | ||
| 化学工業 | 29 | 6506 | 6121 | 4750 | 1371 | - | - | - | 40618340 | 127073130 | 544897910 | 521528740 | 5018470 | - | 18350700 | 390488250 | ||
| 石油製品・石炭製品製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| プラスチック製品製造業 | 13 | 1362 | 1349 | 967 | 382 | - | - | - | 6264050 | 25844260 | 44173490 | 41692480 | 764420 | - | 1716590 | 17193920 | ||
| ゴム製品製造業 | 1 | 327 | 327 | 267 | 60 | - | - | - | X | X | X | X | - | X | - | X | ||
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 窯業・土石製品製造業 | 4 | 237 | 218 | 155 | 63 | - | - | - | 721870 | 1332810 | 2581830 | 2550120 | - | - | 31710 | 1163640 | ||
| 鉄鋼業 | 4 | 448 | 421 | 392 | 29 | - | - | - | X | X | X | X | 331920 | X | 1345590 | X | ||
| 非鉄金属製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 金属製品製造業 | 20 | 2144 | 2037 | 1732 | 305 | - | - | - | 9551820 | 29865520 | 52085020 | 42533900 | 2878800 | - | 6672320 | 20724730 | ||
| はん用機械器具製造業 | 11 | 1945 | 1913 | 1706 | 207 | - | - | - | 10323490 | 43643260 | 66854050 | 66427980 | - | 345100 | 80970 | 22982580 | ||
| 生産用機械器具製造業 | 17 | 1673 | 1572 | 1288 | 284 | - | - | - | 8898720 | 30411320 | 49425350 | 34826650 | 1351170 | 3143370 | 10104160 | 18606410 | ||
| 業務用機械器具製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 7 | 8767 | 8422 | 7139 | 1283 | - | - | - | 46788780 | 161780600 | 366194870 | 360550470 | 1961770 | - | 3682630 | 193242390 | ||
| 電気機械器具製造業 | 16 | 2129 | 2007 | 1263 | 744 | - | - | - | 10334430 | 61074530 | 88941300 | 67587260 | 1099730 | - | 20254310 | 29693380 | ||
| 情報通信機械器具製造業 | 1 | 61 | 56 | 41 | 15 | - | - | - | X | X | X | X | - | X | - | X | ||
| 輸送用機械器具製造業 | 5 | 350 | 308 | 289 | 19 | - | - | - | 1616490 | 6858380 | 10985660 | 10270210 | 699000 | - | 16450 | 3849050 | ||
| その他の製造業 | 5 | 529 | 470 | 275 | 195 | - | - | - | 2311390 | 4770930 | 26807400 | 26433810 | 373590 | - | - | 20588990 | ||
| 注1 平成27年について,個人企業調査票で把握した事業所は,事業所数及び従業者数以外の項目から除外している。 | ||||||||||||||||||
| 2 事業所数及び従業者数については,それぞれの年次の翌年6月1日現在の数値である。 | ||||||||||||||||||
| 資料 県統計データ課「徳島県の工業」 |