| <html>90 工 業<b>(続き)</b></html> | |||||||||||||||||||
| (2)従業者規模4人以上の事業所数・従業者数及び製造品出荷額等(平成25~29年) | (単位:所,人,百万円) | ||||||||||||||||||
| 年 次 | 事業所数 | 従 業 者 数 | 現金給与 総 額 | 原 材 料 使用額等 | 製造品出荷額等 | ||||||||||||||
| 計 | 従業者 | 従業者 | 従業者 | 従業者 | 従業者 | 従業者 | 計 | 従業者 | 従業者 | 従業者 | 従業者 | 従業者 | 従業者 | ||||||
| 4~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 | 4~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 | ||||||||
| 平成25年 | 1302 | 45899 | 3538 | 4472 | 3943 | 9677 | 8508 | 15761 | 202100.26 | 792673.98 | 1712206.68 | 36327.47 | 58010.71 | 63973.63 | 231705.33 | 341724.12 | 980465.42 | ||
| 26 | 1256 | 45652 | 3401 | 4327 | 3801 | 9052 | 8619 | 16452 | 198515.13 | 813155.52 | 1783862.62 | 37928.13 | 54138.72 | 72674.2 | 222322.18 | 384560.87 | 1012238.52 | ||
| 27 | 1335 | 45087 | 3852 | 4091 | 3457 | 9301 | 9024 | 15362 | 196206 | 760276 | 1698480 | 37864 | 68047 | 67846 | 282228 | 397716 | 844781 | ||
| 28 | 1146 | 47175 | 2887 | 4117 | 3591 | 8930 | 10728 | 16922 | 210205 | 802544 | 1700234 | 30260 | 55832 | 71858 | 224837 | 461327 | 856121 | ||
| 29 | 1137 | 47398 | 2838 | 4016 | 3764 | 9039 | 10491 | 17250 | 210718 | 827585 | 1780840 | 31326 | 48509 | 82410 | 228153 | 485397 | 905045 | ||
| 注1 平成27年について,個人企業調査票で把握した事業所は,事業所数及び従業者数以外の項目から除外している。 | |||||||||||||||||||
| 2 事業所数及び従業者数については,それぞれの年次の翌年6月1日現在の数値である。 | |||||||||||||||||||
| 資料 県統計データ課「徳島県の工業」 |