| <html>90 工 業<b>(続き)</b></html> | ||||||||||
| (7)従業者規模30人以上事業所の産業中分類別・水源別1日当たり用水量(平成29年) (単位:㎥) | ||||||||||
| 年次・産業中分類 | 事業所数 | 総用 | 水 源 別 用 水 量 | |||||||
| 淡 水 | 海水 | |||||||||
| 水量 | 合 計 | 公共水道 | 井戸水 | その他の淡水 | 回収水 | |||||
| 工業用水道 | 上水道 | |||||||||
| 平 成 27 年 | 242 | 1315252 | 1215178 | 141306 | 9856 | 63207 | 198328 | 802481 | 100074 | |
| 28 | 242 | 423736 | 423736 | 142087 | 8512 | 63439 | 209698 | … | … | |
| 29 | 239 | 409855 | 409855 | 126500 | 9320 | 66093 | 207942 | … | … | |
| 食料品製造業 | 48 | 15158 | 15158 | 101 | 1298 | 13409 | 350 | … | … | |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 5 | 8462 | 8462 | 3980 | 19 | 4463 | - | … | … | |
| 繊維工業 | 9 | 9491 | 9491 | 4713 | 330 | 3851 | 597 | … | … | |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 9 | 2440 | 2440 | - | 2417 | 23 | - | … | … | |
| 家具・装備品製造業 | 10 | 432 | 432 | - | 95 | 337 | - | … | … | |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 19 | 221802 | 221802 | 11610 | 632 | 15056 | 194504 | … | … | |
| 印刷・同関連業 | 6 | 102 | 102 | - | 71 | 31 | - | … | … | |
| 化学工業 | 29 | 94554 | 94554 | 67017 | 2058 | 13042 | 12437 | … | … | |
| 石油製品・石炭製品製造業 | - | - | - | - | - | - | - | … | … | |
| プラスチック製品製造業 | 13 | 4936 | 4936 | 1349 | 445 | 3142 | - | … | … | |
| ゴム製品製造業 | 1 | X | X | - | X | X | - | … | … | |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | - | - | - | - | - | - | - | … | … | |
| 窯業・土石製品製造業 | 4 | 75 | 75 | - | 69 | 6 | - | … | … | |
| 鉄鋼業 | 4 | X | X | 30291 | X | X | - | … | … | |
| 非鉄金属製造業 | - | - | - | - | - | - | - | … | … | |
| 金属製品製造業 | 20 | 1788 | 1788 | 4 | 671 | 1065 | 48 | … | … | |
| はん用機械器具製造業 | 11 | 3765 | 3765 | - | 151 | 3614 | - | … | … | |
| 生産用機械器具製造業 | 17 | 786 | 786 | 263 | 111 | 412 | - | … | … | |
| 業務用機械器具製造業 | - | - | - | - | - | - | - | … | … | |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 7 | 12327 | 12327 | 6694 | 99 | 5528 | 6 | … | … | |
| 電気機械器具製造業 | 16 | 976 | 976 | 478 | 266 | 232 | - | … | … | |
| 情報通信機械器具製造業 | 1 | X | X | - | X | X | - | … | … | |
| 輸送用機械器具製造業 | 5 | 78 | 78 | - | 78 | - | - | … | … | |
| その他の製造業 | 5 | 111 | 111 | - | 111 | - | - | … | … | |
| 注 平成27年について,個人企業調査票で把握した事業所は,事業所数及び従業者数以外の項目から除外している。 | ||||||||||
| 資料 県統計データ課「徳島県の工業」 |