年齢(各歳)男女別転入者数 (県 内) | |||||||
(平成15年 1月~15年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 15859 | 7480 | 8379 | ||||
0 ~ 4 | 1569 | 824 | 745 | 55~59 | 564 | 302 | 262 |
0 | 229 | 124 | 105 | 55 | 178 | 96 | 82 |
1 | 395 | 212 | 183 | 56 | 144 | 82 | 62 |
2 | 371 | 202 | 169 | 57 | 79 | 46 | 33 |
3 | 305 | 157 | 148 | 58 | 79 | 40 | 39 |
4 | 269 | 129 | 140 | 59 | 84 | 38 | 46 |
5 ~ 9 | 783 | 381 | 402 | 60~64 | 289 | 148 | 141 |
5 | 236 | 111 | 125 | 60 | 70 | 34 | 36 |
6 | 200 | 96 | 104 | 61 | 64 | 41 | 23 |
7 | 162 | 80 | 82 | 62 | 49 | 21 | 28 |
8 | 92 | 44 | 48 | 63 | 53 | 29 | 24 |
9 | 93 | 50 | 43 | 64 | 53 | 23 | 30 |
10~14 | 344 | 162 | 182 | 65~69 | 228 | 105 | 123 |
10 | 70 | 39 | 31 | 65 | 54 | 23 | 31 |
11 | 63 | 33 | 30 | 66 | 40 | 16 | 24 |
12 | 64 | 33 | 31 | 67 | 37 | 16 | 21 |
13 | 82 | 24 | 58 | 68 | 54 | 26 | 28 |
14 | 65 | 33 | 32 | 69 | 43 | 24 | 19 |
15~19 | 626 | 268 | 358 | 70~74 | 143 | 64 | 79 |
15 | 94 | 45 | 49 | 70 | 33 | 12 | 21 |
16 | 113 | 60 | 53 | 71 | 33 | 17 | 16 |
17 | 99 | 45 | 54 | 72 | 25 | 10 | 15 |
18 | 117 | 43 | 74 | 73 | 22 | 11 | 11 |
19 | 203 | 75 | 128 | 74 | 30 | 14 | 16 |
20~24 | 1887 | 743 | 1144 | 75~79 | 113 | 48 | 65 |
20 | 244 | 101 | 143 | 75 | 24 | 13 | 11 |
21 | 314 | 111 | 203 | 76 | 26 | 13 | 13 |
22 | 346 | 129 | 217 | 77 | 26 | 7 | 19 |
23 | 458 | 184 | 274 | 78 | 19 | 7 | 12 |
24 | 525 | 218 | 307 | 79 | 18 | 8 | 10 |
25~29 | 3232 | 1393 | 1839 | 80~84 | 107 | 31 | 76 |
25 | 650 | 281 | 369 | 80 | 30 | 9 | 21 |
26 | 615 | 265 | 350 | 81 | 22 | 9 | 13 |
27 | 659 | 277 | 382 | 82 | 16 | 3 | 13 |
28 | 645 | 282 | 363 | 83 | 19 | 5 | 14 |
29 | 663 | 288 | 375 | 84 | 20 | 5 | 15 |
30~34 | 2378 | 1101 | 1277 | 85~89 | 85 | 20 | 65 |
30 | 561 | 230 | 331 | 85 | 22 | 5 | 17 |
31 | 597 | 290 | 307 | 86 | 17 | 5 | 12 |
32 | 488 | 229 | 259 | 87 | 14 | 3 | 11 |
33 | 380 | 193 | 187 | 88 | 15 | 4 | 11 |
34 | 352 | 159 | 193 | 89 | 17 | 3 | 14 |
35~39 | 1224 | 665 | 559 | 90~94 | 38 | 7 | 31 |
35 | 310 | 157 | 153 | 90 | 10 | 0 | 10 |
36 | 310 | 176 | 134 | 91 | 12 | 2 | 10 |
37 | 180 | 95 | 85 | 92 | 8 | 3 | 5 |
38 | 222 | 123 | 99 | 93 | 6 | 2 | 4 |
39 | 202 | 114 | 88 | 94 | 2 | 0 | 2 |
40~44 | 807 | 453 | 354 | 95~99 | 7 | 3 | 4 |
40 | 205 | 126 | 79 | 95 | 3 | 2 | 1 |
41 | 150 | 76 | 74 | 96 | 2 | 0 | 2 |
42 | 151 | 82 | 69 | 97 | 0 | 0 | 0 |
43 | 153 | 88 | 65 | 98 | 2 | 1 | 1 |
44 | 148 | 81 | 67 | 99 | 0 | 0 | 0 |
45~49 | 722 | 383 | 339 | 100以上 | 0 | 0 | 0 |
45 | 132 | 78 | 54 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
46 | 146 | 61 | 85 | ||||
47 | 164 | 93 | 71 | ||||
48 | 157 | 76 | 81 | (再掲) | |||
49 | 123 | 75 | 48 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 2696 | 1367 | 1329 | ||||
50~54 | 713 | 379 | 334 | 15~64歳以上 | 12442 | 5835 | 6607 |
50 | 139 | 74 | 65 | 65歳以上 | 721 | 278 | 443 |
51 | 138 | 65 | 73 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 158 | 68 | 90 | 15歳未満 | 16.999810832965508 | 18.275401069518715 | 15.86108127461511 |
53 | 132 | 86 | 46 | 15~64歳以上 | 78.45387477142317 | 78.00802139037432 | 78.85189163384652 |
54 | 146 | 86 | 60 | 65歳以上 | 4.546314395611325 | 3.7165775401069516 | 5.28702709153837 |
年齢は平成16年 1月 1日現在で計算しています。 |