年齢(各歳)男女別転出者数 (県 内) | |||||||
(平成15年 1月~15年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 15876 | 7473 | 8403 | ||||
0 ~ 4 | 1578 | 822 | 756 | 55~59 | 564 | 303 | 261 |
0 | 232 | 122 | 110 | 55 | 180 | 97 | 83 |
1 | 398 | 212 | 186 | 56 | 144 | 82 | 62 |
2 | 373 | 200 | 173 | 57 | 79 | 46 | 33 |
3 | 306 | 157 | 149 | 58 | 78 | 40 | 38 |
4 | 269 | 131 | 138 | 59 | 83 | 38 | 45 |
5 ~ 9 | 783 | 381 | 402 | 60~64 | 285 | 148 | 137 |
5 | 236 | 111 | 125 | 60 | 71 | 34 | 37 |
6 | 201 | 98 | 103 | 61 | 61 | 40 | 21 |
7 | 162 | 80 | 82 | 62 | 50 | 22 | 28 |
8 | 92 | 44 | 48 | 63 | 51 | 29 | 22 |
9 | 92 | 48 | 44 | 64 | 52 | 23 | 29 |
10~14 | 345 | 165 | 180 | 65~69 | 229 | 107 | 122 |
10 | 70 | 40 | 30 | 65 | 52 | 23 | 29 |
11 | 64 | 33 | 31 | 66 | 40 | 17 | 23 |
12 | 64 | 33 | 31 | 67 | 39 | 17 | 22 |
13 | 82 | 25 | 57 | 68 | 55 | 26 | 29 |
14 | 65 | 34 | 31 | 69 | 43 | 24 | 19 |
15~19 | 624 | 269 | 355 | 70~74 | 146 | 66 | 80 |
15 | 92 | 44 | 48 | 70 | 33 | 12 | 21 |
16 | 115 | 61 | 54 | 71 | 34 | 17 | 17 |
17 | 98 | 46 | 52 | 72 | 25 | 10 | 15 |
18 | 114 | 41 | 73 | 73 | 23 | 12 | 11 |
19 | 205 | 77 | 128 | 74 | 31 | 15 | 16 |
20~24 | 1899 | 745 | 1154 | 75~79 | 117 | 48 | 69 |
20 | 243 | 100 | 143 | 75 | 25 | 13 | 12 |
21 | 318 | 113 | 205 | 76 | 27 | 13 | 14 |
22 | 355 | 132 | 223 | 77 | 26 | 7 | 19 |
23 | 459 | 181 | 278 | 78 | 19 | 7 | 12 |
24 | 524 | 219 | 305 | 79 | 20 | 8 | 12 |
25~29 | 3229 | 1387 | 1842 | 80~84 | 110 | 32 | 78 |
25 | 643 | 277 | 366 | 80 | 30 | 9 | 21 |
26 | 621 | 266 | 355 | 81 | 22 | 9 | 13 |
27 | 662 | 274 | 388 | 82 | 17 | 3 | 14 |
28 | 644 | 282 | 362 | 83 | 21 | 6 | 15 |
29 | 659 | 288 | 371 | 84 | 20 | 5 | 15 |
30~34 | 2374 | 1096 | 1278 | 85~89 | 85 | 20 | 65 |
30 | 562 | 230 | 332 | 85 | 22 | 5 | 17 |
31 | 591 | 287 | 304 | 86 | 17 | 5 | 12 |
32 | 488 | 229 | 259 | 87 | 14 | 3 | 11 |
33 | 380 | 191 | 189 | 88 | 15 | 4 | 11 |
34 | 353 | 159 | 194 | 89 | 17 | 3 | 14 |
35~39 | 1228 | 665 | 563 | 90~94 | 38 | 7 | 31 |
35 | 311 | 155 | 156 | 90 | 10 | 0 | 10 |
36 | 312 | 176 | 136 | 91 | 12 | 2 | 10 |
37 | 180 | 95 | 85 | 92 | 8 | 3 | 5 |
38 | 225 | 125 | 100 | 93 | 6 | 2 | 4 |
39 | 200 | 114 | 86 | 94 | 2 | 0 | 2 |
40~44 | 807 | 452 | 355 | 95~99 | 7 | 3 | 4 |
40 | 206 | 128 | 78 | 95 | 3 | 2 | 1 |
41 | 149 | 75 | 74 | 96 | 2 | 0 | 2 |
42 | 150 | 81 | 69 | 97 | 0 | 0 | 0 |
43 | 154 | 88 | 66 | 98 | 2 | 1 | 1 |
44 | 148 | 80 | 68 | 99 | 0 | 0 | 0 |
45~49 | 721 | 381 | 340 | 100以上 | 0 | 0 | 0 |
45 | 134 | 80 | 54 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
46 | 146 | 62 | 84 | ||||
47 | 163 | 89 | 74 | ||||
48 | 155 | 75 | 80 | (再掲) | |||
49 | 123 | 75 | 48 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 2706 | 1368 | 1338 | ||||
50~54 | 707 | 376 | 331 | 15~64歳以上 | 12438 | 5822 | 6616 |
50 | 140 | 74 | 66 | 65歳以上 | 732 | 283 | 449 |
51 | 137 | 64 | 73 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 154 | 66 | 88 | 15歳未満 | 17.04459561602419 | 18.305901244480125 | 15.922884684041414 |
53 | 130 | 86 | 44 | 15~64歳以上 | 78.34467120181405 | 77.90713234310184 | 78.73378555277877 |
54 | 146 | 86 | 60 | 65歳以上 | 4.610733182161754 | 3.7869664124180384 | 5.343329763179817 |
年齢は平成16年 1月 1日現在で計算しています。 |