jinkouh15.xls
年齢(各歳)男女別転出者数 (県 外)
(平成15年 1月~15年12月の状況)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 16195 8384 7811
0 ~ 4 917 490 427 55~59 391 267 124
0 86 43 43 55 128 87 41
1 215 123 92 56 80 55 25
2 220 109 111 57 68 47 21
3 218 110 108 58 56 40 16
4 178 105 73 59 59 38 21
5 ~ 9 625 321 304 60~64 172 106 66
5 130 68 62 60 54 38 16
6 138 65 73 61 33 19 14
7 124 66 58 62 33 22 11
8 119 61 58 63 32 19 13
9 114 61 53 64 20 8 12
10~14 385 190 195 65~69 133 73 60
10 99 47 52 65 33 19 14
11 78 35 43 66 25 14 11
12 81 37 44 67 26 9 17
13 81 46 35 68 29 21 8
14 46 25 21 69 20 10 10
15~19 1335 786 549 70~74 92 44 48
15 67 36 31 70 14 7 7
16 103 74 29 71 24 12 12
17 32 19 13 72 24 9 15
18 222 128 94 73 14 7 7
19 911 529 382 74 16 9 7
20~24 3937 1831 2106 75~79 92 27 65
20 509 269 240 75 21 6 15
21 716 324 392 76 12 2 10
22 740 342 398 77 26 10 16
23 1139 495 644 78 19 5 14
24 833 401 432 79 14 4 10
25~29 3087 1501 1586 80~84 88 19 69
25 812 426 386 80 16 3 13
26 689 349 340 81 13 3 10
27 566 244 322 82 20 4 16
28 519 252 267 83 21 5 16
29 501 230 271 84 18 4 14
30~34 1967 936 1031 85~89 51 11 40
30 454 211 243 85 19 4 15
31 443 202 241 86 11 4 7
32 380 201 179 87 10 1 9
33 367 164 203 88 5 0 5
34 323 158 165 89 6 2 4
35~39 1167 622 545 90~94 22 7 15
35 285 154 131 90 5 2 3
36 264 144 120 91 6 0 6
37 186 92 94 92 6 2 4
38 245 132 113 93 0 0 0
39 187 100 87 94 5 3 2
40~44 691 424 267 95~99 1 1
40 177 106 71 95 0 0 0
41 160 93 67 96 0 0 0
42 134 86 48 97 0 0 0
43 117 70 47 98 1 0 1
44 103 69 34 99 0 0 0
45~49 540 388 152 100以上 1 0 1
45 135 97 38 年齢不詳 1 1 0
46 102 78 24
47 102 64 38
48 103 78 25 (再掲)
49 98 71 27 3区分人口 
15歳未満 1927 1001 926
50~54 500 340 160 15~64歳以上 13787 7201 6586
50 103 65 38 65歳以上 480 181 299
51 112 81 31 年齢別割合(%)
52 98 62 36 15歳未満 11.89873417721519 11.939408396946565 11.855076174625529
53 91 64 27 15~64歳以上 85.13121333744984 85.88979007633588 84.31698886186147
54 96 68 28 65歳以上 2.9638777400432232 2.1588740458015265 3.8279349635129947
年齢は平成16年 1月 1日現在で計算しています。