年齢(各歳)男女別転出者数 (東 北) | |||||||
(平成15年 1月~15年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 112 | 68 | 44 | ||||
0 ~ 4 | 4 | 3 | 1 | 55~59 | 2 | 2 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 1 | 1 | 0 |
1 | 56 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | 1 | 57 | |||
3 | 58 | ||||||
4 | 2 | 2 | 0 | 59 | |||
5 ~ 9 | 6 | 4 | 2 | 60~64 | 3 | 3 | 0 |
5 | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
6 | 61 | 1 | 1 | 0 | |||
7 | 62 | 1 | 1 | 0 | |||
8 | 2 | 1 | 1 | 63 | |||
9 | 2 | 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 0 |
10~14 | 6 | 1 | 5 | 65~69 | 1 | 0 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 65 | |||
11 | 2 | 0 | 2 | 66 | |||
12 | 1 | 0 | 1 | 67 | |||
13 | 1 | 0 | 1 | 68 | 1 | 0 | 1 |
14 | 69 | ||||||
15~19 | 5 | 4 | 1 | 70~74 | 1 | 0 | 1 |
15 | 70 | ||||||
16 | 71 | ||||||
17 | 1 | 0 | 1 | 72 | |||
18 | 1 | 1 | 0 | 73 | |||
19 | 3 | 3 | 0 | 74 | 1 | 0 | 1 |
20~24 | 21 | 12 | 9 | 75~79 | |||
20 | 2 | 0 | 2 | 75 | |||
21 | 7 | 3 | 4 | 76 | |||
22 | 4 | 3 | 1 | 77 | |||
23 | 4 | 3 | 1 | 78 | |||
24 | 4 | 3 | 1 | 79 | |||
25~29 | 18 | 12 | 6 | 80~84 | |||
25 | 3 | 2 | 1 | 80 | |||
26 | 7 | 5 | 2 | 81 | |||
27 | 2 | 2 | 0 | 82 | |||
28 | 1 | 1 | 0 | 83 | |||
29 | 5 | 2 | 3 | 84 | |||
30~34 | 18 | 11 | 7 | 85~89 | |||
30 | 3 | 1 | 2 | 85 | |||
31 | 4 | 2 | 2 | 86 | |||
32 | 4 | 3 | 1 | 87 | |||
33 | 3 | 3 | 0 | 88 | |||
34 | 4 | 2 | 2 | 89 | |||
35~39 | 8 | 4 | 4 | 90~94 | |||
35 | 5 | 3 | 2 | 90 | |||
36 | 1 | 0 | 1 | 91 | |||
37 | 92 | ||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 93 | |||
39 | 94 | ||||||
40~44 | 11 | 5 | 6 | 95~99 | |||
40 | 1 | 0 | 1 | 95 | |||
41 | 4 | 2 | 2 | 96 | |||
42 | 3 | 2 | 1 | 97 | |||
43 | 98 | ||||||
44 | 3 | 1 | 2 | 99 | |||
45~49 | 6 | 5 | 1 | 100以上 | |||
45 | 2 | 2 | 0 | 年齢不詳 | |||
46 | 1 | 1 | 0 | ||||
47 | 1 | 1 | 0 | ||||
48 | 1 | 1 | 0 | (再掲) | |||
49 | 1 | 0 | 1 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 16 | 8 | 8 | ||||
50~54 | 2 | 2 | 0 | 15~64歳以上 | 94 | 60 | 34 |
50 | 1 | 1 | 0 | 65歳以上 | 2 | 0 | 2 |
51 | 年齢別割合(%) | ||||||
52 | 15歳未満 | 14.285714285714285 | 11.76470588235294 | 18.181818181818183 | |||
53 | 1 | 1 | 0 | 15~64歳以上 | 83.92857142857143 | 88.23529411764706 | 77.27272727272727 |
54 | 65歳以上 | 1.7857142857142856 | 0 | 4.545454545454546 | |||
年齢は平成16年 1月 1日現在で計算しています。 |